Ponte Alta do Bom Jesus
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 254 candidaturas em 5 eleições, somando 25.095 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 1.691 | 2º Turno |
| Professora Dorinha | Senador | UNIÃO | 1.036 | Eleito |
| Cleiton Cardoso | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 959 | Eleito Por QP |
| Vicentinho Júnior | Deputado Federal | PSDB | 930 | Eleito Por Média |
| Toinho Andrade | Deputado Federal | PSDB | 383 | Eleito Por QP |
| Valdemar Júnior | Deputado Estadual | MDB | 290 | Eleito Por Média |
| Ronaldo Dimas | Governador | PODE | 263 | Não Eleito |
| Leo Barbosa | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 252 | Eleito Por QP |
| Paulo Mourão | Governador | PT | 176 | Não Eleito |
| Claudia Lelis | Deputado Estadual | PV | 170 | Eleito Por QP |
| Gutierres Torquato | Deputado Estadual | PSD | 163 | Eleito Por Média |
| Ataides de Oliveira | Senador | NOVO | 132 | Não Eleito |
| Amastha | Senador | PODE | 89 | Não Eleito |
| Osires Damaso | Deputado Federal | PSDB | 79 | Não Eleito |
| Professora Janad Valcari | Deputado Estadual | PP | 78 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 75 | Não Eleito |
| Vilela do PT | Senador | PT | 63 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 56 | Não Eleito |
| Tiago Dimas | Deputado Federal | PODE | 50 | Não Eleito |
| Filipe Martins | Deputado Federal | PL | 38 | Eleito Por Média |
| Ricardo Ayres | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 38 | Eleito Por Média |
| Moisemar Marinho | Deputado Estadual | PL | 31 | Eleito Por QP |
| Gipão | Deputado Estadual | PL | 31 | Eleito Por Média |
| Rubens Uchôa | Deputado Federal | UNIÃO | 24 | Suplente |
| Pedro Júnior | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 22 | Suplente |
| Zé Roberto | Deputado Federal | PT | 22 | Não Eleito |
| Luana Ribeiro | Deputado Estadual | PODE | 20 | Suplente |
| Célio Moura | Deputado Federal | PT | 20 | Não Eleito |
| Marcos Duarte | Deputado Estadual | PRD | 20 | Suplente |
| Pastor Wellington | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 17 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 1.333 | 2º Turno |
| Eduardo Gomes | Senador | PL | 1.331 | Eleito |
| Cesar Halum | Senador | PSD | 896 | Não Eleito |
| Professora Dorinha | Deputado Federal | UNIÃO | 626 | Eleito Por Média |
| Valdemar Júnior | Deputado Estadual | MDB | 592 | Eleito Por QP |
| Gaguim | Deputado Federal | UNIÃO | 510 | Eleito Por QP |
| Amastha | Governador | PODE | 415 | Não Eleito |
| Cleiton Cardoso | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 392 | Eleito Por QP |
| Leo Barbosa | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 244 | Eleito Por QP |
| Claudia Lelis | Deputado Estadual | PV | 232 | Eleito Por Média |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 211 | Não Eleito |
| Vicentinho Júnior | Deputado Federal | PSDB | 189 | Eleito Por QP |
| Osires Damaso | Deputado Federal | PSDB | 182 | Eleito Por QP |
| Vilmar | Deputado Estadual | PL | 178 | Eleito Por QP |
| Eli Borges | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 154 | Eleito Por QP |
| Paulo Mourão | Senador | PT | 137 | Não Eleito |
| Ataides de Oliveira | Senador | NOVO | 102 | Não Eleito |
| José Salomão | Deputado Estadual | PT | 72 | Suplente |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 64 | Não Eleito |
| Eduardo do Dertins | Deputado Estadual | UNIÃO | 59 | Eleito Por QP |
| Célio Moura | Deputado Federal | PT | 46 | Eleito Por Média |
| Márlon Reis | Governador | REDE | 42 | Não Eleito |
| Filipe Martins | Deputado Estadual | PL | 38 | Suplente |
| Zé Roberto | Deputado Estadual | PT | 33 | Eleito Por Média |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 20 | Não Eleito |
| Hélio Santana | Deputado Estadual | PSB | 15 | Suplente |
| Luana Ribeiro | Deputado Estadual | PODE | 14 | Eleito Por QP |
| Ricardo Ayres | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 13 | Eleito Por QP |
| Tiago Dimas | Deputado Federal | PODE | 11 | Eleito Por QP |
| Dulce Miranda | Deputado Federal | UNIÃO | 10 | Eleito Por Média |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sandoval Cardoso | Governador | PODE | 1.220 | Não Eleito |
| Eduardo Gomes | Senador | PL | 1.147 | Não Eleito |
| Ricardo Ayres | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 562 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 406 | Não Eleito |
| Valdemar Júnior | Deputado Estadual | MDB | 357 | Eleito Por QP |
| Vilmar | Deputado Estadual | PL | 183 | Eleito Por QP |
| Marcus Marcelo | Deputado Federal | PL | 178 | Suplente |
| José Salomão | Deputado Estadual | PT | 138 | Suplente |
| Cesar Halum | Deputado Federal | PSD | 130 | Eleito Por QP |
| Zé Roberto | Deputado Estadual | PT | 79 | Eleito Por QP |
| Márlon Reis | Governador | REDE | 67 | Não Eleito |
| Gaguim | Deputado Federal | UNIÃO | 43 | Eleito Por Média |
| Vicentinho Júnior | Deputado Federal | PSDB | 43 | Eleito Por QP |
| Amastha | Governador | PODE | 30 | Não Eleito |
| Eduardo do Dertins | Deputado Estadual | UNIÃO | 27 | Eleito Por QP |
| Ataides de Oliveira | Governador | NOVO | 23 | Não Eleito |
| Hélio Santana | Deputado Estadual | PSB | 22 | Suplente |
| Eli Borges | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 22 | Eleito Por QP |
| Dulce Miranda | Deputado Federal | UNIÃO | 21 | Eleito Por QP |
| Professora Dorinha | Deputado Federal | UNIÃO | 19 | Eleito Por QP |
| Toinho Andrade | Deputado Estadual | PSDB | 19 | Eleito Por QP |
| Jorge Frederico | Deputado Estadual | PSDB | 15 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 13 | Não Eleito |
| Osires Damaso | Deputado Estadual | PSDB | 9 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 5 | Não Eleito |
| Freitas do PT Coletivo Força P | Deputado Federal | PT | 4 | Suplente |
| Olyntho | Deputado Estadual | MDB | 4 | Eleito Por QP |
| Luana Ribeiro | Deputado Estadual | PODE | 3 | Eleito Por QP |
| Cleiton Cardoso | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2 | Eleito Por QP |
| Ivory de Lira | Deputado Estadual | PCDOB | 1 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gaguim | Governador | UNIÃO | 1.000 | Não Eleito |
| Paulo Mourão | Senador | PT | 988 | Não Eleito |
| Eduardo do Dertins | Deputado Estadual | UNIÃO | 560 | Eleito |
| Professora Dorinha | Deputado Federal | UNIÃO | 308 | Eleito |
| Vilmar | Deputado Estadual | PL | 263 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 262 | #Nulo# |
| Otoniel Andrade | Deputado Federal | PRD | 64 | Suplente |
| Ricardo Ayres | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 56 | Suplente |
| Eduardo Gomes | Deputado Federal | PL | 41 | Eleito |
| Laurez Moreira | Deputado Federal | PSD | 36 | Média |
| Sandoval Cardoso | Deputado Estadual | PODE | 27 | Eleito |
| Eli Borges | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 24 | Eleito |
| Cesar Halum | Deputado Federal | PSD | 12 | Eleito |
| Nilmar | Deputado Federal | PL | 11 | Suplente |
| Valdemar Júnior | Deputado Estadual | MDB | 4 | Suplente |
| Luana Ribeiro | Deputado Estadual | PODE | 1 | Eleito |
| Lázaro Botelho | Deputado Federal | PP | 1 | Eleito |
| Iderval | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1 | Eleito |
| Tenente Célio | Deputado Estadual | PODE | 1 | Suplente |
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.