Deputado Federal · Tocantins
Sandoval Cardoso
Sandoval Lobo Cardoso
2022 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 15,9 mi
- R$ 15.886.622,32
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Sandoval Lobo Cardoso
- Nascimento
- 19/03/1977 (49 anos)
- Naturalidade
- Goiânia / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Pecuarista
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Governador 77 | SDA Mudança Que A Gente Ve | Tocantins | 314.392em 139 municípios | R$ 14,2 mi | Não Eleito | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 15222 | PMDBForça do Povo Ii | Tocantins | 27.072em 114 municípios | R$ 2,5 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 15222 | PMDBPartido do Movimento Democrático Brasileiro | Tocantins | — | R$ 1,0 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Palmas | TO | 48.749 |
| Araguaína | TO | 35.370 |
| Gurupi | TO | 13.500 |
| Paraíso do Tocantins | TO | 10.268 |
| Colinas do Tocantins | TO | 10.075 |
| Araguatins | TO | 8.288 |
| Porto Nacional | TO | 7.813 |
| Tocantinópolis | TO | 4.589 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Colinas do Tocantins | TO | 3.839 |
| Guaraí | TO | 1.664 |
| Paraíso do Tocantins | TO | 1.635 |
| Nova Olinda | TO | 1.454 |
| Arapoema | TO | 958 |
| Itacajá | TO | 869 |
| Goiatins | TO | 808 |
| Palmas | TO | 787 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004139420266270000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados21 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Semoventes 3.764 Bovinos | R$ 11.561.616,00 |
| Terra Nua | Fazenda Area de Terras Rurais Denominada Fazenda Scheffer | R$ 2.023.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Fazenda/sitio/chácara Fazenda 208-1/a | R$ 620.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Denominado Faz. Jardim do Norte | R$ 500.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Denom. Fazenda Ipanema SCC | R$ 160.000,00 |
| Terra Nua | Fazneda Gleba de Terras Rurais Denominada Fazenda Espora de Ouro | R$ 124.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Fazenda Ipanema SS | R$ 120.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Imóvel Rural, Denominado Fazenda Ipanema São Pedro | R$ 111.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Area de Terras Rurais Denom. Fazenda Jardim Mirim | R$ 100.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Denominado Fazenda Borboleta | R$ 96.000,00 |
| Terra Nua | Uma Gleba de Terras Rurais Denom. Fazenda Recanto da Mata | R$ 77.200,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Denom. Fazenda Ipanema S | R$ 60.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Denom. Fazenda Ipanema SM | R$ 60.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Fazenda Marcela, Município de Goias-go | R$ 55.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Denom. Fazenda Ipanema Iii | R$ 50.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Fazenda Jardim Maior | R$ 50.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Denom. Fazenda Borboleta | R$ 40.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Gleba de Terras Rurais Denominada Fazenda Espora de Prata | R$ 36.000,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Fazenda Ipanema Xvii | R$ 24.400,00 |
| Terra Nua | Fazenda Uma Gleba de Terras Rurais Denom. Fazenda Ipanema SCM | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Bancaria | R$ 8.406,32 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:01 | Patrimônio declarado | — | R$ 15.886.622,32 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO ACOES CRIMINAIS 1 GRAU nada consta.pdf | |
| CERTIDAO ACOES CIVEIS E CRIMINAIS 2 GRAU consta.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS 1 GRAU nda consta.pdf | |
| pje-CERTIDÃO AÇÕES CRIMINAIS - 1° GRAU nada consta.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS 2 GRAU consta.pdf | |
| pje-CERTIDÃO AÇÕES CRIMINAIS - 2° GRAU nada consta.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 270002548433
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.