Deputado Estadual · Tocantins
Eduardo do Dertins
Eduardo Bonagura
44200 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 12,2 mi
- R$ 12.195.182,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Eduardo Bonagura
- Nascimento
- 16/05/1968 (58 anos)
- Naturalidade
- Cravinhos / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 23222 | CIDADANIAFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | Tocantins | 15.512em 139 municípios | R$ 7,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 23222 | PPSJuntos Somos Mais Fortes | Tocantins | 18.907em 139 municípios | R$ 6,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 23222 | PPSTocantins Olhando Pra Frente | Tocantins | 17.705em 139 municípios | R$ 4,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 23222 | PPSForça do Povo Ii | Tocantins | 23.310em 127 municípios | R$ 2,7 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 23222 | PPSPartido Popular Socialista | Tocantins | — | R$ 1,1 mi | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Gurupi | TO | 1.841 |
| Colinas do Tocantins | TO | 1.300 |
| Santa Fé do Araguaia | TO | 825 |
| Palmas | TO | 737 |
| Bernardo Sayão | TO | 722 |
| Bandeirantes do Tocantins | TO | 707 |
| Arapoema | TO | 550 |
| Colméia | TO | 541 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Colinas do Tocantins | TO | 2.404 |
| Itapiratins | TO | 1.215 |
| Gurupi | TO | 933 |
| Santa Rosa do Tocantins | TO | 814 |
| Talismã | TO | 693 |
| Brejinho de Nazaré | TO | 685 |
| Caseara | TO | 602 |
| Brasilândia do Tocantins | TO | 591 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Gurupi | TO | 2.218 |
| Itapiratins | TO | 1.120 |
| Colinas do Tocantins | TO | 1.047 |
| Figueirópolis | TO | 824 |
| Bandeirantes do Tocantins | TO | 788 |
| Taguatinga | TO | 741 |
| Arapoema | TO | 707 |
| Formoso do Araguaia | TO | 647 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Gurupi | TO | 3.984 |
| Taguatinga | TO | 1.273 |
| Dois Irmãos do Tocantins | TO | 959 |
| Palmas | TO | 765 |
| Pium | TO | 726 |
| Santa Tereza do Tocantins | TO | 624 |
| São Valério da Natividade | TO | 615 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | TO | 560 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004190420266270000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados13 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Móveis | Gado Bovino | R$ 3.426.000,00 |
| Outros Fundos | Aplicação Renda Fixa | R$ 2.468.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural | R$ 1.800.000,00 |
| Apartamento | Residencial | R$ 1.580.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural | R$ 502.500,00 |
| Casa | Residencial | R$ 383.887,00 |
| Terreno | Residencial | R$ 276.356,00 |
| Terreno | Residencial | R$ 270.939,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Rural | R$ 213.300,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Deposito Em Conta | R$ 106.000,00 |
| Casa | Residencial | R$ 89.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa | R$ 79.200,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:11 | Patrimônio declarado | — | R$ 12.195.182,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Justica Federal 1 grau para fins eleitorais.pdf | 5. Certidao Justica Federal 1 grau para fins eleitorais.pdf |
| Certidao Federal 2 grau TRF 1.pdf | 6. Certidao Federal 2 grau TRF 1.pdf |
| Certidao Justica Comum 1 Grau.pdf | 3. Certidao Justica Comum 1 Grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 270002548450
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.