Siga o dinheiro
Uma candidatura mostra de quem recebeu. Esta seção vira a pergunta do avesso: um financiador mostra a quem deu — e, quando é repasse de partido, quem deu ao partido antes.
Só pessoa jurídica tem página nesta seção. Dos financiadores identificados, a grande maioria é pessoa física — e reunir num só lugar, de forma indexável, quanto cada cidadão doou e para quem transformaria um portal sobre candidaturas num dossiê sobre eleitores. Doação de pessoa física continua aparecendo na ficha da candidatura que a recebeu, que é onde ela é relevante.
Parte relevante dos recursos registrados passa por diretórios partidários e por pessoas jurídicas intermediadoras — e essas continuam aqui.
Ver o panorama do financiamento
Quem mais financia
| Financiador | Total repassado | Candidaturas | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| Partido Novo Atividades de Organizações Políticas | R$ 26.367.422,82 | 479 | 554 |
| Partido Liberal (PL) Atividades de Organizações Políticas | R$ 19.805.000,00 | 20 | 21 |
| Progressistas - Brasil - BR - Nacional Atividades de Organizações Políticas | R$ 15.336.555,20 | 29 | 31 |
| Partido Comunista do Brasil - Brasil - BR - Nacional Atividades de Organizações Políticas | R$ 13.453.910,00 | 53 | 53 |
| Queroapoiar.com.br Ltda Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente | R$ 7.793.329,84 | 451 | 507 |
| Uniao Brasil - Sao Paulo - SP - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 3.251.607,59 | 15 | 30 |
| Podemos Atividades de Organizações Políticas | R$ 2.200.000,00 | 4 | 4 |
| Partido Novo - Minas Gerais - MG - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 2.120.760,00 | 12 | 21 |
| Republicanos - Pernambuco - Pe - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 1.941.521,68 | 24 | 32 |
| Partido Social Democratico Atividades de Organizações Políticas | R$ 1.379.990,00 | 3 | 3 |
| Partido Liberal - Maranhao - Ma- Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 1.190.000,00 | 5 | 5 |
| Partido Socialista Brasileiro Atividades de Organizações Políticas | R$ 1.150.000,00 | 2 | 2 |
| Partido Novo - Sao Paulo - SP - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 1.083.412,03 | 5 | 5 |
| Republicanos - Sao Paulo - SP - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 1.000.000,00 | 1 | 1 |
| Partido Novo Rio Grande do Sul - RS - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 876.865,00 | 9 | 12 |
| Republicanos - Mato Grosso do Sul - MS - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 875.000,00 | 27 | 27 |
| Republicanos - Brasil - BR - Nacional Atividades de Organizações Políticas | R$ 580.000,00 | 2 | 3 |
| Partido Social Democratico-parana-estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 450.000,00 | 1 | 4 |
| Partido Novo - Jaragua do Sul - SC - Municipal Atividades de Organizações Políticas | R$ 373.000,00 | 1 | 1 |
| Movimento Democratico Brasileiro Atividades de Organizações Políticas | R$ 320.000,00 | 16 | 16 |
| Partido Socialista Brasileiro - Minas Gerais - MG - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 310.000,00 | 2 | 2 |
| Partido Socialista Brasileiro Diretorio Estadual do Rio de Janeiro Atividades de Organizações Políticas | R$ 268.000,00 | 2 | 2 |
| Partido Novo - Parana - PR - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 265.000,00 | 5 | 5 |
| Appcivico Consultoria Ltda Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem Na Internet | R$ 263.353,30 | 12 | 15 |
| Uniao Brasil - Amazonas - Am - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 250.000,00 | 2 | 2 |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia Ltda Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial | R$ 226.998,26 | 15 | 15 |
| Diretorio Estadual do Partido Socialista Brasileiro - PSB Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais | R$ 190.000,00 | 1 | 7 |
| Uniao Brasil - Bahia - Ba - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 181.000,00 | 1 | 1 |
| Republicanos - Sergipe - Se - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 160.000,00 | 1 | 2 |
| Partido Novo - Santa Catarina - SC - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 154.198,30 | 9 | 9 |
| Partido dos Trabalhadores - Brasil - BR - Nacional Atividades de Organizações Políticas | R$ 150.000,00 | 1 | 1 |
| Partido dos Trabalhadores - Bahia - Ba - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 150.000,00 | 3 | 3 |
| Partido Social Democratico - Rio Grande do Sul - RS - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 150.000,00 | 1 | 1 |
| Movimento Democratico Brasileiro-sao Paulo-sp-estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 150.000,00 | 1 | 2 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Para - Pa - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 150.000,00 | 2 | 2 |
| Partido Renovacao Democratica - Sao Paulo - SP - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 116.545,00 | 30 | 51 |
| Podemos - Indaiatuba - SP - Municipal Atividades de Organizações Políticas | R$ 110.000,00 | 3 | 3 |
| Avante Diretorio Nacional Atividades de Organizações Políticas | R$ 110.000,00 | 2 | 3 |
| Partido Social Democratico - PSD Atividades de Organizações Políticas | R$ 100.000,00 | 1 | 1 |
| Partido dos Trabalhadores - Ceara - Ce- Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 100.000,00 | 1 | 1 |
| Uniao Brasil - Rio Grande do Norte - RN - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 100.000,00 | 1 | 1 |
| Partido Social Democratico - Santa Catarina - SC - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 93.000,00 | 7 | 7 |
| Partido Comunista do Brasil - PC do B - Niteroi-rj - Municipal Atividades de Organizações Políticas | R$ 83.111,00 | 4 | 5 |
| Partido da Social Democracia Brasileira - Santa Catarina - SC - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 75.500,00 | 8 | 8 |
| Partido Social Democratico - Mogi das Cruzes - SP - Municipal Atividades de Organizações Políticas | R$ 75.000,00 | 2 | 2 |
| Eleicao 2026 Felipe Zortea Camozzato Deputado Federal Atividades de Organizações Políticas | R$ 71.500,00 | 7 | 9 |
| Partido Missao Sao Paulo SP Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 56.188,82 | 1 | 1 |
| Partido Liberal - Minas Gerais - MG - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 55.000,00 | 1 | 1 |
| Partido Socialista Brasileiro - Rio Grande do Sul - RS - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 53.000,00 | 2 | 2 |
| Eleicao 2026 Andre de Oliveira Deputado Federal Atividades de Organizações Políticas | R$ 50.000,00 | 7 | 7 |
| Republicanos Rio Grande do Sul - RS - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 50.000,00 | 1 | 1 |
| Progressistas - Santiago - RS - Municipal Atividades de Organizações Políticas | R$ 50.000,00 | 1 | 2 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Rio Grande do Sul - RS - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 50.000,00 | 1 | 1 |
| Progressistas - Parana - PR - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 50.000,00 | 1 | 1 |
| Uniao Brasil - Mato Grosso - MT - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 50.000,00 | 2 | 2 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Rondonia - Ro - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 47.500,00 | 1 | 1 |
| Apoia Servicos de Portal e Intermediacao de Negocios Ltda Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente | R$ 45.145,76 | 4 | 4 |
| Partido Socialista Brasileiro Comissao Provisoria Municipal Atividades de Organizações Políticas | R$ 44.000,00 | 1 | 2 |
| Partido Liberal - Rio Grande do Sul - RS - Estadual Atividades de Organizações Políticas | R$ 40.000,00 | 2 | 2 |
| Eleicao 2026 Guilherme Ferreira Kilter Lira Deputado Federal Atividades de Organizações Políticas | R$ 36.000,00 | 2 | 2 |
Quem as campanhas contratam
O outro lado do fluxo: para onde o dinheiro sai. Gráfica, marketing, aluguel de veículo, produção de material — o que a campanha comprou e de quem.
| Fornecedor | Total contratado | Campanhas | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. Agenciamento de Espaços Para Publicidade, Exceto Em Veículos de Comunicação | R$ 3.273.976,89 | 354 | 490 |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente | R$ 1.475.347,39 | 166 | 211 |
| Smarttime Gestao e Desenvolvimento Humano Ltda Seleção e Agenciamento de Mão de Obra | R$ 817.956,60 | 2 | 2 |
| MXM Grafica e Embalagens Ltda Fabricação de Embalagens de Papel | R$ 671.700,00 | 4 | 21 |
| H P B de Queiroz Atividades Fotográficas e Similares | R$ 648.500,00 | 2 | 2 |
| Estudio 66 Ltda Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão | R$ 500.000,00 | 1 | 1 |
| Jader Rodolpho Finamore 30112218806 Artes Cênicas, Espetáculos e Atividades Complementares | R$ 495.000,00 | 1 | 1 |
| Contservice Contabilidade e Servicos Ltda Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | R$ 470.000,00 | 1 | 1 |
| Feira Rotulos e Etiquetas Adesivas Ltda Fabricação de Produtos de Papel, Cartolina, Papel-cartão e Papelão Ondulado Para Uso Comercial e de Escritório | R$ 442.736,00 | 2 | 4 |
| Reframe It Consultoria e Intermediacao Ltda Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação Na Internet | R$ 350.000,00 | 1 | 1 |
| QTT Comunicacao Ltda Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão | R$ 345.000,00 | 1 | 1 |
| BL Comunicacao, Marketing e Publicidade Ltda Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão | R$ 300.000,00 | 1 | 1 |
| Estudio Criativo Unipessoal Ltda Atividades de Produção Cinematográfica, de Vídeos e de Programas de Televisão | R$ 300.000,00 | 1 | 1 |
| Xire Producoes S/a Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos | R$ 300.000,00 | 1 | 1 |
| GS Contadores Associados Ltda Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | R$ 285.000,00 | 3 | 3 |
| Nucleo Estrategico de Pesquisa Ltda. Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública | R$ 259.000,00 | 1 | 1 |
| Ark Assessoria Digital Ltda Agências de Publicidade | R$ 255.000,00 | 1 | 1 |
| Ideal Brasil Publicidade e Marketing Ltda Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda | R$ 252.000,00 | 1 | 1 |
| Eduardo Silva e Silva Sociedade de Advogados Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios | R$ 250.000,00 | 1 | 1 |
| Tenorio, Menezes Freitas Advogados Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios | R$ 240.000,00 | 3 | 3 |
| Braspor Grafica e Editora Ltda. Impressão de Jornais, Livros, Revistas e Outras Publicações Periódicas | R$ 237.600,00 | 2 | 18 |
| Multi Grafica Ltda Edição de Livros | R$ 227.900,00 | 2 | 6 |
| Littere Editora Ltda Edição Integrada À Impressão de Livros | R$ 210.000,00 | 1 | 1 |
| JL Service Assessoria Contabil e Consultoria Ltda Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | R$ 210.000,00 | 3 | 3 |
| Ideia Ativa Grafica Ltda Fabricação de Embalagens de Papel | R$ 209.096,00 | 1 | 1 |
| Print Cenarios e Solucoes Em Comunicacao Visual Ltda Fabricação de Móveis Com Predominância de Madeira | R$ 205.861,00 | 1 | 25 |
| Vip Aviation Taxi Aereo Ltda Transporte Aéreo de Passageiros Não Regular | R$ 205.000,00 | 1 | 1 |
| Bluegraf Editora Ltda Impressão de Materiais Para Outros Usos | R$ 202.049,00 | 2 | 13 |
| Welliton Nazario Sociedade Individual de Advocacia Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios | R$ 200.000,00 | 1 | 1 |
| Buligon Sociedade de Advogados Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios | R$ 190.000,00 | 2 | 2 |
| Astec Group Contadores Associados S/S Ltda. Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | R$ 190.000,00 | 7 | 7 |
| Cencosud Brasil Comercial Ltda. Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente | R$ 180.000,00 | 1 | 1 |
| Marcelo Pinheiro Pinto Filho Atividades de Organização de Eventos, Exceto Culturais e Esportivos | R$ 180.000,00 | 1 | 1 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Atividades de Correio | R$ 169.999,78 | 1 | 1 |
| Alicerce Editora Ltda Impressão de Materiais Para Outros Usos | R$ 161.750,00 | 1 | 6 |
| Malharia Atlantico Ltda Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | R$ 161.224,00 | 5 | 13 |
| Exact Industria e Servicos de Embalagens e Rotulos Ltda Fabricação de Embalagens de Papel | R$ 161.100,00 | 6 | 26 |
| Queroapoiar.com.br Ltda Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas Não Especificadas Anteriormente | R$ 144.194,28 | 453 | 515 |
| Ebanx Pagamentos Ltda Administração de Cartões de Crédito | R$ 139.805,00 | 17 | 21 |
| Avanthi Solucoes Em Contabilidade Publica Ltda Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | R$ 130.000,00 | 2 | 2 |
| Contare Servicos Ltda Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | R$ 120.000,00 | 3 | 3 |
| GL Editora Grafica Ltda Edição Integrada À Impressão de Livros | R$ 117.455,45 | 3 | 30 |
| Metodo Contabilidade e Consultoria SS Ltda Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | R$ 110.000,00 | 6 | 6 |
| K2 Pesquisa Estrategia Ltda Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública | R$ 106.000,00 | 1 | 1 |
| Aline Kely Luiza Matias Sociedade Individual de Advocacia Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios | R$ 100.000,00 | 1 | 1 |
| M D Servicos de Locacoes e Producoes Ltda Aluguel de Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente | R$ 100.000,00 | 1 | 1 |
| Vita Porto Sociedade de Advogados Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios | R$ 100.000,00 | 2 | 2 |
| N. L. Locacao e Solucoes Em Eventos Ltda Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo | R$ 100.000,00 | 2 | 2 |
| Fabio Mariano Sociedade Individual de Advocacia Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios | R$ 100.000,00 | 1 | 1 |
| JMR Grafica e Editora Ltda Impressão de Jornais, Livros, Revistas e Outras Publicações Periódicas | R$ 99.435,00 | 1 | 2 |
| Emgraf Flexo e Grafica Ltda Impressão de Jornais, Livros, Revistas e Outras Publicações Periódicas | R$ 99.000,00 | 1 | 1 |
| Exitus Contabilidade e Consultoria Ltda Atividades de Contabilidade, Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária | R$ 95.000,00 | 1 | 1 |
| Plasticos Risana Industria e Comercio Ltda Comércio Atacadista Especializado de Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente | R$ 95.000,00 | 2 | 2 |
| Letsrocket Comunicacao Digital Ltda Atividades de Publicidade Não Especificadas Anteriormente | R$ 86.000,00 | 2 | 2 |
| Lar Analia Franco Impressão de Materiais Para Outros Usos | R$ 81.242,15 | 1 | 5 |
| Al Digital Ltda Agências de Publicidade | R$ 80.000,00 | 1 | 1 |
| Imobiliaria Quezado Moreno Ltda Construção de Edifícios | R$ 80.000,00 | 2 | 2 |
| Claudio Fernando da Silva Goes Segundo Atividades Fotográficas e Similares | R$ 80.000,00 | 1 | 1 |
| P S da Silva Goncalves Serviços de Pré-impressão | R$ 78.000,00 | 1 | 3 |
| Matheus Santos Sociedade Individual de Advocacia Atividades Jurídicas, Exceto Cartórios | R$ 78.000,00 | 2 | 2 |
Procedência
Prestação de contas é parcial. Os valores refletem o que cada campanha já entregou ao TSE até a sincronização, não o total final. Campanha que ainda não prestou aparece com zero, e isso não quer dizer que não arrecadou.
Financiar não é irregularidade. Doar a campanha é lícito e regulado; repasse de fundo partidário é o modo normal de o partido distribuir recursos. Esta seção mostra o caminho do dinheiro, não acusa ninguém — e não classifica financiador em bom ou ruim.
Origem: prestação de contas eleitoral dos dados abertos do TSE
(receitas_candidatos, despesas_contratadas e
receitas_doador_originario). Última sincronização: 27/08/2026 às 15:13.