Itaporã do Tocantins
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 252 candidaturas em 4 eleições, somando 17.694 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Professora Dorinha | Senador | UNIÃO | 1.209 | Eleito |
| Gaguim | Deputado Federal | UNIÃO | 1.165 | Eleito Por QP |
| Lula | Presidente | PT | 1.076 | 2º Turno |
| Vilmar | Deputado Estadual | PL | 705 | Eleito Por QP |
| Luciano Oliveira | Deputado Estadual | PSD | 516 | Eleito Por QP |
| Ricardo Ayres | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 363 | Eleito Por Média |
| Ronaldo Dimas | Governador | PODE | 246 | Não Eleito |
| Valdemar Júnior | Deputado Estadual | MDB | 242 | Eleito Por Média |
| Ataides de Oliveira | Senador | NOVO | 127 | Não Eleito |
| Paulo Mourão | Governador | PT | 95 | Não Eleito |
| Leo Barbosa | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 95 | Eleito Por QP |
| Eli Borges | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 75 | Eleito Por Média |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 58 | Não Eleito |
| Filipe Martins | Deputado Federal | PL | 51 | Eleito Por Média |
| Osires Damaso | Deputado Federal | PSDB | 34 | Não Eleito |
| Vilela do PT | Senador | PT | 34 | Não Eleito |
| Célio Moura | Deputado Federal | PT | 33 | Não Eleito |
| Amastha | Senador | PODE | 29 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 20 | Não Eleito |
| Alexandre Guimarães | Deputado Federal | MDB | 17 | Eleito Por Média |
| Vicentinho Júnior | Deputado Federal | PSDB | 13 | Eleito Por Média |
| PR. Claudemir Lopes | Senador | PSDB | 12 | Não Eleito |
| Olyntho | Deputado Estadual | MDB | 12 | Eleito Por Média |
| Dulce Miranda | Deputado Federal | UNIÃO | 10 | Não Eleito |
| Enfermeira Sol | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 9 | Suplente |
| Toinho Andrade | Deputado Federal | PSDB | 9 | Eleito Por QP |
| Lázaro Botelho | Deputado Federal | PP | 8 | Eleito Por Média |
| Eduardo do Dertins | Deputado Estadual | UNIÃO | 7 | Eleito Por QP |
| Zé Roberto | Deputado Federal | PT | 7 | Não Eleito |
| Luana Ribeiro | Deputado Estadual | PODE | 7 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Gomes | Senador | PL | 958 | Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 698 | 2º Turno |
| Vilmar | Deputado Estadual | PL | 590 | Eleito Por QP |
| Gaguim | Deputado Federal | UNIÃO | 464 | Eleito Por QP |
| Cesar Halum | Senador | PSD | 436 | Não Eleito |
| Leo Barbosa | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 372 | Eleito Por QP |
| Valdemar Júnior | Deputado Estadual | MDB | 269 | Eleito Por QP |
| Amastha | Governador | PODE | 219 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 217 | Não Eleito |
| Ataides de Oliveira | Senador | NOVO | 83 | Não Eleito |
| Paulo Mourão | Senador | PT | 44 | Não Eleito |
| Eli Borges | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 35 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 30 | Não Eleito |
| Ricardo Ayres | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 15 | Eleito Por QP |
| Professora Dorinha | Deputado Federal | UNIÃO | 14 | Eleito Por Média |
| Célio Moura | Deputado Federal | PT | 14 | Eleito Por Média |
| Filipe Martins | Deputado Estadual | PL | 14 | Suplente |
| Osires Damaso | Deputado Federal | PSDB | 11 | Eleito Por QP |
| Nilton Franco | Deputado Estadual | UNIÃO | 9 | Eleito Por QP |
| Vicentinho Júnior | Deputado Federal | PSDB | 8 | Eleito Por QP |
| Gutierres Torquato | Deputado Estadual | PSD | 8 | Suplente |
| Sub João Victor | Deputado Federal | MDB | 7 | Suplente |
| Eduardo do Dertins | Deputado Estadual | UNIÃO | 6 | Eleito Por QP |
| Tiago Dimas | Deputado Federal | PODE | 5 | Eleito Por QP |
| Zé Roberto | Deputado Estadual | PT | 5 | Eleito Por Média |
| Toinho Andrade | Deputado Estadual | PSDB | 5 | Eleito Por QP |
| Dulce Miranda | Deputado Federal | UNIÃO | 5 | Eleito Por Média |
| Lázaro Botelho | Deputado Federal | PP | 5 | Suplente |
| Hélio Santana | Deputado Estadual | PSB | 4 | Suplente |
| Luana Ribeiro | Deputado Estadual | PODE | 4 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Sandoval Cardoso | Governador | PODE | 734 | Não Eleito |
| Eduardo Gomes | Senador | PL | 664 | Não Eleito |
| Vilmar | Deputado Estadual | PL | 543 | Eleito Por QP |
| Valdemar Júnior | Deputado Estadual | MDB | 380 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 173 | Não Eleito |
| Amastha | Governador | PODE | 152 | Não Eleito |
| Osires Damaso | Deputado Estadual | PSDB | 45 | Eleito Por QP |
| Dulce Miranda | Deputado Federal | UNIÃO | 41 | Eleito Por QP |
| Luana Ribeiro | Deputado Estadual | PODE | 31 | Eleito Por QP |
| Eli Borges | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 29 | Eleito Por QP |
| Lázaro Botelho | Deputado Federal | PP | 24 | Eleito Por QP |
| Hélio Santana | Deputado Estadual | PSB | 21 | Suplente |
| Cesar Halum | Deputado Federal | PSD | 19 | Eleito Por QP |
| Freitas do PT Coletivo Força P | Deputado Federal | PT | 18 | Suplente |
| Amélio Cayres | Deputado Estadual | MDB | 16 | Eleito Por QP |
| Gaguim | Deputado Federal | UNIÃO | 16 | Eleito Por Média |
| Márlon Reis | Governador | REDE | 15 | Não Eleito |
| Zé Roberto | Deputado Estadual | PT | 13 | Eleito Por QP |
| Vicentinho Júnior | Deputado Federal | PSDB | 12 | Eleito Por QP |
| Ataides de Oliveira | Governador | NOVO | 11 | Não Eleito |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 11 | Não Eleito |
| Professora Dorinha | Deputado Federal | UNIÃO | 10 | Eleito Por QP |
| Eduardo do Dertins | Deputado Estadual | UNIÃO | 7 | Eleito Por QP |
| Jorge Frederico | Deputado Estadual | PSDB | 5 | Eleito Por QP |
| Nilton Franco | Deputado Estadual | UNIÃO | 3 | Eleito Por QP |
| Ivory de Lira | Deputado Estadual | PCDOB | 3 | Suplente |
| Professor Junior Geo | Deputado Estadual | PSDB | 3 | Suplente |
| Ricardo Ayres | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2 | Eleito Por QP |
| Toinho Andrade | Deputado Estadual | PSDB | 2 | Eleito Por QP |
| Marabá | Deputado Federal | REDE | 2 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Gaguim | Governador | UNIÃO | 1.070 | Não Eleito |
| Paulo Mourão | Senador | PT | 724 | Não Eleito |
| Sandoval Cardoso | Deputado Estadual | PODE | 574 | Eleito |
| Luana Ribeiro | Deputado Estadual | PODE | 391 | Eleito |
| Eduardo Gomes | Deputado Federal | PL | 345 | Eleito |
| Vilmar | Deputado Estadual | PL | 326 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 135 | #Nulo# |
| Zé Roberto | Deputado Estadual | PT | 37 | Eleito |
| Osires Damaso | Deputado Estadual | PSDB | 15 | Eleito |
| Eli Borges | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 10 | Eleito |
| Lázaro Botelho | Deputado Federal | PP | 10 | Eleito |
| Professora Dorinha | Deputado Federal | UNIÃO | 8 | Eleito |
| Ricardo Ayres | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 8 | Suplente |
| Iderval | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5 | Eleito |
| Laurez Moreira | Deputado Federal | PSD | 4 | Média |
| Cesar Halum | Deputado Federal | PSD | 4 | Eleito |
| Nilmar | Deputado Federal | PL | 4 | Suplente |
| Otoniel Andrade | Deputado Federal | PRD | 2 | Suplente |
| Manoel Queiroz | Deputado Estadual | PRD | 2 | Média |
| Elenil da Penha | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 2 | Suplente |
| Ronaldo Dimas | Deputado Federal | PODE | 1 | Suplente |
| Toinho Andrade | Deputado Estadual | PSDB | 1 | Eleito |
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.