Paracatu
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 1.167 candidaturas em 8 eleições, somando 362.540 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Igor Santos | Prefeito | PL | 40.976 | Eleito |
| Ju Almeida | Vereador | REPUBLICANOS | 429 | Não Eleito |
| Clesle Siqueira | Vereador | UNIÃO | 412 | Não Eleito |
| Professor Gleiton | Vereador | REPUBLICANOS | 119 | Não Eleito |
| Ti Migué da Barbearia | Vereador | PSOL | 119 | Não Eleito |
| Lorene Alvez | Vereador | MDB | 94 | Não Eleito |
| Emerson Costa | Vereador | MISSÃO | 15 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Zema | Governador | NOVO | 30.953 | Eleito |
| Cleitinho Azevedo | Senador | REPUBLICANOS | 24.399 | Eleito |
| Marli Ribeiro | Deputado Estadual | PL | 21.910 | Eleito Por QP |
| Lula | Presidente | PT | 20.380 | 2º Turno |
| Alexandre Kalil | Governador | PDT | 9.053 | Não Eleito |
| Nikolas Ferreira | Deputado Federal | PL | 4.974 | Eleito Por QP |
| Marcelo Aro | Senador | PP | 4.398 | Não Eleito |
| Carlos Viana | Governador | PSD | 2.650 | Não Eleito |
| Zé Vitor | Deputado Federal | PL | 1.800 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 1.771 | Não Eleito |
| Doorgal Andrada | Deputado Estadual | PP | 1.297 | Eleito Por QP |
| Rogério Correia | Deputado Federal | PT | 1.086 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 978 | Não Eleito |
| Beatriz Cerqueira | Deputado Estadual | PT | 825 | Eleito Por QP |
| André Janones | Deputado Federal | REDE | 816 | Eleito Por QP |
| Eros Biondini | Deputado Federal | PL | 738 | Eleito Por QP |
| Zé Silva | Deputado Federal | UNIÃO | 717 | Eleito Por Média |
| Bruno Engler | Deputado Estadual | PL | 714 | Eleito Por QP |
| Ulysses Gomes | Deputado Estadual | PT | 699 | Eleito Por QP |
| Lincoln Portela | Deputado Federal | PL | 667 | Eleito Por QP |
| Gilberto Abramo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 596 | Eleito Por QP |
| Charles Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 549 | Eleito Por QP |
| Lorene Alvez | Deputado Federal | MDB | 518 | Suplente |
| Katia Dias | Deputado Federal | PSB | 498 | Suplente |
| Leonardo Monteiro | Deputado Federal | PT | 416 | Eleito Por Média |
| Dandara | Deputado Federal | PT | 411 | Eleito Por QP |
| Bruno Miranda | Senador | PDT | 352 | Não Eleito |
| Professor Cleiton | Deputado Estadual | PV | 329 | Eleito Por QP |
| Dra Adriadna | Deputado Estadual | PSB | 323 | Suplente |
| Chiara Biondini | Deputado Estadual | PL | 302 | Eleito Por Média |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Igor Santos | Prefeito | PL | 14.614 | Eleito |
| Marli Ribeiro | Vereador | PL | 1.169 | Eleito Por QP |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Zema | Governador | NOVO | 16.100 | 2º Turno |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 10.749 | 2º Turno |
| Carlos Viana | Senador | PSD | 10.389 | Eleito |
| Marli Ribeiro | Deputado Estadual | PL | 8.010 | Suplente |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 2.886 | Não Eleito |
| Eros Biondini | Deputado Federal | PL | 2.514 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 2.116 | Não Eleito |
| Rogério Correia | Deputado Federal | PT | 1.603 | Eleito Por QP |
| Lincoln Portela | Deputado Federal | PL | 1.430 | Eleito Por QP |
| André Janones | Deputado Federal | REDE | 1.367 | Eleito Por QP |
| Elio Lacerda | Senador | PP | 1.233 | Não Eleito |
| Zé Silva | Deputado Federal | UNIÃO | 1.094 | Eleito Por QP |
| André Quintão | Deputado Estadual | PT | 936 | Eleito Por QP |
| Paulo Abi-ackel | Deputado Federal | PSDB | 761 | Eleito Por QP |
| Gilberto Abramo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 721 | Eleito Por QP |
| Adalclever Lopes | Governador | PV | 672 | Não Eleito |
| Charles Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 590 | Eleito Por QP |
| Duda Salabert | Senador | PSOL | 471 | Não Eleito |
| Junio Amaral | Deputado Federal | PL | 449 | Eleito Por QP |
| Marcelo Álvaro Antônio | Deputado Federal | PL | 427 | Eleito Por QP |
| Padre João | Deputado Federal | PT | 423 | Eleito Por QP |
| Marcelo Aro | Deputado Federal | PP | 413 | Eleito Por QP |
| Weliton Prado | Deputado Federal | PSD | 391 | Eleito Por Média |
| Rodrigo de Castro | Deputado Federal | UNIÃO | 370 | Eleito Por QP |
| Professor Túlio Lopes | Senador | PCB | 351 | Não Eleito |
| Bruno Engler | Deputado Estadual | PL | 320 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 318 | Não Eleito |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 312 | Não Eleito |
| Vilson da Fetaemg | Deputado Federal | PSB | 292 | Eleito Por QP |
| Subtenete Gonzaga | Deputado Federal | PL | 290 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marli Ribeiro | Vereador | PL | 1.345 | Eleito Por QP |
| Emerson Costa | Vereador | MISSÃO | 33 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marina Silva | Presidente | REDE | 8.255 | Não Eleito |
| Eros Biondini | Deputado Federal | PL | 3.057 | Eleito Por QP |
| Paulo Abi-ackel | Deputado Federal | PSDB | 2.011 | Eleito Por QP |
| Rogério Correia | Deputado Estadual | PT | 1.053 | Eleito Por QP |
| Lincoln Portela | Deputado Federal | PL | 912 | Eleito Por QP |
| Weliton Prado | Deputado Federal | PSD | 840 | Eleito Por QP |
| Sargento Rodrigues | Deputado Estadual | PL | 684 | Eleito Por QP |
| Carlos Henrique | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 664 | Eleito Por QP |
| Vilson da Fetaemg | Deputado Federal | PSB | 624 | Suplente |
| Rodrigo de Castro | Deputado Federal | UNIÃO | 529 | Eleito Por QP |
| Elismar Prado | Deputado Estadual | PSD | 515 | Eleito Por QP |
| Marcelo Aro | Deputado Federal | PP | 512 | Eleito Por QP |
| Padre João | Deputado Federal | PT | 496 | Eleito Por QP |
| Bosco | Deputado Estadual | PSD | 473 | Eleito Por QP |
| Leonídio Bouças | Deputado Estadual | PSDB | 458 | Eleito Por Média |
| Dra Adriadna | Deputado Federal | PSB | 400 | Suplente |
| Reginaldo Lopes | Deputado Federal | PT | 284 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 270 | Não Eleito |
| Zé Silva | Deputado Federal | UNIÃO | 262 | Eleito Por QP |
| Subtenete Gonzaga | Deputado Federal | PL | 216 | Eleito Por QP |
| Leleco Pimentel | Deputado Estadual | PT | 197 | Suplente |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 190 | Não Eleito |
| DR. Hely | Deputado Estadual | PSDB | 170 | Eleito Por QP |
| Leandro Genaro Juntos Somos + | Deputado Estadual | PSD | 115 | Eleito Por QP |
| João Leite | Deputado Estadual | PSDB | 109 | Eleito Por QP |
| Patrus Ananias | Deputado Federal | PT | 108 | Eleito Por QP |
| Stefano Aguiar | Deputado Federal | PSD | 96 | Eleito Por QP |
| Lindomar Gomes | Deputado Federal | AVANTE | 81 | Suplente |
| Diego Andrade | Deputado Federal | PSD | 74 | Eleito Por QP |
| Fidélis Alcântara | Governador | UP | 73 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marli Ribeiro | Vereador | PL | 1.386 | Eleito Por QP |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marina Silva | Presidente | REDE | 8.325 | #Nulo# |
| Weliton Prado | Deputado Federal | PSD | 5.318 | Eleito |
| Eros Biondini | Deputado Federal | PL | 3.219 | Eleito |
| Paulo Abi-ackel | Deputado Federal | PSDB | 1.882 | Eleito |
| Lincoln Portela | Deputado Federal | PL | 1.131 | Eleito |
| Leonídio Bouças | Deputado Estadual | PSDB | 1.027 | Suplente |
| Diego Andrade | Deputado Federal | PSD | 717 | Média |
| Zé Silva | Deputado Federal | UNIÃO | 360 | Eleito |
| Reginaldo Lopes | Deputado Federal | PT | 321 | Eleito |
| Sargento Rodrigues | Deputado Estadual | PL | 233 | Eleito |
| Carlos Henrique | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 232 | Média |
| Padre João | Deputado Federal | PT | 196 | Eleito |
| Mário Heringer | Deputado Federal | PDT | 185 | Suplente |
| Dimas Fabiano | Deputado Federal | PP | 178 | Eleito |
| DR. Hely | Deputado Estadual | PSDB | 176 | Eleito |
| Subtenete Gonzaga | Deputado Federal | PL | 153 | Suplente |
| DR. Ademir Camilo | Deputado Federal | AGIR | 79 | Eleito |
| Arlen Santiago | Deputado Estadual | MDB | 72 | Eleito |
| Vanessa Portugal | Governador | PSTU | 68 | Não Eleito |
| João Leite | Deputado Estadual | PSDB | 66 | Eleito |
| Rogério Correia | Deputado Estadual | PT | 66 | Eleito |
| Luiz Carlos Miranda | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 57 | Suplente |
| Rodrigo de Castro | Deputado Federal | UNIÃO | 51 | Eleito |
| Fabinho Ramalho | Deputado Federal | PL | 49 | Eleito |
| João Magalhães | Deputado Federal | PSD | 40 | Eleito |
| Gilmar Machado | Deputado Federal | PT | 37 | Eleito |
| Sávio Souza Cruz | Deputado Estadual | REDE | 32 | Eleito |
| Ruy Muniz | Deputado Federal | PV | 32 | Suplente |
| Leandro Genaro Juntos Somos + | Deputado Estadual | PSD | 31 | Suplente |
| Stefano Aguiar | Deputado Federal | PSD | 28 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.