Deputado Federal · Minas Gerais
Zé Silva
José Silva Soares
4477 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 599,4 mil
- R$ 599.363,56
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- José Silva Soares
- Nascimento
- 11/05/1963 (63 anos)
- Naturalidade
- Iturama / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 7777 | SOLIDARIEDADESolidariedade | Minas Gerais | 86.042em 853 municípios | R$ 400,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 7777 | SOLIDARIEDADEReconstrução Já | Minas Gerais | 109.335em 853 municípios | R$ 1,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 7777 | SDA Vez de Minas | Minas Gerais | 109.925em 853 municípios | R$ 980,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1290 | PDTPartido Democrático Trabalhista | Minas Gerais | 110.570em 765 municípios | R$ 730,5 mil | Eleito | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Almenara | MG | 6.752 |
| São João do Paraíso | MG | 3.633 |
| Jequitinhonha | MG | 3.096 |
| Ponto dos Volantes | MG | 3.050 |
| Padre Paraíso | MG | 2.849 |
| Uberaba | MG | 2.408 |
| Unaí | MG | 1.910 |
| Campina Verde | MG | 1.780 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Almenara | MG | 3.867 |
| Unaí | MG | 3.703 |
| Iturama | MG | 3.430 |
| Ponto dos Volantes | MG | 2.529 |
| Belo Horizonte | MG | 2.470 |
| Uberlândia | MG | 2.263 |
| Campina Verde | MG | 2.222 |
| Jequitinhonha | MG | 2.214 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Iturama | MG | 5.299 |
| Porteirinha | MG | 3.662 |
| São João do Paraíso | MG | 2.919 |
| Jaíba | MG | 2.814 |
| Taiobeiras | MG | 2.656 |
| Montalvânia | MG | 2.480 |
| Belo Horizonte | MG | 2.311 |
| Araxá | MG | 2.101 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Iturama | MG | 6.417 |
| Januária | MG | 4.432 |
| Belo Horizonte | MG | 3.433 |
| São Francisco | MG | 2.277 |
| São João do Paraíso | MG | 2.240 |
| Carneirinho | MG | 2.160 |
| Taiobeiras | MG | 2.131 |
| Elói Mendes | MG | 2.097 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016773920266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Cef | R$ 300.000,00 |
| Casa | Residencial | R$ 197.985,96 |
| Aeronave | 50% Monomotor Mnte | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil | R$ 1.074,62 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil | R$ 302,98 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MG — UNIÃO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 4778/2026 | Altera a Lei nº 14.628, de 20 de julho de 2023, para dispor sobre a correção do valor máximo para aquisições de alimentos a ser observada anualmente no âmbito… |
| PL 4774/2026 | Altera a Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, para assegurar às pessoas com deficiência o acesso adequado a serviços de tr… |
| REQ 4084/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Requerimento de Urgência nº 2.131, de 2026, que requer a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 2287/2026 | Requer a inclusão imediata na Ordem do Dia do Plenário para votação do Projeto de Lei Complementar n° 185/2024. |
| REQ 1202/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), a serem celebrados em agosto de 2026. |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| REQ 751/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional do Cinema, celebrado em 19 de junho. |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| RIC 7584/2025 | Requeiro informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Senhor Fernando Haddad, sobre os critérios, fundamentos técnicos e impactos regulatórios da delimitação… |
| PL 6181/2025 | Institui a Ocupação Nacional de Extensionista Rural, estabelece diretrizes gerais para sua definição profissional e multidisciplinar, reconhece as atividades e… |
| PL 6058/2025 | Institui o Banco Nacional de Dados Multibiométricos e de Impressões Digitais, estabelece a obrigatoriedade de consulta interestadual aos bancos de dados dos In… |
| PL 5804/2025 | Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, para dispor sobre o direito das mães, pais e responsáveis legais receberem orientações e participarem do cui… |
| REQ 5744/2025 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 1.031 de 2025. |
| PL 5738/2025 | Dispõe sobre a proibição da reconstituição de leite em pó e outros derivados de origem importada para consumo humano, estabelece diretrizes para proteção da ca… |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4415/2025 | Requer o registro da "Frente Parlamentar Mista do Serviço Exterior Brasileiro. |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 4222/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pela Integração Sul-Americana. |
| PL 3962/2025 | Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que "dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio amb… |
| REQ 3922/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista Pelo Apoio e Fortalecimento das Câmaras Municipais de Vereadores, nos termos do Ato Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| REQ 3873/2025 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 1.874, de 2022, do conjunto das proposições apensadas ao Projeto de Lei nº 3.899, de 2012. |
| PL 3870/2025 | Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, para assegurar à pessoa com transtorno do espectro autista a aplicação domiciliar de imunobiológicos do Prog… |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3842/2025 | Requer criação de Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Amador. |
| REQ 3841/2025 | Requer a realização de sessão solene, no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias,… |
| REQ 3780/2025 | Requer a apensação dos Projetos de Lei 4404/2025, PL 4442/2025, PL 3699/2025, PL 4430/2025, PL 4428/2025, PL 4429/2025 e PL 3829/2025 ao PL 2780/2024. |
| REQ 3775/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Pela Duplicação da BR-290. |
| REQ 3764/2025 | Requer urgência, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, para urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 2780, de 2024, que Ins… |
| REQ 3745/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. |
| REQ 3314/2025 | Requer a instalação da Frente parlamentar em defesa dos Controladores de tráfego aéreo, Operadores de Estação Aeronáutica, Meteorologistas e Profissionais da N… |
| REQ 3287/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
| PL 3204/2025 | Confere o título de “Capital Nacional do Pastel de Angu” ao município de Itabirito (MG), e dá outras providências. |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 2135/2025 | Requer o registro, perante a Mesa da Câmara dos Deputados, da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA VALORIZAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM NANISMO. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 599.363,56 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro11 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| EPROC.pdf | |
| TRF1.pdf | |
| 3 - Certidão criminal negativa TRF-1 1º grau.pdf | pje-Doc. 3 - Certidão criminal negativa TRF-1 1º grau.pdf |
| 5 - Certidão fins eleitorais TRF-1 1º e 2º grau.pdf | pje-Doc. 5 - Certidão fins eleitorais TRF-1 1º e 2º grau.pdf |
| PJE.pdf | |
| 2 - Certidão fins eleitorais negativa TRF-1 2º grau.pdf | pje-Doc. 2 - Certidão fins eleitorais negativa TRF-1 2º grau.pdf |
| 4 - Certidão criminal negativa TRF-1 2º grau.pdf | pje-Doc. 4 - Certidão criminal negativa TRF-1 2º grau.pdf |
| TJ1.pdf | |
| 1 - Certidão criminal negativa Iturama.pdf | pje-Doc. 1 - Certidão criminal negativa Iturama.pdf |
| TJ2.pdf | |
| STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002542724
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.