Deputado Federal · Minas Gerais
Dimas Fabiano
Dimas Fabiano Toledo Junior
1111 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 743,1 mil
- R$ 743.091,36
- Arrecadado
- R$ 1,0 mil
- R$ 1.000,00
- Do teto legal de gasto
- 11%
- R$ 354.029,75 contratados
Identificação
- Nome completo
- Dimas Fabiano Toledo Junior
- Nascimento
- 23/05/1973 (53 anos)
- Naturalidade
- Macaé / RJ
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Outros
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1111 | PPPP | Minas Gerais | 96.395em 853 municípios | R$ 747,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1111 | PPReconstrução Já | Minas Gerais | 74.223em 853 municípios | R$ 732,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1111 | PPA Vez de Minas | Minas Gerais | 129.096em 853 municípios | R$ 942,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1111 | PPPsdb/dem/pp/pr/pps | Minas Gerais | 146.061em 757 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 11678 | PPPp/ptb/pfl/psdb | Minas Gerais | — | R$ 596,1 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Varginha | MG | 6.593 |
| Paraguaçu | MG | 4.186 |
| Candeias | MG | 2.833 |
| Conceição do Rio Verde | MG | 2.769 |
| Belo Horizonte | MG | 2.679 |
| Virgínia | MG | 2.649 |
| Brazópolis | MG | 2.572 |
| Machado | MG | 2.060 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Varginha | MG | 5.322 |
| Itajubá | MG | 2.084 |
| Campo Belo | MG | 2.007 |
| Conceição do Rio Verde | MG | 1.840 |
| Candeias | MG | 1.696 |
| Bueno Brandão | MG | 1.667 |
| Sapucaí-mirim | MG | 1.639 |
| Virgínia | MG | 1.617 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Varginha | MG | 9.778 |
| Campo Belo | MG | 5.315 |
| Itajubá | MG | 5.126 |
| Três Corações | MG | 4.489 |
| Conceição do Rio Verde | MG | 3.576 |
| Lambari | MG | 3.219 |
| Belo Horizonte | MG | 2.983 |
| Juiz de Fora | MG | 2.957 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Varginha | MG | 14.695 |
| Itajubá | MG | 10.540 |
| Belo Horizonte | MG | 8.634 |
| Campo Belo | MG | 4.362 |
| Lambari | MG | 3.492 |
| Três Corações | MG | 3.274 |
| Carmo da Cachoeira | MG | 2.765 |
| Jesuânia | MG | 2.402 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016834620266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados13 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Belo Horizonte | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade Financeira | R$ 200.000,00 |
| Casa | 90% Imovel Em Liberdade | R$ 135.000,00 |
| Apartamento | Varginha | R$ 70.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 47.669,68 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Empresa J A Incorporação de Imoveis | R$ 28.880,00 |
| Terra Nua | 1/3 Bocaina de Minas | R$ 25.908,31 |
| Terreno | Varginha | R$ 10.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Vaga de Garagem BH | R$ 10.000,00 |
| Terra Nua | 1/3 Terras | R$ 8.000,00 |
| Terra Nua | 1/3 Imovel Rural | R$ 4.333,33 |
| Terra Nua | 1/03 Terras | R$ 2.000,00 |
| Caderneta de Poupança | Banco do Brasil | R$ 1.300,04 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 1.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Dimas Fabiano Toledo Junior | ***.943.396-** | R$ 1.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Welliton Nazario Sociedade Individual de Advocacia | 55.204.987/0001-58 | Serviços Advocatícios | R$ 200.000,00 |
| Virtual Marketing Digital Ltda | 66.862.474/0001-50 | Produção de Programas de Rádio, Televisão Ou Vídeo | R$ 62.000,00 |
| Empenhar Atividades Contabeis Ltda | 51.637.222/0001-50 | Serviços Contábeis | R$ 40.000,00 |
| Maria das Gracas Belo Bertoli Cia Ltda | 08.215.755/0001-15 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 15.460,00 |
| Beatriz Ribeiro Araujo | ***.054.968-** | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 11.500,00 |
| Salt Ground Marketing Digital Ltda | 44.945.843/0001-36 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 10.500,00 |
| Graph Solucoes Em Comunicacao Ltda | 00.970.770/0001-67 | Publicidade Por Adesivos | R$ 8.880,00 |
| Carlos Alberto Bertoldo | ***.837.926-** | Despesas Com Pessoal | R$ 3.000,00 |
| Jairo Aurelio Pereira Filho | ***.439.606-** | Despesas Com Pessoal | R$ 2.000,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 500,00 |
| C.a Papelaria Art Paper Ltda | 40.023.067/0001-66 | Materiais de Expediente | R$ 159,80 |
| Supermercado Farias do Cidade Nova Ltda | 40.714.690/0001-65 | Diversas A Especificar | R$ 23,96 |
| Supermercado Farias do Cidade Nova Ltda | 40.714.690/0001-65 | Alimentação | R$ 5,99 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MG — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3562/2026 | Moção de Aplauso e Louvor a Wesley Dutra Barbosa, por sua liderança capacidade de gestão de recursos humanos e logísticos, articulação com o Poder Executivo e… |
| REQ 3319/2026 | Moção de Aplauso e Louvor a Monica Flores de Carvalho Ribeiro, por sua liderança em ações voltadas a educação e ao estímulo na participação dos alunos da ESCOL… |
| REQ 2859/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº 185, de 2024. |
| REQ 2084/2026 | Moção de Aplauso e Louvor a Marcelo Henrique da Silva, por sua liderança em ações voltadas à inclusão e ao atendimento de pessoas com deficiência, no Município… |
| PL 1199/2026 | Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para acrescentar o art. 93-A, para a inclusão de pais e mães de filhos dependentes com TEA e outras deficiências… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| PL 6402/2025 | Dispõe sobre as hipóteses em que é proibida a concessão da licença-paternidade e do salário-paternidade. |
| REQ 5289/2025 | Requer a quebra de interstício para votação em segundo turno da PEC 72/2023. |
| PL 5097/2025 | Altera o art. 171 do Código Penal para prevê causa especial de aumento de pena quando o crime de estelionato for praticado em detrimento da função jurisdiciona… |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| REQ 4308/2025 | Requer nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista Brasil - Espanha (FREBRAES). |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| REQ 4166/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 2 SESSÕES PARA QUE A PEC 14/2021, QUE "Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteçã… |
| REQ 4119/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar de Acolhimento e Desenvolvimento Integrado. |
| REQ 3818/2025 | Requer a quebra de interstício para votação do segundo turno da PEC 03/2021. |
| REQ 2007/2025 | Requer, nos termos do Ato da Mesa nº 69 de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia Constitucional. |
| PL 1753/2025 | Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para acrescentar o §3º ao art.1582, para determinar a homologação judicial ou lavratura de escritura pública… |
| PL 1746/2025 | Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para acrescentar incisos ao art. 1814 e parágrafo único ao art. 1815, para excluir como herdeiro ou legatório… |
| PL 1744/2025 | Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para acrescentar o §3º ao art.1582, para determinar a homologação judicial ou lavratura de escritura pública… |
| REQ 1510/2025 | “Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 1744/2025.” |
| PL 1506/2025 | Dispõe sobre a proteção das crianças e adolescentes contra conteúdos digitais relacionados à identificação não humana, como animais ou outros seres (Otherkins/… |
| PL 1505/2025 | Dispõe sobre a vedação de estímulo à autodeclaração de identidade não humana por crianças e adolescentes em instituições de ensino públicas e privadas, e estab… |
| REQ 1287/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pelos 250 Anos de Existência. |
| PDL 936/2025 | Susta, nos termos do art. 49 inciso V da Constituição Federal, os efeitos do Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025, que “Institui a Política Nacional de… |
| PDL 800/2025 | Susta os efeitos da Consulta Pública Processo: 50000.034372/2025-74 de 02/10/2025, emitida pela Secretaria de Nacional de Trânsito – SENATRAN, que trata de Min… |
| REQ 463/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Jogo Responsável. |
| REQ 340/2025 | Solene em homenagem aos 30 anos da Fundação Cristiano Varella, mantenedora do Hospital do Câncer de Muriaé-MG. O presente Requerimento tem como objetivo presta… |
| PL 62/2025 | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a utilização de material audiovisual produzid… |
| PEC 31/2025 | Altera os arts. 5º e 10 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, para reduzir a idade de aposentadoria da mulher ocupante de cargo de agente… |
| PEC 17/2025 | Acrescenta os §§ 11, 12 e 13 ao art. 144 da Constituição Federal, para instituir o piso salarial dos servidores policiais civis e militares e bombeiros militar… |
| PEC 10/2025 | Altera o Artigo 133º da Constituição Federal, que dispõe sobre a importância do exercicio do advogado, junto a administração da justiça. |
| REQ 5002/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Cadeia Produtiva da Cerveja |
| REQ 4771/2024 | Requerimento de Criação da “Frente Parlamentar de Combate à Ludopatia e de Proteção de Crianças e Adolescentes contra os Riscos das Apostas e Jogos de Azar” |
| REQ 4489/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar pela Eliminação da Malária na Amazônia. |
| REQ 4259/2024 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista dos Correspondentes Bancários. |
| REQ 1403/2024 | Requer Moção de Aplausos ao Vereador Vladimir Bananeiro pela iniciativa do Projeto Pomar Urbano, na cidade de Itajubá/MG |
| REQ 1148/2024 | Requer, nos termos regimentais, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Valorização da Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espumante, Sucos e Derivados. |
| REQ 1088/2024 | Requer nos termos regimentais a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas de Acidentes de Trânsito. |
| REQ 565/2024 | Requer a realização de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, para celebrar o Dia Mundial da Agricultura. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:56 | Patrimônio declarado | — | R$ 743.091,36 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO TRF 1 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO 6 REGIAO 1 E 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO 6 REGIAO PJE.pdf | |
| CERTIDAO JUDICIAL EPROC.pdf | |
| pje-CERTIDAO_FINS_ELEITORAIS_TRF_1_SEGUNDA_INSTANCIA.pdf | |
| pje-STF_Dimas_Fonseca.pdf | |
| CERTIDAO CRIMINAL TJMG 1.pdf | |
| pje-CERTIDAO_CRIMINAL_TJMG_2.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002542743
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.