Codó
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 465 candidaturas em 8 eleições, somando 576.873 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DR. Zé Francisco | Prefeito | UNIÃO | 27.737 | Não Eleito |
| Yuri Correa | Prefeito | PSD | 2.776 | Não Eleito |
| Alba Rejane | Vereador | NOVO | 364 | Não Eleito |
| Marcos Freitas | Vereador | PSOL | 27 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 40.773 | 2º Turno |
| Nagib | Deputado Estadual | MDB | 20.288 | Eleito Por QP |
| Weverton Rocha | Governador | PDT | 14.532 | Não Eleito |
| Roberto Rocha | Senador | PRTB | 12.502 | Não Eleito |
| Lahesio Bonfim | Governador | NOVO | 10.179 | Não Eleito |
| Márcio Jerry | Deputado Federal | PCDOB | 4.911 | Eleito Por QP |
| Guilherme Oliveira | Deputado Federal | PODE | 4.794 | Não Eleito |
| Pedro Belo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.322 | Suplente |
| Edilazio | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 4.311 | Suplente |
| Amanda Gentil | Deputado Federal | PP | 3.454 | Eleito Por Média |
| Pedro Lucas Fernandes | Deputado Federal | UNIÃO | 2.248 | Eleito Por QP |
| Pastor Gil | Deputado Federal | PL | 1.870 | Eleito Por Média |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.678 | Não Eleito |
| Marreca Filho | Deputado Federal | PRD | 1.108 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 1.030 | Não Eleito |
| Roseana Sarney | Deputado Federal | MDB | 945 | Eleito Por QP |
| Aluízio Santos | Deputado Estadual | PL | 702 | Eleito Por QP |
| Cleber Verde | Deputado Federal | MDB | 666 | Eleito Por Média |
| Rosana da Saúde | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 560 | Suplente |
| Junior Cascaria | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 560 | Eleito Por QP |
| Carlos Lula | Deputado Estadual | PSB | 558 | Eleito Por QP |
| Junior Lourenço | Deputado Federal | MDB | 530 | Eleito Por QP |
| Bira do Pindaré | Deputado Federal | PT | 509 | Suplente |
| Renan Waynne | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 466 | Suplente |
| Marleidy Bernabé | Deputado Estadual | PDT | 450 | Suplente |
| Mical Damasceno | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 408 | Eleito Por QP |
| Adelmo Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 405 | Suplente |
| Detinha | Deputado Federal | PL | 378 | Eleito Por QP |
| Edivaldo Holanda Junior | Governador | REPUBLICANOS | 347 | Não Eleito |
| Duarte JR | Deputado Federal | AVANTE | 340 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| DR. Zé Francisco | Prefeito | UNIÃO | 28.331 | Eleito |
| Marcos Freitas | Vereador | PSOL | 46 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 32.283 | 2º Turno |
| Weverton Rocha | Senador | PDT | 30.343 | Eleito |
| Eliziane Gama | Senador | PT | 19.281 | Eleito |
| Roseana Sarney | Governador | MDB | 14.438 | Não Eleito |
| DR. Zé Francisco | Deputado Federal | UNIÃO | 12.953 | Suplente |
| Márcio Jerry | Deputado Federal | PCDOB | 7.980 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 3.781 | Não Eleito |
| Edilazio | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 3.746 | Eleito Por QP |
| Coletivo Samuel de Itapecuru | Senador | PRD | 2.230 | Não Eleito |
| Roberto Rocha | Governador | PRTB | 2.115 | Não Eleito |
| Adelmo Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.558 | Eleito Por QP |
| Bira do Pindaré | Deputado Federal | PT | 1.464 | Eleito Por QP |
| Aluisio Mendes | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.038 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 904 | Não Eleito |
| Nonato Sampaio | Deputado Estadual | PL | 872 | Suplente |
| Zé Carlos | Deputado Federal | PT | 866 | Eleito Por Média |
| Cleber Verde | Deputado Federal | MDB | 774 | Eleito Por QP |
| Pastor Gil | Deputado Federal | PL | 646 | Eleito Por Média |
| Juscelino Filho | Deputado Federal | PSDB | 600 | Eleito Por Média |
| Gil Cutrim | Deputado Federal | UNIÃO | 540 | Eleito Por Média |
| Waldir Maranhão | Deputado Federal | PT | 484 | Suplente |
| Arnaldo Melo | Deputado Estadual | MDB | 463 | Eleito Por QP |
| Simplício Araújo | Deputado Federal | DC | 449 | Suplente |
| Preta Lu | Senador | PSTU | 437 | Não Eleito |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 407 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 344 | Não Eleito |
| Silvio Antônio | Deputado Federal | PL | 333 | Não Eleito |
| Wolmer Araújo | Deputado Federal | PL | 318 | Suplente |
| Marleidy Bernabé | Deputado Estadual | PDT | 318 | Suplente |
| Mical Damasceno | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 315 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nagib | Prefeito | MDB | 24.359 | Eleito |
| Pedro Belo | Prefeito | REPUBLICANOS | 5.924 | Não Eleito |
| Nonato Sampaio | Vereador | PL | 891 | Eleito Por Média |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Rocha | Senador | PRTB | 24.564 | Eleito |
| Pedro Belo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 12.821 | Suplente |
| Glalbert Cutrim | Deputado Estadual | MDB | 11.696 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 8.100 | Não Eleito |
| DR. Cláudio Paz | Deputado Estadual | UNIÃO | 3.445 | Suplente |
| Paulo Marinho JR | Deputado Federal | PL | 1.423 | Suplente |
| Waldir Maranhão | Deputado Federal | PT | 991 | Eleito Por QP |
| Bispo Paulo Luiz | Deputado Federal | PL | 710 | Suplente |
| Fábio Macedo | Deputado Estadual | PODE | 576 | Eleito Por QP |
| Edilazio | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 414 | Eleito Por QP |
| Eliziane Gama | Deputado Federal | PT | 340 | Eleito Por QP |
| Simplício Araújo | Deputado Federal | DC | 329 | Suplente |
| Marcos Caldas Coletivo + | Deputado Estadual | PRD | 315 | Suplente |
| Zé Inácio | Deputado Estadual | PT | 288 | Eleito Por QP |
| Cabo Campos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 262 | Eleito Por QP |
| Bira do Pindaré | Deputado Estadual | PT | 216 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 210 | Não Eleito |
| Joselyo Mais Saúde | Deputado Estadual | PP | 178 | Suplente |
| Edson Araújo | Deputado Estadual | PL | 174 | Eleito Por QP |
| Rubens Pereira JR | Deputado Federal | PT | 161 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 160 | Não Eleito |
| Dr.helton Mesquita | Deputado Estadual | PODE | 150 | Suplente |
| Cleber Verde | Deputado Federal | MDB | 139 | Eleito Por QP |
| Ana do Gás | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 136 | Eleito Por QP |
| Professor Júlio Pinheiro | Deputado Estadual | PCDOB | 113 | Suplente |
| Othelino Neto | Deputado Estadual | PSB | 101 | Eleito Por Média |
| Zé Carlos | Deputado Federal | PT | 87 | Eleito Por QP |
| Weverton Rocha | Deputado Federal | PDT | 76 | Eleito Por QP |
| Saulo Arcangeli | Governador | PSTU | 69 | Não Eleito |
| Mical Damasceno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 54 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Nagib | Prefeito | MDB | 7.574 | Não Eleito |
| Pedro Belo | Vereador | REPUBLICANOS | 1.241 | Eleito Por QP |
| Yuri Correa | Vereador | PSD | 540 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Roseana Sarney | Governador | MDB | 18.510 | Eleito |
| Roberto Rocha | Senador | PRTB | 12.579 | Não Eleito |
| Pedro Belo | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 8.543 | Suplente |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 5.332 | #Nulo# |
| Ricardo Murad | Deputado Estadual | PODE | 1.494 | Eleito |
| Marcos Caldas Coletivo + | Deputado Estadual | PRD | 1.154 | Eleito |
| Cleber Verde | Deputado Federal | MDB | 504 | Eleito |
| Waldir Maranhão | Deputado Federal | PT | 476 | Eleito |
| Silvio Antônio | Deputado Estadual | PL | 430 | Suplente |
| Eliziane Gama | Deputado Estadual | PT | 265 | Eleito |
| Bispo Paulo Luiz | Deputado Estadual | PL | 196 | Suplente |
| Edson Araújo | Deputado Estadual | PL | 189 | Eleito |
| Pinto Itamaraty | Deputado Federal | PRD | 148 | Eleito |
| Edilazio | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 133 | Eleito |
| Zé Carlos | Deputado Estadual | PT | 116 | Eleito |
| Weverton Rocha | Deputado Federal | PDT | 106 | Suplente |
| Edivaldo Holanda Junior | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 105 | Eleito |
| Eduardo Braide | Deputado Estadual | PSD | 96 | Eleito |
| Saulo Arcangeli | Governador | PSTU | 75 | Não Eleito |
| Paulo Marinho JR | Deputado Federal | PL | 66 | Suplente |
| Fernando Furtado - Coletivo Su | Deputado Estadual | PSB | 55 | Suplente |
| Luciano Leitoa | Deputado Estadual | PSD | 38 | Eleito |
| Bira do Pindaré | Deputado Estadual | PT | 37 | Média |
| Coletivo Com Você Jotta Pinto | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 35 | Eleito |
| Wellington do Curso | Deputado Federal | PSD | 35 | Suplente |
| Fufuca | Deputado Estadual | PP | 33 | Eleito |
| Marco Aurélio, Coletivo Força | Deputado Estadual | PSB | 33 | Suplente |
| Arnaldo Melo | Deputado Estadual | MDB | 25 | Eleito |
| Aníbal Lins | Deputado Estadual | PL | 22 | Suplente |
| Othelino Neto | Deputado Estadual | PSB | 19 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.