Deputado Federal · Maranhão
Fábio Macedo
Fabio Hernique Dias de Macedo
2020 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 4,4 mi
- R$ 4.424.023,23
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Fabio Hernique Dias de Macedo
- Nascimento
- 18/09/1981 (44 anos)
- Naturalidade
- Dom Pedro / MA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1919 | PODEPode | Maranhão | 95.270em 217 municípios | R$ 435,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 12121 | PDTTodos Pelo Maranhão 3 | Maranhão | 34.873em 217 municípios | R$ 405,2 mil | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 12121 | PDTTodos Pelo Maranhão 4 | Maranhão | 35.770em 217 municípios | R$ 249,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Luís | MA | 10.337 |
| Barra do Corda | MA | 4.843 |
| Timon | MA | 4.714 |
| Tuntum | MA | 4.155 |
| Dom Pedro | MA | 3.121 |
| São Benedito do Rio Preto | MA | 2.522 |
| Vitória do Mearim | MA | 2.097 |
| Centro Novo do Maranhão | MA | 1.979 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Buriti | MA | 4.716 |
| Poção de Pedras | MA | 2.900 |
| Lago da Pedra | MA | 2.759 |
| Dom Pedro | MA | 2.737 |
| Igarapé Grande | MA | 2.531 |
| Pedreiras | MA | 2.340 |
| São Luís | MA | 2.229 |
| Araioses | MA | 1.373 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Dom Pedro | MA | 4.687 |
| Lago da Pedra | MA | 3.341 |
| Santo Antônio dos Lopes | MA | 2.564 |
| Vargem Grande | MA | 1.927 |
| Pio Xii | MA | 1.487 |
| Timbiras | MA | 1.464 |
| Buriti | MA | 1.351 |
| São Luís | MA | 1.133 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004153820266100000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Financiado | R$ 3.000.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/lr RRS D350 Hsed, Misto Utilitario Diesel Eletrico - Financiado | R$ 600.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/byd Seal Awd GS 590 Ev Preta, Ano 2023/2024 - Brasilia | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Cross GRS Misto Utilitario Cor Preta, Alcool/gasolina Ano 2022/2023 - Financiado | R$ 240.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo - Vw24280 | R$ 200.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 80.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | BB Renda Fixa Referenciado Di Agil Fundo de Investimento | R$ 4.023,23 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MA — PODE
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3186/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar n.º 185/2024. |
| PL 2081/2026 | Altera a Lei nº 9.250, de 1995, para atualizar o limite de isenção do imposto de renda das pessoas físicas sobre ganho de capital na alienação de bens e direit… |
| PL 958/2026 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para dispor sobre proteção… |
| PL 5479/2025 | Estabelece normas gerais para a elaboração de programas destinados a atender às necessidades específicas de grupos vulneráveis. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| PL 3389/2025 | Dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e psicológico no ambiente esportivo. |
| REQ 212/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista de Dados Abertos e Governo Digital. |
| PEC 32/2025 | Esta Lei altera o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o qual prevê que nos casos de crimes previstos neste inciso, a pena deverá ser cumprida int… |
| REQ 1480/2024 | Requer urgência para o PL 1.480/2024, que "dispõe sobre o transporte de cães no compartimento de cargas e na cabine de passageiros de aeronaves comerciais." |
| PL 1480/2024 | Dispõe sobre o transporte de cães no compartimento de cargas e na cabine de passageiros de aeronaves comerciais. |
| PL 614/2024 | Estabelece o acesso prioritário ao tratamento clínico e cirúrgico para mulheres diagnosticadas com endometriose. |
| PL 379/2024 | Dispõe sobre as atividades de telepsicologia e telessaúde mental |
| PEC 17/2024 | Acrescenta art. 132-A e altera o art. 168 da Constituição Federal, para conferir autonomia orçamentária às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal e à… |
| REQ 4166/2023 | Requer urgência para o PL 5253/2023, que altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para prever o atendimento da mulher vítima de violência familiar ou do… |
| REQ 3916/2023 | Requer urgência para o PL 3616/2019, do Senado Federal, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para incluir na C… |
| REQ 3843/2023 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 895, de 2023, que “dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de… |
| REQ 3439/2023 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime urgência do Projeto de Lei nº 6461, de 2019. |
| REQ 3301/2023 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao 78º aniversário da GEAP Saúde - Fundação de assistência ao servidor público. |
| REQ 3235/2023 | Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 1373/2023, de autoria do Deputado… |
| REQ 3097/2023 | Requerimento de Urgência Art. 155 PL 952/2019 que “Determina o regramento quanto ao limite imposto ao importador brasileiro de leite em pó sobre o prazo de val… |
| REQ 2961/2023 | Requer Regime de Urgência para apreciação de proposição. |
| REQ 2949/2023 | Requer a realização de sessão solene, no Plenário da Câmara dos Deputados, em Homenagem aos 60 anos da Federação das Associações Comerciais, Industriais, Empre… |
| REQ 2923/2023 | Requer, nos termos do artigo nº 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tramitação sob o regime de urgência ao Projeto de Lei nº 4.114, de 2023, que… |
| REQ 2920/2023 | Requer urgência para o PL 4050/2023. |
| REQ 2918/2023 | Requer urgência para o Projeto de Lei nº 4.922, de 2016, que altera a Lei 6.360/76 para obrigar a fabricação de medicamentos sem corantes, como opção para o co… |
| REQ 2914/2023 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro - SEAP. |
| REQ 2864/2023 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 3989/2023, que “Institui o Programa Nacional de Políticas de Prevenção, Proteção e Apoio ao Profissional da… |
| REQ 2860/2023 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência urgentíssima para apreciação do PL 10.733… |
| REQ 2845/2023 | Requer regime de urgência na apreciação do PL 4013/2023. |
| REQ 2844/2023 | Requer regime de urgência na apreciação do PL 368/2023. |
| REQ 2841/2023 | Requer regime de urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 2228, de 2022, que “Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para autorizar os Municípi… |
| REQ 2835/2023 | Requeiro nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para o Projeto de Lei Complementar 114/23 da Sra. SOCORRO NERI… |
| REQ 2827/2023 | “Requer Urgência da inclusão do PL 8145/2017 na Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados”. |
| REQ 2824/2023 | Requer urgência para o PL 3409/2023, que dispõe sobre o prontuário único de saúde integrado entre todo o SUS e toda a rede privada de prestação de serviços de… |
| REQ 2820/2023 | Requeiro a V. Exª, nos termos do o art. 117, XV, combinado com o art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para a tramitação d… |
| REQ 2819/2023 | Requeiro a V. Exª, nos termos do o art. 117, XV, combinado com o art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para a tramitação d… |
| REQ 2815/2023 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 4035/2023. |
| REQ 2779/2023 | Requer urgência para apreciação imediata do PL 2306/2023, que permite que presos e condenados por crimes não violentos prestem serviços em entidades de abrigos… |
| REQ 2778/2023 | Requer urgência para apreciação imediata do PL 2306/2023, que permite que presos e condenados por crimes não violentos prestem serviços em entidades de abrigos… |
| PL 2739/2023 | Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para prever como circunstância qualificadora do crime de injúria racial a prática dessa infração penal no conte… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 4.424.023,23 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao da Justica Federal Criminal 1Grau.pdf | |
| Certidao da Justica Federal Fins Eleitoral 1.pdf | |
| Certidao da Justica Federal Criminal 2Grau.pdf | |
| certidao da justica federal Fins Eleitoral 2.pdf | |
| Certidao da Justica Estadual Criminal 1.pdf | |
| Certidao da Justica Estadual Fins Eleitoral 1.pdf | |
| Certidao da Justica Estadual Criminal 2.pdf | |
| Certidao da Justica Estadual Fins Eleitoral 2.pdf | |
| CERTIDAO DE ANTECEDENTES PARA FINS ELEITORAIS STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 100002537305
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.