Deputado Federal · Maranhão
Juscelino Filho
Jose Juscelino dos Santos Rezende Filho
4510 PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira
- Patrimônio declarado
- R$ 4,6 mi
- R$ 4.621.179,41
- Arrecadado
- R$ 20,0 mil
- R$ 20.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 5.000,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jose Juscelino dos Santos Rezende Filho
- Nascimento
- 06/11/1984 (41 anos)
- Naturalidade
- São Luís / MA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSDB — Partido da Social Democracia Brasileira (nº 45)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PSDB/CIDADANIA — Federação PSDB Cidadania
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
- Composição da federação
- PSDB/CIDADANIA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4410 | UNIÃOUnião | Maranhão | 142.419em 217 municípios | R$ 4,5 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 2510 | DEMTodos Pelo Maranhão 1 | Maranhão | 97.075em 217 municípios | R$ 3,9 mi | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 4410 | PRPDemocrata Trabalhista | Maranhão | 83.955em 217 municípios | R$ 3,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Timon | MA | 12.896 |
| Matões | MA | 8.425 |
| Vitorino Freire | MA | 8.049 |
| São Luís | MA | 7.342 |
| Bom Lugar | MA | 5.496 |
| Tuntum | MA | 5.040 |
| Trizidela do Vale | MA | 5.026 |
| São Mateus do Maranhão | MA | 4.549 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Inês | MA | 6.732 |
| Vitorino Freire | MA | 6.000 |
| Santo Antônio dos Lopes | MA | 4.571 |
| Viana | MA | 4.537 |
| São Luís | MA | 4.184 |
| Grajaú | MA | 3.611 |
| Cajari | MA | 3.125 |
| Barão de Grajaú | MA | 3.124 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Santa Inês | MA | 17.007 |
| Vitorino Freire | MA | 7.122 |
| São Luís | MA | 4.802 |
| Penalva | MA | 3.469 |
| Pindaré-mirim | MA | 3.255 |
| Barão de Grajaú | MA | 3.190 |
| Monção | MA | 3.085 |
| Alto Alegre do Pindaré | MA | 2.950 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007644120266100000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados22 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em São Luís Ma | R$ 2.200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Reserva Para Aporte de Capital | R$ 886.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social de Empresa | R$ 350.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Haras Parque Luanna | R$ 167.034,86 |
| Outros Bens Imóveis | Pau Vermelho | R$ 119.800,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social de Empresa | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 90.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sítio Pau Vermelho Vii | R$ 80.125,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Pau Vermelho | R$ 80.010,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social de Empresa | R$ 80.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta | R$ 77.046,68 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Magalhaes | R$ 61.525,20 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Pau Vermelho Vi | R$ 58.590,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Pau Vermelho Iii | R$ 57.600,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Rocaporena | R$ 56.315,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Estirão | R$ 48.940,00 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda Pau Vermelho | R$ 42.647,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta | R$ 42.430,94 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social de Empresa | R$ 21.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta | R$ 1.614,97 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta | R$ 432,74 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Dinheiro Em Conta | R$ 67,02 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 20.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Jose Juscelino dos Santos Rezende Filho | ***.902.113-** | R$ 20.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- MA — PSDB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 16
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Não |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 16/03/2026 | REQ 1354/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). | Sim |
| 11/03/2026 | REQ 1376/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 316; Não: 86; Abstenção: 1; Total: 403. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria16 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 2709/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3220/2019, que dispõe sobre o compartilhamento de infraestrutura física aérea de titularidade de… |
| REQ 2708/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 230/2025, que altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei nº 9.… |
| REQ 2696/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às ende… |
| REQ 1171/2026 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja incluído automaticamente na Ordem do Dia o PL 351/2026, que “Institui o… |
| PL 351/2026 | Institui o Dia Nacional da Inclusão Digital, a ser celebrado, anualmente, no dia 27 de março, em todo o território nacional. |
| DOC 82/2026 | Solicita inclusão do deputado federal Flávio Nogueira (PT/PI) na Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| PL 5713/2025 | Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e a Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, para dispor sobre a utilização de recursos de numeração por provedore… |
| PL 5361/2025 | Dispõe sobre o fornecimento de Sistema Flash de monitorização da glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com Diabete… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4324/2025 | Requer que o PL 4217/2025 seja apensado ao PL 352/2025. |
| PL 4217/2025 | Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei n° 10.703, de 18 de julho de 2003, e a Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, para dispor sobre a habilita… |
| PLP 230/2025 | Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Fundo de Universa… |
| REC 30/2025 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 2.614/2024, que "aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034". |
Os 16 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 4.621.179,41 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| 1 Grau Federal JF.pdf | |
| 2 Grau Federal JF.pdf | |
| 1 Grau Estadual JF.pdf | |
| 2 Grau Estadual JF.pdf | |
| CERTIDAOQUITACAOELEITORALTE04834291112020072026.pdf | |
| Tribunal competente STF JF.pdf | |
| Tribunal competente STJ JF.pdf | |
| Tribunal competente TSE JF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 100002548246
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.