Anápolis
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 684 candidaturas em 8 eleições, somando 2.388.881 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Gomide | Prefeito | PT | 69.370 | 2º Turno |
| José de Lima | Prefeito | NOVO | 3.083 | Não Eleito |
| Jean Carlos | Vereador | PL | 3.001 | Eleito Por QP |
| Policial Federal Suender | Vereador | PL | 2.906 | Eleito Por Média |
| Professor Alex Martins | Vereador | PP | 2.881 | Eleito Por Média |
| João da Luz | Vereador | CIDADANIA | 2.068 | Eleito Por QP |
| Wederson Lopes | Vereador | UNIÃO | 1.725 | Eleito Por Média |
| Gleimo Martins | Vereador | MDB | 1.438 | Suplente |
| Rebeca Romero | Vereador | PSDB | 1.267 | Suplente |
| Pedro Pôncio - Ex MST | Vereador | NOVO | 1.125 | Suplente |
| Mariane Stival | Vereador | REPUBLICANOS | 1.103 | Suplente |
| Fernando Caobrador | Vereador | REPUBLICANOS | 744 | Suplente |
| Edward Júnior | Vereador | NOVO | 689 | Suplente |
| Elcimar Conexão | Vereador | REPUBLICANOS | 594 | Suplente |
| Samuel Mendes | Vereador | PSB | 536 | Suplente |
| João Costa Anápolis Solidária | Vereador | REPUBLICANOS | 305 | Suplente |
| Carlin da Oficina | Vereador | REPUBLICANOS | 255 | Suplente |
| Kathrein Moura Com Os Pés | Vereador | AGIR | 236 | Suplente |
| Gisleide Ribeiro | Vereador | PL | 205 | Suplente |
| Kelly Fera | Vereador | REPUBLICANOS | 199 | Suplente |
| Isael Pantera | Vereador | DEMOCRATA | 179 | Suplente |
| Danielle Nava | Vereador | REPUBLICANOS | 115 | Suplente |
| Suzana Carvalho | Vereador | PT | 68 | Suplente |
| Fernando Vieira | Vereador | REDE | 61 | Não Eleito |
| Rosinha | Vereador | REPUBLICANOS | 50 | Suplente |
| Aleido Afiune | Vereador | PSOL | 33 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Caiado | Governador | PSD | 105.010 | Eleito |
| Lula | Presidente | PT | 59.548 | 2º Turno |
| Wilder Morais | Senador | PL | 56.853 | Eleito |
| Major Vitor Hugo | Governador | PL | 46.529 | Não Eleito |
| Gustavo Mendanha | Governador | PRD | 32.504 | Não Eleito |
| Alexandre Baldy | Senador | PP | 32.306 | Não Eleito |
| Vivian Naves | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 25.795 | Eleito Por QP |
| Marconi Perillo | Senador | PSDB | 25.754 | Não Eleito |
| Antonio Gomide | Deputado Estadual | PT | 25.553 | Eleito Por QP |
| Leandro Ribeiro | Deputado Federal | MOBILIZA | 25.005 | Suplente |
| Amilton Filho | Deputado Estadual | MDB | 22.683 | Eleito Por QP |
| Delegado Waldir | Senador | UNIÃO | 20.396 | Não Eleito |
| Silvye Alves | Deputado Federal | UNIÃO | 20.319 | Eleito Por QP |
| João Campos | Senador | PODE | 19.494 | Não Eleito |
| Rubens Otoni | Deputado Federal | PT | 17.228 | Eleito Por Média |
| Gustavo Gayer | Deputado Federal | PL | 11.654 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 11.140 | Não Eleito |
| Coronel Adailton | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 9.102 | Eleito Por QP |
| Policial Federal Suender | Deputado Estadual | PL | 7.931 | Suplente |
| José de Lima | Deputado Estadual | NOVO | 6.309 | Suplente |
| DR. Samuel Gemus | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5.558 | Suplente |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 5.473 | Não Eleito |
| Jean Carlos | Deputado Estadual | PL | 5.042 | Suplente |
| Samuel Santos | Deputado Federal | PODE | 4.753 | Suplente |
| Glaustin da Fokus | Deputado Federal | PODE | 4.202 | Eleito Por Média |
| Rebeca Romero | Deputado Federal | PSDB | 4.142 | Suplente |
| João da Luz | Deputado Federal | CIDADANIA | 3.471 | Suplente |
| Gleimo Martins | Deputado Estadual | MDB | 3.078 | Não Eleito |
| Fábio Sousa | Deputado Federal | PL | 3.002 | Suplente |
| Major Araújo | Deputado Estadual | PL | 2.995 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Gomide | Prefeito | PT | 50.843 | 2º Turno |
| José de Lima | Prefeito | NOVO | 3.615 | Não Eleito |
| Leandro Ribeiro | Vereador | MOBILIZA | 3.266 | Eleito Por QP |
| Jean Carlos | Vereador | PL | 1.904 | Eleito Por QP |
| Professor Alex Martins | Vereador | PP | 1.753 | Eleito Por Média |
| João da Luz | Vereador | CIDADANIA | 1.635 | Eleito Por Média |
| Gleimo Martins | Vereador | MDB | 1.381 | Suplente |
| Wederson Lopes | Vereador | UNIÃO | 1.363 | Eleito Por Média |
| Rebeca Romero | Vereador | PSDB | 1.227 | Suplente |
| Policial Federal Suender | Vereador | PL | 1.189 | Eleito Por Média |
| Lisieux | Vereador | PSDB | 1.157 | Eleito Por Média |
| Mariane Stival | Vereador | REPUBLICANOS | 1.023 | Suplente |
| Kathrein Moura Com Os Pés | Vereador | AGIR | 342 | Suplente |
| Isael Pantera | Vereador | DEMOCRATA | 163 | Suplente |
| Samuel Mendes | Vereador | PSB | 103 | Suplente |
| Suzana Carvalho | Vereador | PT | 81 | Suplente |
| Regina Morais | Vereador | DC | 77 | Não Eleito |
| Danielle Nava | Vereador | REPUBLICANOS | 72 | Suplente |
| Fernando Vieira | Vereador | REDE | 25 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Caiado | Governador | PSD | 117.523 | Eleito |
| Vanderlan Cardoso | Senador | PSD | 92.133 | Eleito |
| Wilder Morais | Senador | PL | 57.544 | Não Eleito |
| Antonio Gomide | Deputado Estadual | PT | 26.766 | Eleito Por QP |
| Daniel Vilela | Governador | MDB | 25.101 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 21.948 | 2º Turno |
| Rubens Otoni | Deputado Federal | PT | 19.780 | Eleito Por Média |
| Delegado Waldir | Deputado Federal | UNIÃO | 19.487 | Eleito Por QP |
| Kátia | Governador | PT | 15.589 | Não Eleito |
| Marconi Perillo | Senador | PSDB | 15.291 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 13.121 | Não Eleito |
| Amilton Filho | Deputado Estadual | MDB | 12.779 | Eleito Por QP |
| José de Lima | Deputado Estadual | NOVO | 9.141 | Suplente |
| Fábio Sousa | Deputado Federal | PL | 8.696 | Suplente |
| João Campos | Deputado Federal | PODE | 8.328 | Eleito Por QP |
| Luis Cesar Bueno | Senador | PT | 7.355 | Não Eleito |
| DR. Samuel Gemus | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 6.750 | Suplente |
| Coronel Adailton | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 6.161 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 5.992 | Não Eleito |
| Jean Carlos | Deputado Estadual | PL | 5.067 | Suplente |
| Major Vitor Hugo | Deputado Federal | PL | 4.821 | Eleito Por QP |
| Samuel Santos | Deputado Federal | PODE | 4.635 | Não Eleito |
| Adriano do Baldy | Deputado Federal | PP | 4.491 | Eleito Por Média |
| DR. Zacharias Calil | Deputado Federal | MDB | 3.226 | Eleito Por QP |
| Fabricio Rosa | Senador | PT | 2.999 | Não Eleito |
| Major Araújo | Deputado Estadual | PL | 2.612 | Eleito Por QP |
| Flávia Morais | Deputado Federal | MDB | 2.003 | Eleito Por QP |
| Policial Federal Suender | Deputado Estadual | PL | 1.989 | Suplente |
| Jeferson Rodrigues | Deputado Estadual | PSDB | 1.873 | Eleito Por QP |
| Lucas Vergílio | Deputado Federal | MDB | 1.814 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Canedo | Prefeito | PRD | 27.544 | Não Eleito |
| José de Lima | Prefeito | NOVO | 14.415 | Não Eleito |
| Antonio Gomide | Vereador | PT | 11.647 | Eleito Por QP |
| Amilton Filho | Vereador | MDB | 3.119 | Eleito Por QP |
| Leandro Ribeiro | Vereador | MOBILIZA | 2.010 | Eleito Por Média |
| Jean Carlos | Vereador | PL | 1.870 | Eleito Por Média |
| João da Luz | Vereador | CIDADANIA | 1.658 | Eleito Por QP |
| Lisieux | Vereador | PSDB | 1.640 | Eleito Por QP |
| Gleimo Martins | Vereador | MDB | 1.487 | Suplente |
| Professor Alex Martins | Vereador | PP | 1.382 | Suplente |
| Wederson Lopes | Vereador | UNIÃO | 1.273 | Suplente |
| Policial Federal Suender | Vereador | PL | 453 | Não Eleito |
| Isael Pantera | Vereador | DEMOCRATA | 319 | Suplente |
| Kathrein Moura Com Os Pés | Vereador | AGIR | 274 | Suplente |
| Kelly Fera | Vereador | REPUBLICANOS | 2 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | Governador | PSDB | 66.980 | Eleito |
| Ronaldo Caiado | Senador | PSD | 60.391 | Eleito |
| Rubens Otoni | Deputado Federal | PT | 55.680 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 49.149 | Não Eleito |
| Alexandre Baldy | Deputado Federal | PP | 29.342 | Eleito Por QP |
| José de Lima | Deputado Estadual | NOVO | 15.516 | Suplente |
| Pedro Canedo | Deputado Estadual | PRD | 9.960 | Suplente |
| Fábio Sousa | Deputado Federal | PL | 9.546 | Eleito Por Média |
| Vanderlan Cardoso | Governador | PSD | 8.953 | Não Eleito |
| João Campos | Deputado Federal | PODE | 8.359 | Eleito Por QP |
| Lucas Vergílio | Deputado Federal | MDB | 5.517 | Eleito Por QP |
| Delegado Waldir | Deputado Federal | UNIÃO | 3.981 | Eleito Por QP |
| Flávia Morais | Deputado Federal | MDB | 2.985 | Eleito Por QP |
| Sandes Junior | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.925 | Suplente |
| Gilvam Máximo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.169 | Suplente |
| Henrique Arantes | Deputado Estadual | PSDB | 2.071 | Eleito Por QP |
| Magda Mofatto | Deputado Federal | PL | 2.054 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 1.994 | Não Eleito |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 1.719 | Não Eleito |
| Jeferson Rodrigues | Deputado Estadual | PSDB | 1.710 | Eleito Por QP |
| Professor Edward | Deputado Federal | PT | 1.614 | Suplente |
| Daniel Messac | Deputado Estadual | MOBILIZA | 1.401 | Suplente |
| Major Araújo | Deputado Estadual | PL | 1.392 | Eleito Por QP |
| Mauro Rubem | Deputado Federal | PT | 1.205 | Suplente |
| Simeyzon | Deputado Estadual | MOBILIZA | 1.003 | Eleito Por QP |
| João Costa Anápolis Solidária | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 933 | Suplente |
| Lincoln Tejota | Deputado Estadual | UNIÃO | 912 | Eleito Por QP |
| Tatiana Lemos | Deputado Federal | PSB | 880 | Suplente |
| Nédio Leite | Deputado Estadual | PSDB | 865 | Eleito Por Média |
| DR. Helio de Sousa | Deputado Estadual | PSDB | 777 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Gomide | Prefeito | PT | 167.196 | Eleito |
| José de Lima | Prefeito | NOVO | 6.810 | Não Eleito |
| Amilton Filho | Vereador | MDB | 2.965 | Eleito Por QP |
| Jean Carlos | Vereador | PL | 2.535 | Eleito Por QP |
| Wederson Lopes | Vereador | UNIÃO | 1.875 | Eleito Por QP |
| João da Luz | Vereador | CIDADANIA | 1.501 | Suplente |
| Gleimo Martins | Vereador | MDB | 1.357 | Eleito Por Média |
| Lisieux | Vereador | PSDB | 1.323 | Eleito Por Média |
| DR. Walter Vosgrau | Vereador | PSDB | 1.133 | Suplente |
| Edward Júnior | Vereador | NOVO | 1.099 | Suplente |
| Isael Pantera | Vereador | DEMOCRATA | 1.025 | Não Eleito |
| Professor Alex Martins | Vereador | PP | 610 | Suplente |
| João Costa Anápolis Solidária | Vereador | REPUBLICANOS | 396 | Suplente |
| Kathrein Moura Com Os Pés | Vereador | AGIR | 271 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marconi Perillo | Governador | PSDB | 112.283 | 2º Turno |
| Rubens Otoni | Deputado Federal | PT | 89.402 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 37.754 | #Nulo# |
| Vanderlan Cardoso | Governador | PSD | 20.442 | Não Eleito |
| José de Lima | Deputado Estadual | NOVO | 15.766 | Média |
| João Campos | Deputado Federal | PODE | 6.285 | Eleito |
| Ronaldo Caiado | Deputado Federal | PSD | 5.332 | Eleito |
| Magda Mofatto | Deputado Federal | PL | 3.163 | Suplente |
| Sandes Junior | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.710 | Média |
| Major Araújo | Deputado Estadual | PL | 2.553 | Eleito |
| Fábio Sousa | Deputado Estadual | PL | 2.190 | Eleito |
| Flávia Morais | Deputado Federal | MDB | 2.050 | Eleito |
| Daniel Messac | Deputado Estadual | MOBILIZA | 1.570 | Média |
| Henrique Arantes | Deputado Estadual | PSDB | 1.468 | Eleito |
| Jeferson Rodrigues | Deputado Estadual | PSDB | 1.176 | Suplente |
| Samuel Almeida | Deputado Federal | PSD | 1.090 | Suplente |
| Lincoln Tejota | Deputado Estadual | UNIÃO | 1.025 | Eleito |
| Nédio Leite | Deputado Estadual | PSDB | 877 | Suplente |
| Simeyzon | Deputado Estadual | MOBILIZA | 866 | Suplente |
| DR. Helio de Sousa | Deputado Estadual | PSDB | 847 | Eleito |
| Welington Camargo | Deputado Estadual | PL | 627 | Suplente |
| Santana Pires | Deputado Federal | NOVO | 584 | Não Eleito |
| Luiz do Carmo | Deputado Estadual | PSD | 488 | Média |
| Fábio Tokarski | Deputado Federal | PCDOB | 456 | Suplente |
| Pedro Chaves | Deputado Federal | PSD | 451 | Eleito |
| Tatiana Lemos | Deputado Federal | PSB | 451 | Suplente |
| Bruno Peixoto | Deputado Estadual | UNIÃO | 389 | Eleito |
| Felisberto Tavares | Deputado Estadual | PP | 346 | Suplente |
| Isaura Lemos | Deputado Estadual | PSB | 322 | Eleito |
| Delegado Waldir | Deputado Federal | UNIÃO | 270 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.