Senador · Goiás
Gustavo Gayer
Gustavo Gayer Machado de Araujo
222 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 908,6 mil
- R$ 908.561,00
- Arrecadado
- R$ 242,1 mil
- R$ 242.121,73
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 1.891,52 contratados
Identificação
- Nome completo
- Gustavo Gayer Machado de Araujo
- Nascimento
- 13/04/1981 (45 anos)
- Naturalidade
- Goiânia / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Goias Que Cresce
- Vice na chapa
- Leonardo Rizzo — PL
- Composição da coligação
- PL / NOVO
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2210 | PLPL | Goiás | 200.586em 246 municípios | R$ 43,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 27 | DCDC | Goiânia | 45.928 | R$ 44,7 mil | Não Eleito | Ficha 2020 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 83.604 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 14.547 |
| Anápolis | GO | 11.654 |
| Luziânia | GO | 5.525 |
| Rio Verde | GO | 4.766 |
| Valparaíso de Goiás | GO | 4.007 |
| Jataí | GO | 3.885 |
| Formosa | GO | 3.166 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Goiânia | GO | 45.928 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06011275520266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Lote Residencial Em Goiânia/go | R$ 550.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Disponibilidade Financeira | R$ 197.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep Compass Longitude Flex | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Harley-davidson Lstfb (2017) | R$ 71.561,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas da Gayer Comunicação Ltda. | R$ 10.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 60.3%
- Recursos de Financiamento Coletivo 38.2%
- Recursos Próprios 1.6%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 145.882,65 | 551 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 92.439,08 | 1 |
| Recursos Próprios | R$ 3.800,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 92.439,08 |
| Fabio Jose Nunes Souto | ***.533.374-** | R$ 75.000,00 |
| Matheus Mendes Miguel | ***.076.371-** | R$ 7.000,00 |
| Newton Alves Ferreira | ***.309.841-** | R$ 5.000,00 |
| Ricardo Silva Vilela | ***.239.498-** | R$ 5.000,00 |
| Juliana Fernandes dos Santos Oliveira | ***.650.519-** | R$ 5.000,00 |
| Karina Rabelo Fonseca | ***.249.301-** | R$ 5.000,00 |
| Francisco Antonio Dias Azeredo Bastos | ***.029.531-** | R$ 5.000,00 |
| Walter Machado Parreira | ***.317.421-** | R$ 5.000,00 |
| Emerson Alves de Lima | ***.019.121-** | R$ 3.800,00 |
| Jose Luis Aboriham Goncalves | ***.354.428-** | R$ 2.500,00 |
| Cyntia Maria Leal Lima | ***.506.811-** | R$ 1.000,00 |
| Marcia Cortada Fiori Travain | ***.430.498-** | R$ 1.000,00 |
| Gabriela Araujo Santana Pereira Pozzatto | ***.324.173-** | R$ 1.000,00 |
| Carlindo Caetano da Silva | ***.450.277-** | R$ 1.000,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Marielle Moreira da Silva | ***.131.721-** | R$ 10.700,00 |
| Ronilson de Souza Reis | ***.225.855-** | R$ 10.000,00 |
| Victor Hugo dos Santos Pereira | ***.091.761-** | R$ 10.000,00 |
| Juliana Fernandes dos Santos Oliveira | ***.650.519-** | R$ 5.000,00 |
| Frederico Gayer Machado de Araujo | ***.266.071-** | R$ 3.000,00 |
| Paulo Geraldo Diel | ***.571.980-** | R$ 1.500,00 |
| Tiago Goncalves Mavichian | ***.361.568-** | R$ 1.064,08 |
| Adriano de Artiaga | ***.777.951-** | R$ 1.000,00 |
| Marcelo D Alcantara Costa | ***.462.071-** | R$ 1.000,00 |
| Leonardo Cairo Rizzo | ***.773.291-** | R$ 1.000,00 |
| Eduardo Saldanha da Gama Watson | ***.720.171-** | R$ 1.000,00 |
| Ethienne Roberta de Araujo Chaves Gayer | ***.197.341-** | R$ 1.000,00 |
| Gustavo Gayer Machado de Araujo | ***.054.561-** | R$ 1.000,00 |
| Ricardo Scartezini de Azeredo Coutinho | ***.179.901-** | R$ 1.000,00 |
| Maycon Henrique Tombini | ***.873.401-** | R$ 1.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 1.891,52 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- GO — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Não |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3965/2026 | Requer a aprovação de moção de repúdio em razão das declarações proferidas pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, dirigidas ao Pr… |
| REQ 3264/2026 | Requer a aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento de cinco estudantes do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás “5 de Janeiro”, vítimas de trágico ac… |
| REQ 2603/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2.325/2024, que “Altera a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoles… |
| REQ 2572/2026 | Requer a inclusão de coautoria dos deputados subscritores ao Processo nº 46, de 2026, referente à denúncia por crime de responsabilidade, com pedido de impeach… |
| RIC 2493/2026 | Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda, acerca da utilização, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de recursos administrados pelo Conselho Cur… |
| RIC 2492/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro da Advocacia-Geral da União, acerca da utilização de recursos administrados pelo Conselho Curador dos Honorários Advoca… |
| RIC 2479/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acerca das políticas, programas e ações do Governo F… |
| RIC 2478/2026 | Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda, acerca da situação financeira das famílias e dos trabalhadores brasileiros, do comprometimento da renda com de… |
| REQ 2476/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Lei nº 3.240, de 2025, que altera a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Improbidade Administrativa para vedar a… |
| RIC 2470/2026 | Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda, acerca da desaceleração da atividade econômica brasileira observada ao longo do segundo trimestre de 2026, dos… |
| RIC 2445/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro da Educação, acerca da destinação de R$ 35 milhões, no âmbito do Novo PAC Universidades, para a retomada da obra do pré… |
| RIC 2429/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, acerca das providências diplomáticas adotadas pelo Governo brasileiro diante do ato de vandali… |
| RIC 2427/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca das providências adotadas pelo Governo Federal em relação ao ato de va… |
| RIC 2411/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, acerca da programação financeira da União para 2026, da insuficiência de limite para o pag… |
| RIC 2410/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, acerca da evolução dos processos de recuperação judicial… |
| REQ 2391/2026 | Requer urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 6526/2025, que altera o Decreto-Lei nº 1.804, de 3 de setembro de 1980, para garantir a isenção do Impos… |
| RIC 2354/2026 | Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazenda, acerca dos impactos da política econômica sobre o aumento das recuperações judiciais no agronegócio brasileiro… |
| RIC 2353/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, acerca do aumento das recuperações judiciais de produtores rurais e empresas da ca… |
| RIC 2338/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, acerca das medidas adotadas pelo Governo Federal para ins… |
| RIC 2329/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, acerca da negociação conduzida pelo Governo Federal para aquisição do medicamento Lenacapavir junto… |
| RIC 2328/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, acerca do acompanhamento, pelo Governo Federal, da investigação conduzida pelo Comitê de Segurança… |
| RIC 2320/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, acerca das providências adotadas pelo Governo Federal em resposta à nota diplomática de protes… |
| RIC 2306/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca de reunião realizada com o advogado de Fábio Luís Lula da Silva (Lulin… |
| RIC 2305/2026 | Solicita informações a Senhora Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, acerca das contratações da Dataprev envolvendo a empresa 3Structure IT, i… |
| RIC 2304/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acerca dos contratos milionários celebrados com a em… |
| RIC 2274/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, acerca das medidas adotadas pelo Governo Federal par… |
| RIC 2273/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca das medidas adotadas pelo Governo Federal para prevenir e reprimir a u… |
| RIC 2272/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, acerca das providências diplomáticas adotadas pelo Governo brasileiro em razão das repercussõe… |
| RIC 2271/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro da Advocacia-Geral da União, acerca do acionamento da pasta pela Polícia Federal em razão de decisões proferidas pelo M… |
| RIC 2270/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, acerca da participação oficial da República Federativa do Brasil na cerimônia de posse da Pres… |
| RIC 2267/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, acerca da negativa de concessão de vistos diplomáticos a representantes do Governo d… |
| RIC 2243/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, acerca das relações diplomáticas, dos instrumentos de cooperação bilateral e dos critérios ado… |
| RIC 2242/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca das operações de fiscalização, repressão e da destinação de bens apree… |
| RIC 2240/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca das ações, programas, recursos, metas e resultados das políticas públi… |
| RIC 2239/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, acerca do monitoramento, da execução e da avaliação dos resultados do Programa Crédito… |
| RIC 2237/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, acerca do Termo de Fomento celebrado com o Instituto Brasileiro de Administração Públi… |
| RIC 2236/2026 | Solicita informações a Senhora Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, acerca dos mecanismos de controle, rastreabilidade e fiscalização dos apo… |
| RIC 2233/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, acerca dos procedimentos administrativos, critérios jurídicos e dados estatís… |
| RIC 2230/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, acerca dos critérios adotados pela Companhia Nacional de Abastecimen… |
| RIC 2225/2026 | Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado da Saúde, acerca dos mecanismos de governança, gestão de riscos e fiscalização adotados na execução dos contr… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 908.561,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 4.447.201,54 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro11 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CND TRF 1 grau Gustavo Gayer.pdf | |
| CND Improbidade ADM Gustavo Gayer.pdf | |
| CND TRF 2 grau Gustavo Gayer.pdf | |
| CND TRF Regionalizada Gustavo Gayer.pdf | |
| CND TJ GO 1 grau Gustavo Gayer.pdf | |
| CND TRF Fins Eleitorais Gustavo Gayer.pdf | |
| CND crimes eleitorais Gustavo Gayer.pdf | |
| Certidao de quitacao eleitoral GUSTAVO GAYER 1.pdf | |
| CND TJ GO 2 grau Gustavo Gayer.pdf | |
| Certidao de Quitacao Eleitoral GUSTAVO GAYER.pdf | |
| CND STF Gustavo Gayer.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002543556
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.