Guarulhos
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 1.688 candidaturas em 8 eleições, somando 7.593.165 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Elói Pietá | Prefeito | SOLIDARIEDADE | 191.188 | 2º Turno |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Prefeito | REPUBLICANOS | 129.056 | Não Eleito |
| Alencar Santana | Prefeito | PT | 62.031 | Não Eleito |
| Márcio Nakashima | Prefeito | PSD | 42.034 | Não Eleito |
| Delegado Mesquita | Vereador | PP | 18.841 | Eleito Por QP |
| Janete Pietá | Vereador | REDE | 9.710 | Eleito Por QP |
| Geleia Protetor | Vereador | PSD | 9.481 | Eleito Por Média |
| Fernanda Curti | Vereador | PT | 9.236 | Eleito Por QP |
| Marcelo Seminaldo | Vereador | PT | 7.631 | Eleito Por QP |
| Pastor Anistaldo | Vereador | PODE | 6.243 | Eleito Por QP |
| Wesley Casa Forte | Vereador | REPUBLICANOS | 6.029 | Suplente |
| Jorginho Mota | Vereador | PODE | 5.449 | Não Eleito |
| Maurício Brinquinho | Vereador | SOLIDARIEDADE | 4.642 | Suplente |
| Marcia Taschetti | Vereador | AVANTE | 4.124 | Suplente |
| Kleber Ribeiro | Vereador | PL | 4.033 | Eleito Por QP |
| Claudia Di Bonito | Vereador | PDT | 2.569 | Suplente |
| Prof. Alexandre Sant Anna | Vereador | SOLIDARIEDADE | 2.410 | Suplente |
| Guilherme Batista | Vereador | PODE | 1.987 | Suplente |
| Caê Mendroni | Vereador | PDT | 1.792 | Suplente |
| Wanderley Pedroso | Vereador | PRD | 1.489 | Suplente |
| Rafael Zucco | Vereador | NOVO | 1.290 | Suplente |
| Izaias Oliveira | Vereador | NOVO | 1.010 | Suplente |
| Professor Anderson Guimaraes | Vereador | PSD | 1.000 | Suplente |
| Sandra Madeu | Vereador | SOLIDARIEDADE | 727 | Suplente |
| Dra. Cléo de Oliveira | Vereador | PSDB | 615 | Suplente |
| Lessa do Corpo de Bombeiros | Vereador | NOVO | 553 | Não Eleito |
| Simone Lima Protetora | Vereador | DC | 506 | Suplente |
| Alan Wassu | Vereador | PDT | 444 | Suplente |
| Professor Castilho | Vereador | AGIR | 411 | Não Eleito |
| Andre Del | Vereador | AGIR | 400 | Não Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 311.756 | 2º Turno |
| Tarcísio | Governador | REPUBLICANOS | 261.531 | 2º Turno |
| Fernando Haddad | Governador | PT | 251.353 | 2º Turno |
| Márcio França | Senador | PSB | 235.947 | Não Eleito |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 43.331 | Não Eleito |
| Alencar Santana | Deputado Federal | PT | 42.858 | Eleito Por QP |
| Janete Pietá | Deputado Estadual | REDE | 42.306 | Suplente |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 41.696 | Eleito Por QP |
| Thiago Surfista | Deputado Federal | PL | 35.675 | Suplente |
| Márcio Nakashima | Deputado Estadual | PSD | 33.300 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 31.003 | Não Eleito |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 25.644 | Eleito Por QP |
| Pastor Anistaldo | Deputado Estadual | PODE | 23.224 | Suplente |
| Gileno Gomes | Deputado Estadual | PSDB | 19.927 | Não Eleito |
| Eduardo Suplicy | Deputado Estadual | PT | 15.783 | Eleito Por QP |
| Salles | Deputado Federal | NOVO | 14.434 | Eleito Por QP |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 12.509 | Eleito Por QP |
| Delegado Bruno Lima | Deputado Federal | PODE | 12.104 | Eleito Por QP |
| Janaina Paschoal | Senador | PP | 11.825 | Não Eleito |
| Fernanda Curti | Deputado Federal | PT | 11.581 | Suplente |
| Gilberto Nascimento | Deputado Federal | PODE | 9.801 | Eleito Por Média |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 9.466 | Suplente |
| Wesley Casa Forte | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 8.753 | Suplente |
| Kim Kataguiri | Deputado Federal | MISSÃO | 8.256 | Eleito Por QP |
| Vivian Mendes | Senador | UP | 8.225 | Não Eleito |
| Major Mecca | Deputado Estadual | PL | 8.036 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 7.260 | Eleito Por QP |
| Delegado Palumbo | Deputado Federal | PODE | 7.194 | Eleito Por QP |
| Marcos Damasio | Deputado Estadual | PL | 6.973 | Eleito Por QP |
| Marcia Taschetti | Deputado Estadual | AVANTE | 6.928 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Guti | Prefeito | PSD | 261.211 | 2º Turno |
| Elói Pietá | Prefeito | SOLIDARIEDADE | 184.502 | 2º Turno |
| Thiago Surfista | Vereador | PL | 7.855 | Eleito Por QP |
| Janete Pietá | Vereador | REDE | 6.461 | Eleito Por QP |
| Pastor Anistaldo | Vereador | PODE | 5.945 | Eleito Por QP |
| Geleia Protetor | Vereador | PSD | 5.834 | Eleito Por QP |
| Wesley Casa Forte | Vereador | REPUBLICANOS | 5.479 | Eleito Por QP |
| Marcelo Seminaldo | Vereador | PT | 5.430 | Eleito Por QP |
| Maurício Brinquinho | Vereador | SOLIDARIEDADE | 5.249 | Eleito Por Média |
| Fernanda Curti | Vereador | PT | 4.405 | Suplente |
| Marcia Taschetti | Vereador | AVANTE | 2.479 | Eleito Por Média |
| Professor Anderson Guimaraes | Vereador | PSD | 2.191 | Suplente |
| Jorginho Mota | Vereador | PODE | 2.073 | Eleito Por QP |
| Wanderley Pedroso | Vereador | PRD | 1.359 | Suplente |
| Professor Castilho | Vereador | AGIR | 503 | Suplente |
| Rafael Zucco | Vereador | NOVO | 480 | Suplente |
| Ricardo Meirelles | Vereador | NOVO | 407 | Não Eleito |
| Mirian Barros | Vereador | PSDB | 362 | Suplente |
| Sandra Madeu | Vereador | SOLIDARIEDADE | 244 | Suplente |
| Corrêa Proteção | Vereador | PSB | 121 | Não Eleito |
| Thiago Freitas | Vereador | REDE | 114 | Não Eleito |
| Aloísio Gama de Santana | Vereador | PT | 91 | Suplente |
| Francielen Bernardo | Vereador | AGIR | 51 | Suplente |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 141.069 | Não Eleito |
| Márcio França | Governador | PSB | 139.315 | 2º Turno |
| Mara Gabrilli | Senador | PSD | 134.807 | Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 113.848 | 2º Turno |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 81.857 | Não Eleito |
| Jilmar Tatto | Senador | PT | 71.814 | Não Eleito |
| Tripoli | Senador | PSD | 71.617 | Não Eleito |
| Elói Pietá | Deputado Federal | SOLIDARIEDADE | 51.966 | Suplente |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 48.943 | Não Eleito |
| Janaina Paschoal | Deputado Estadual | PP | 46.963 | Eleito Por QP |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 30.095 | Eleito Por QP |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 28.524 | Eleito Por QP |
| Eduardo Soltur | Deputado Federal | DC | 27.030 | Suplente |
| Gileno Gomes | Deputado Estadual | PSDB | 25.790 | Suplente |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 18.029 | Eleito Por Média |
| Coronel Costa e Silva | Governador | PL | 17.344 | Não Eleito |
| Alencar Santana | Deputado Federal | PT | 17.333 | Eleito Por Média |
| Pastor Anistaldo | Deputado Estadual | PODE | 16.202 | Suplente |
| Márcio Nakashima | Deputado Estadual | PSD | 15.729 | Eleito Por QP |
| Maurício Brinquinho | Deputado Estadual | SOLIDARIEDADE | 14.869 | Suplente |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 14.652 | Eleito Por QP |
| Cida Raiz | Senador | PSD | 13.603 | Não Eleito |
| Kim Kataguiri | Deputado Federal | MISSÃO | 12.403 | Eleito Por QP |
| Antonio Neto | Senador | PDT | 12.074 | Não Eleito |
| Milton Vieira | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 11.586 | Eleito Por QP |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 11.331 | Não Eleito |
| Edna Macedo | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 11.181 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 8.259 | Não Eleito |
| Policial Katia Sastre | Deputado Federal | PL | 7.932 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 7.663 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Guti | Prefeito | PSD | 208.591 | 2º Turno |
| Eli Corrêa Filho | Prefeito | UNIÃO | 135.134 | 2º Turno |
| Elói Pietá | Prefeito | SOLIDARIEDADE | 116.676 | Não Eleito |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Prefeito | REPUBLICANOS | 65.796 | Não Eleito |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 286.090 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 218.137 | Não Eleito |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 199.491 | Não Eleito |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 88.840 | Eleito Por QP |
| Alencar Santana | Deputado Estadual | PT | 62.872 | Eleito Por QP |
| Janete Pietá | Deputado Federal | REDE | 55.543 | Suplente |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 45.494 | Eleito Por QP |
| Guti | Deputado Federal | PSD | 38.776 | Suplente |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 35.410 | Eleito Por QP |
| Eduardo Soltur | Deputado Federal | DC | 30.720 | Suplente |
| Gileno Gomes | Deputado Estadual | PSDB | 30.531 | Eleito Por QP |
| Gilberto Kassab | Senador | PSD | 24.101 | Não Eleito |
| Márcio Nakashima | Deputado Federal | PSD | 23.155 | Suplente |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 16.483 | Não Eleito |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 15.503 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 12.780 | Eleito Por QP |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 11.337 | Eleito Por QP |
| Delegado Olim | Deputado Estadual | PP | 8.398 | Eleito Por QP |
| Ramalho da Construção | Deputado Estadual | PSB | 7.510 | Eleito Por Média |
| Coronel Telhada | Deputado Estadual | PP | 7.123 | Eleito Por QP |
| Marta Costa | Deputado Estadual | PSD | 6.131 | Eleito Por QP |
| Andre R.R Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5.599 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 5.563 | Não Eleito |
| Carlos Zarattini | Deputado Federal | PT | 5.201 | Eleito Por QP |
| Gilberto Nascimento | Deputado Federal | PODE | 4.858 | Eleito Por QP |
| Paulo Freire | Deputado Federal | PL | 4.351 | Eleito Por QP |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 4.306 | Eleito Por QP |
| Arlindo Chinaglia | Deputado Federal | PT | 4.299 | Eleito Por QP |
| Missionário José Olimpio | Deputado Federal | PL | 4.196 | Eleito Por QP |
| Netinho de Paula | Deputado Federal | MDB | 3.856 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Soltur | Vereador | DC | 7.183 | Eleito Por QP |
| Gileno Gomes | Vereador | PSDB | 5.502 | Eleito Por QP |
| Guti | Vereador | PSD | 5.127 | Eleito Por QP |
| Marcelo Seminaldo | Vereador | PT | 3.397 | Eleito Por Média |
| Pastor Anistaldo | Vereador | PODE | 3.364 | Eleito Por QP |
| Daniel Soares | Vereador | UNIÃO | 3.249 | Eleito Por QP |
| Maurício Brinquinho | Vereador | SOLIDARIEDADE | 2.909 | Suplente |
| Wesley Casa Forte | Vereador | REPUBLICANOS | 1.864 | Suplente |
| Corrêa Proteção | Vereador | PSB | 1.210 | Suplente |
| Marcia Taschetti | Vereador | AVANTE | 1.033 | Suplente |
| Thiago Surfista | Vereador | PL | 1.022 | Suplente |
| Dra. Cléo de Oliveira | Vereador | PSDB | 97 | Suplente |
| Lisboa | Vereador | PL | 77 | Suplente |
| Sandro Alves | Vereador | PSDB | 1 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 264.314 | Eleito |
| Netinho de Paula | Senador | MDB | 243.151 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 151.652 | #Nulo# |
| Alencar Santana | Deputado Estadual | PT | 118.871 | Eleito |
| Janete Pietá | Deputado Federal | REDE | 117.235 | Eleito |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 54.236 | Eleito |
| Celso Russomanno | Governador | REPUBLICANOS | 53.821 | Não Eleito |
| Gileno Gomes | Deputado Estadual | PSDB | 16.234 | Não Eleito |
| Jilmar Tatto | Deputado Federal | PT | 10.304 | Eleito |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 10.093 | Suplente |
| Eli Corrêa Filho | Deputado Federal | UNIÃO | 8.714 | Eleito |
| Keiko Ota | Deputado Federal | PSB | 8.013 | Eleito |
| Ramalho da Construção | Deputado Estadual | PSB | 7.806 | Suplente |
| Enio Tatto | Deputado Estadual | PT | 7.681 | Eleito |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 7.347 | Eleito |
| Paulo Freire | Deputado Federal | PL | 5.859 | Eleito |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 5.641 | Eleito |
| Andre R.R Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 4.911 | Eleito |
| Missionário José Olimpio | Deputado Federal | PL | 4.746 | Eleito |
| Arlindo Chinaglia | Deputado Federal | PT | 4.429 | Eleito |
| Paulo Teixeira | Deputado Federal | PT | 4.022 | Eleito |
| Marcos Zerbini | Deputado Estadual | MDB | 3.803 | Eleito |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 3.643 | Eleito |
| Simão Pedro | Deputado Estadual | PT | 3.610 | Eleito |
| Carlos Bezerra JR. | Deputado Estadual | PSD | 3.500 | Eleito |
| Roberto Lucena | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 3.339 | Eleito |
| Marcelo Aguiar | Deputado Federal | PL | 3.140 | Eleito |
| Conte Lopes | Deputado Estadual | PL | 3.067 | Suplente |
| Vaz de Lima | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.976 | Eleito |
| Bruna Furlan | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 2.863 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.