Aracruz
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 387 candidaturas em 8 eleições, somando 655.578 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Rangel | Prefeito | PODE | 8.135 | Não Eleito |
| Gubio Heringer | Prefeito | AGIR | 703 | Não Eleito |
| DR. Flávio Lazzarini | Vereador | PSOL | 275 | Suplente |
| Jailson Coutinho | Vereador | PT | 206 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 22.094 | 2º Turno |
| Renato Casagrande | Governador | PSB | 19.820 | 2º Turno |
| Manato | Governador | REPUBLICANOS | 15.882 | 2º Turno |
| Erick Musso | Senador | REPUBLICANOS | 14.305 | Não Eleito |
| Alcântaro Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 12.310 | Eleito Por QP |
| Rose de Freitas | Senador | MDB | 11.746 | Não Eleito |
| Marcus Vicente | Deputado Federal | PP | 5.463 | Suplente |
| Sergio Meneguelli | Deputado Estadual | PSD | 3.955 | Eleito Por QP |
| Amaro Neto | Deputado Federal | PP | 3.496 | Eleito Por Média |
| Da Vitória | Deputado Federal | PP | 3.431 | Eleito Por Média |
| Felipe Rigoni | Deputado Federal | PSB | 2.187 | Não Eleito |
| Iriny | Deputado Estadual | PT | 2.072 | Eleito Por QP |
| Gilvan O Federal da Direita | Deputado Federal | PL | 1.939 | Eleito Por QP |
| Evair de Melo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.691 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 1.661 | Não Eleito |
| Helder Salomão | Deputado Federal | PT | 1.539 | Eleito Por QP |
| Audifax | Governador | PP | 1.394 | Não Eleito |
| Capitao Assumçao | Deputado Estadual | PL | 1.314 | Eleito Por QP |
| Jack Rocha | Deputado Federal | PT | 1.281 | Eleito Por Média |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.188 | Não Eleito |
| João Coser | Deputado Estadual | PT | 1.173 | Eleito Por QP |
| Camila Valadão | Deputado Estadual | PSOL | 830 | Eleito Por QP |
| Gubio Heringer | Deputado Estadual | AGIR | 830 | Não Eleito |
| Philipe Lemos | Deputado Federal | PODE | 749 | Não Eleito |
| Bispo Alves | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 659 | Eleito Por Média |
| Lucas Polese | Deputado Estadual | PL | 591 | Eleito Por QP |
| Capitão Assis | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 536 | Não Eleito |
| Ana Paula Rocha | Deputado Federal | PSOL | 531 | Não Eleito |
| Majeski | Deputado Federal | MDB | 463 | Não Eleito |
| Janete de Sá | Deputado Estadual | PSB | 435 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Alcântaro Filho | Prefeito | REPUBLICANOS | 14.752 | Não Eleito |
| Roberto Rangel | Vereador | PODE | 548 | Eleito Por Média |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fabiano Contarato | Senador | PT | 25.863 | Eleito |
| Renato Casagrande | Governador | PSB | 23.407 | Eleito |
| Marcos do Val | Senador | AVANTE | 19.614 | Eleito |
| Manato | Governador | REPUBLICANOS | 14.915 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 12.622 | 2º Turno |
| Ricardo Ferraço | Senador | MDB | 9.968 | Não Eleito |
| Erick Musso | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 6.725 | Eleito Por Média |
| Capitão Assis | Senador | REPUBLICANOS | 6.598 | Não Eleito |
| Marcus Vicente | Deputado Federal | PP | 5.990 | Suplente |
| Alcântaro Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5.872 | Suplente |
| Amaro Neto | Deputado Federal | PP | 4.902 | Eleito Por QP |
| Jack Rocha | Governador | PT | 4.318 | Não Eleito |
| Célia Tavares | Senador | PT | 4.134 | Não Eleito |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 3.948 | Não Eleito |
| Felipe Rigoni | Deputado Federal | PSB | 2.221 | Eleito Por QP |
| Da Vitória | Deputado Federal | PP | 1.929 | Eleito Por QP |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 1.614 | Não Eleito |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 1.461 | Não Eleito |
| Rose de Freitas | Governador | MDB | 1.066 | Não Eleito |
| Rodney Miranda | Deputado Federal | PRTB | 933 | Suplente |
| João Coser | Deputado Federal | PT | 716 | Suplente |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 705 | Não Eleito |
| Ted Conti | Deputado Federal | PDT | 683 | Suplente |
| Paulo Folletto | Deputado Federal | PSB | 645 | Eleito Por Média |
| Iriny | Deputado Estadual | PT | 543 | Eleito Por QP |
| Delegado Danilo Bahiense | Deputado Estadual | PL | 516 | Eleito Por QP |
| Capitao Assumçao | Deputado Estadual | PL | 460 | Eleito Por QP |
| Helder Salomão | Deputado Federal | PT | 431 | Eleito Por Média |
| Majeski | Deputado Estadual | MDB | 422 | Eleito Por QP |
| Evair de Melo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 422 | Eleito Por Média |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Erick Musso | Prefeito | REPUBLICANOS | 13.263 | Não Eleito |
| Alcântaro Filho | Vereador | REPUBLICANOS | 795 | Eleito Por QP |
| José Renato Vidigal | Vereador | PDT | 202 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marina Silva | Presidente | REDE | 15.092 | Não Eleito |
| Neucimar Fraga | Senador | PL | 14.891 | Não Eleito |
| Renato Casagrande | Governador | PSB | 13.652 | Não Eleito |
| Rose de Freitas | Senador | MDB | 13.569 | Eleito |
| Erick Musso | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 10.396 | Eleito Por QP |
| Marcus Vicente | Deputado Federal | PP | 7.481 | Eleito Por Média |
| João Coser | Senador | PT | 7.342 | Não Eleito |
| Alcântaro Filho | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 5.372 | Suplente |
| Vandinho Leite | Deputado Federal | MDB | 1.991 | Suplente |
| Professor Roberto Carlos | Governador | PT | 1.781 | Não Eleito |
| Iriny | Deputado Federal | PT | 1.601 | Suplente |
| Paulo Folletto | Deputado Federal | PSB | 911 | Eleito Por QP |
| Nunes | Deputado Estadual | PT | 625 | Eleito Por QP |
| Guerino Balestrassi | Deputado Federal | PODE | 544 | Suplente |
| Da Vitória | Deputado Estadual | PP | 494 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 433 | Não Eleito |
| Camila Valadão | Governador | PSOL | 410 | Não Eleito |
| Amaro Neto | Deputado Estadual | PP | 377 | Eleito Por QP |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 372 | Não Eleito |
| Capitao Assumçao | Deputado Federal | PL | 372 | Suplente |
| Luiz Paulo Vellozo Lucas | Deputado Federal | PSDB | 365 | Suplente |
| Gilsinho Lopes | Deputado Estadual | MDB | 350 | Eleito Por QP |
| Solange Lube | Deputado Estadual | MDB | 266 | Suplente |
| Luiz Emanuel | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 265 | Suplente |
| Manato | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 186 | Eleito Por Média |
| Jose Esmeraldo | Deputado Estadual | UNIÃO | 170 | Suplente |
| Helder Salomão | Deputado Federal | PT | 141 | Eleito Por QP |
| Majeski | Deputado Estadual | MDB | 124 | Eleito Por QP |
| Evair de Melo | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 111 | Eleito Por QP |
| Janete de Sá | Deputado Estadual | PSB | 107 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Coelho | Prefeito | PP | 28.966 | Eleito |
| Erick Musso | Vereador | REPUBLICANOS | 1.546 | Eleito Por QP |
| DR. Flávio Lazzarini | Vereador | PSOL | 174 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Ferraço | Senador | MDB | 37.048 | Eleito |
| Renato Casagrande | Governador | PSB | 36.920 | Eleito |
| Marcelo Coelho | Deputado Estadual | PP | 19.423 | Eleito |
| Marcus Vicente | Deputado Federal | PP | 14.186 | Suplente |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 13.459 | #Nulo# |
| Alcântaro Filho | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 5.133 | Suplente |
| Luiz Paulo Vellozo Lucas | Governador | PSDB | 4.618 | Não Eleito |
| Audifax | Deputado Federal | PP | 2.669 | Eleito |
| Iriny | Deputado Federal | PT | 1.602 | Média |
| Capitao Assumçao | Deputado Federal | PL | 1.009 | Suplente |
| Paulo Folletto | Deputado Federal | PSB | 841 | Eleito |
| DR Rafael Favatto | Deputado Federal | PL | 570 | Suplente |
| Manato | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 450 | Média |
| Rodney Miranda | Deputado Estadual | PRTB | 366 | Eleito |
| Da Vitória | Deputado Estadual | PP | 340 | Eleito |
| Vandinho Leite | Deputado Estadual | MDB | 207 | Eleito |
| Bruno Lamas | Deputado Estadual | PSB | 173 | Suplente |
| Gilsinho Lopes | Deputado Estadual | MDB | 161 | Eleito |
| Sergio Borges | Deputado Estadual | MDB | 148 | Eleito |
| Nunes | Deputado Estadual | PT | 121 | Suplente |
| Professora Dilcéa Marvila | Deputado Federal | PSB | 102 | Suplente |
| Loureiro | Deputado Estadual | PSB | 100 | Não Eleito |
| Rose de Freitas | Deputado Federal | MDB | 75 | Eleito |
| Professor Roberto Carlos | Deputado Estadual | PT | 69 | Eleito |
| Dary Pagung | Deputado Estadual | PSB | 46 | Média |
| Nilton Baiano | Deputado Estadual | DEMOCRATA | 43 | Suplente |
| Freitas | Deputado Estadual | PSB | 42 | Eleito |
| Delegado Danilo Bahiense | Deputado Estadual | PL | 41 | Suplente |
| Jose Esmeraldo | Deputado Estadual | UNIÃO | 40 | Eleito |
| Janete de Sá | Deputado Estadual | PSB | 34 | Suplente |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.