Ebanx Pagamentos Ltda
Administração de Cartões de Crédito.
R$ 139.805,00total contratado
17campanhas atendidas
21lançamentos
Quem contratou
| Campanha | Cargo / UF | Valor | Data | O que foi |
|---|---|---|---|---|
| Jandira Feghali PCDOB | Deputado Federal · RJ | R$ 20.000,00 | 18/08/2026 | Ref. A Pgto No Estabelecimento Meta Ads Via Ebanx - Impulsionamento de Campanha Na Internet |
| Coronel Feitosa PL | Deputado Estadual · PE | R$ 10.000,00 | 19/08/2026 | Impusionamento de Conteudo |
| Rui Jorge MDB | Deputado Estadual · MA | R$ 10.000,00 | 21/08/2026 | Impulsionamento |
| Coronel Feitosa PL | Deputado Estadual · PE | R$ 10.000,00 | 19/08/2026 | Impusionamento de Conteudo |
| Coronel Osmar MDB | Deputado Estadual · PA | R$ 10.000,00 | 18/08/2026 | Impulsionamento de Conteúdo |
| Rafael Fera PODE | Deputado Federal · RO | R$ 10.000,00 | 25/08/2026 | Impulsionamento de Conteudo |
| Arilson Chiorato PT | Deputado Federal · PR | R$ 10.000,00 | 15/08/2026 | Impulsionamento de Conteudo |
| Arilson Chiorato PT | Deputado Federal · PR | R$ 10.000,00 | 15/08/2026 | Impulsionamento de Conteudo |
| Coronel Feitosa PL | Deputado Estadual · PE | R$ 10.000,00 | 17/08/2026 | Impusionamento de Conteudo |
| Bruno Pedrosa PT | Deputado Estadual · CE | R$ 7.905,00 | 15/08/2026 | Impulsionamento de Conteudo |
| Cabo Gilberto Silva PL | Deputado Federal · PB | R$ 5.000,00 | 17/08/2026 | Impulsionamento de Conteudo |
| DR Eduardo Assis AVANTE | Deputado Estadual · AM | R$ 5.000,00 | 18/08/2026 | Referente A Pagamento No Estabelecimento Meta Ads Via Ebanx |
| Paulo Folletto PSB | Deputado Estadual · ES | R$ 5.000,00 | 18/08/2026 | Serviços de Impulsionamento de Conteúdo da Campanha Eleitoral do Candidato Nas Redes Sociais |
| Bruno Lessa PL | Deputado Estadual · RJ | R$ 5.000,00 | 19/08/2026 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdo |
| Coronel Feitosa PL | Deputado Estadual · PE | R$ 4.500,00 | 21/08/2026 | Impulsionamento de Conteudo |
| Tiemi Nevoeiro PL | Deputado Federal · SP | R$ 2.000,00 | 18/08/2026 | Impulsionamento No Facebook de 18/08/2026 A 22/08/2026 |
| DR. Jarques REPUBLICANOS | Deputado Estadual · PB | R$ 2.000,00 | 21/08/2026 | Impulsionamento de Conteúdo |
| Yuri Arruda MDB | Deputado Estadual · MA | R$ 1.500,00 | 19/08/2026 | Impulsionamento de Conteudos |
| Julie Milk PSD | Deputado Federal · SP | R$ 1.000,00 | 20/08/2026 | Impulsionamento de Conteudo |
| Mazio Bandeira PL | Deputado Estadual · PA | R$ 600,00 | 19/08/2026 | Despesa Com Impulsionamento |
| Chris Estrela PODE | Deputado Federal · CE | R$ 300,00 | 18/08/2026 | Despesa Com Impulsionamento |
Procedência
Prestar serviço a campanha é atividade lícita. Esta página não acusa e não classifica fornecedor — mostra o que foi declarado ao TSE.
Os valores são o que as campanhas já prestaram de contas até a sincronização, não o
total final. Origem: despesas_contratadas dos dados abertos do TSE.
Última sincronização: 27/08/2026 às 15:13.