Deputado Federal · Rio de Janeiro
Jandira Feghali
Jandira Feghali
6565 PCDOB — Partido Comunista do Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 406,4 mil
- R$ 406.383,70
- Arrecadado
- R$ 59,6 mil
- R$ 59.600,00
- Do teto legal de gasto
- 3%
- R$ 90.504,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jandira Feghali
- Nascimento
- 17/05/1957 (69 anos)
- Naturalidade
- Curitiba / PR
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PCDOB — Partido Comunista do Brasil (nº 65)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 6565 | PC do BFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Rio de Janeiro | 84.054em 92 municípios | R$ 403,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 6565 | PC do BFrente Popular | Rio de Janeiro | 71.646em 92 municípios | R$ 424,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 65 | PC do BRio Em Comum | Rio de Janeiro | 101.133 | R$ 550,4 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Federal 6565 | PC do BFrente Popular I | Rio de Janeiro | 68.531em 92 municípios | R$ 762,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 6555 | PC do BPartido Comunista do Brasil | Rio de Janeiro | 146.260em 91 municípios | R$ 318,5 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Prefeito 65 | PC do B** | Rio de Janeiro | — | R$ 298,9 mil | Não Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Senador 651 | PC do BUm Rio Para Todos | Rio de Janeiro | — | R$ 328,6 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Prefeito 65 | PC do BRio do Bem | Rio de Janeiro | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 45.767 |
| Niterói | RJ | 4.322 |
| São Gonçalo | RJ | 3.854 |
| Duque de Caxias | RJ | 3.712 |
| Nova Iguaçu | RJ | 2.604 |
| Petrópolis | RJ | 2.056 |
| São João de Meriti | RJ | 1.958 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 1.526 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 35.340 |
| São Gonçalo | RJ | 5.796 |
| Nova Iguaçu | RJ | 4.008 |
| Duque de Caxias | RJ | 3.037 |
| Niterói | RJ | 2.969 |
| São João de Meriti | RJ | 1.583 |
| Belford Roxo | RJ | 1.516 |
| Mesquita | RJ | 1.298 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 101.133 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 42.339 |
| São Gonçalo | RJ | 4.735 |
| Niterói | RJ | 3.092 |
| Duque de Caxias | RJ | 2.360 |
| Nova Iguaçu | RJ | 2.046 |
| Belford Roxo | RJ | 1.528 |
| São João de Meriti | RJ | 1.356 |
| Petrópolis | RJ | 1.132 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | RJ | 102.116 |
| São Gonçalo | RJ | 6.086 |
| Niterói | RJ | 6.016 |
| Nova Iguaçu | RJ | 5.050 |
| São João de Meriti | RJ | 3.286 |
| Duque de Caxias | RJ | 3.273 |
| Belford Roxo | RJ | 2.533 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 2.483 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2016
-
Implementar o orçamento participativo no âmbito da gestão da escola; • Democratizar a participação no Conselho Municipal de Educação, tornando-o em um instrumento permanente de diálogo na definição de políticas para a educação. • Resgatar a escola enquanto espaço de aprendizagem, ciência e cultura, de convivência respeitosa entre os diferentes atores que fazem a educação.
Página 19 do plano de 2016
-
Implantar a PASSE LIVRE SOCIAL, nos transportes sob concessão da prefeitura, para desempregados, trabalhadores informais, estudantes dos três níveis de ensino público, estudantes cotistas, FIES e PROUNE das escolas privadas e cadastrados do bolsa família.
Página 27 do plano de 2016
-
Priorizar o transporte coletivo, a bicicleta e o pedestre na ocupação do espaço público, intensificar as ações para garantir o desenvolvimento do transporte sobre trilhos para Zona Norte e Oeste popular, invertendo a lógica da construção para domínio dos automóveis.
Página 27 do plano de 2016
-
Ampliar a rede de pontos de cultura e o fomento direto às iniciativas culturais de base comunitária.
Página 11 do plano de 2016
Outros5 registros
-
Implantaremos a passe livre social para diversos segmentos da sociedade, beneficiando perto de 800.000 pessoas.
Página 2 do plano de 2016
-
Vamos partir do diagnóstico da densidade associativa e da necessidade de dar acesso a setores tradicionalmente excluídos das decisões públicas.
Página 4 do plano de 2016
-
Vamos instituir o GABINETE DIGITAL da cidade do Rio, criando um ambiente de interlocução e diálogo social através da internet e das redes sociais.
Página 6 do plano de 2016
-
Vamos construir uma cidade do conhecimento compartilhado, das redes de colaboração e das tecnologias livres.
Página 6 do plano de 2016
-
Promover e potencializar a ação cultural já desenvolvida nas comunidades e territórios da cidade do Rio de Janeiro, ampliando o fomento às ações locais de cultura, estimulando os empreendimentos e a economia da cultura nas comunidades.
Página 11 do plano de 2016
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06017937720266190000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 390.561,74 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil - Rende Fácil | R$ 15.758,50 |
| Caderneta de Poupança | Poupança Caixa | R$ 63,46 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 83.9%
- Recursos de Pessoas Físicas 16.1%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 50.000,00 | 2 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 9.600,00 | 2 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Comunista do Brasil - PC do B - Niteroi-rj - Municipal | 03.438.115/0001-50 | R$ 50.000,00 |
| Durval de Noronha Goyos Junior | ***.400.478-** | R$ 9.500,00 |
| Maria Beatriz Gonzalez Figueiredo | ***.227.298-** | R$ 100,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Ebanx Pagamentos Ltda | 24.080.493/0001-85 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 20.000,00 |
| Eduardo Campos de Mesquita | ***.939.407-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 16.000,00 |
| Gabriel Jhonatta Pereira dos Santos | ***.374.861-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 13.500,00 |
| Lays Campos Brito | ***.918.983-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 13.500,00 |
| Mariana dos Santos Villela | ***.317.327-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 12.500,00 |
| Maycon Maciel Pinto | ***.348.827-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 9.000,00 |
| Carlos Henrique de Oliveira Moreira | ***.852.487-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Paolla Carlos dos Santos | ***.515.077-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 3.000,00 |
| Não Identificado | — | Encargos Financeiros, Taxas Bancárias E/ou Op. Cartão de Crédito | R$ 4,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- RJ — PCdoB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas sub… |
| PL 5072/2026 | Institui o Passe Enem, benefício tarifário destinado a assegurar gratuidade no transporte público coletivo aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio… |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limit… |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 3852/2026 | Requer urgência para o PL nº 3.612, de 2026 |
| PL 3612/2026 | Dispõe sobre a proteção dos consumidores adquirentes de jogos eletrônicos, a preservação do patrimônio cultural digital brasileiro, estabelece obrigações aos f… |
| REQ 3522/2026 | Requer urgência do art. 155 para apreciação imediata do PL 3.102/2022 |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às info… |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 2870/2026 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a comemorar o Dia do Fonoaudiólogo. |
| REQ 2478/2026 | Requer a retirada de assinatura do Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026. |
| REQ 2453/2026 | Com base no art. 155 do Regimento Interno, requeremos regime de urgência para a apreciação do PLP 41/2026. |
| REQ 2446/2026 | Requer a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO da Câmara dos Deputados às declarações misóginas proferidas por Paolo Zampolli acerca das mulheres brasileiras. |
| REQ 2302/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar n° 185/2024. |
| REQ 2114/2026 | Requer, nos termos dos artigos 139, I e 142, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que o Projeto de Lei n°1.838, de 2026, de autoria d… |
| PL 1853/2026 | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustívei… |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime d… |
| REQ 1679/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao centenário de nascimento de Fidel Castro. |
| REQ 1604/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 80 anos de fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI). |
| INC 1487/2026 | Sugere ao Poder Executivo o envio de projeto de lei e/ou a edição de ato normativo para instituir o Sistema e a Carteira de Identificação da Gente do Mar, cria… |
| REQ 1393/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1.042 de 2026 que “Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Femini… |
| REQ 1382/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1006 de 2026 que “Tipifica a promoção de misoginia e a incitação à violência ou discriminação contra mulheres, inclusiv… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1255/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem ao 41º aniversário de criação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI. |
| RIC 1246/2026 | Requer informações ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA acerca da implementação do projeto piloto instituído pela RDC n… |
| REQ 1205/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em memória da Nakba (Catástrofe), marco histórico do deslocamento forçado do povo palestino em 1948. |
| REQ 1159/2026 | Requer urgência para a tramitação do PL 533/2024 que “Institui a Política Nacional “Mais Cultura nas Escolas” e dá outras providências.” |
| REQ 1155/2026 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, a tramitação sob o regime urgência do PL 1769 de 2019. |
| PL 1138/2026 | Institui a Política Nacional de Programas e Grupos Reflexivos sobre Masculinidades, Prevenção da Violência e Cultura de Paz, estabelece seus princípios, objeti… |
| PL 1107/2026 | Institui pensão especial para pessoas com deficiência decorrente de violência doméstica e familiar; altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispens… |
| PL 1042/2026 | Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Feminicídio |
| PL 1006/2026 | Tipifica a promoção de misoginia e a incitação à violência ou discriminação contra mulheres, inclusive pela organização e propagação de ideologias ou teorias m… |
| PL 805/2026 | Dispõe sobre o enfrentamento à violência digital contra as mulheres por sua condição de mulher, com base na Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Punir e Er… |
| PL 303/2026 | Dispõe sobre a instituição do Cadastro Nacional de Celulares (CNC), do Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR) e a formalização do Programa Celular… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| REQ 171/2026 | Requer Aditamento ao Requerimento n° 33/2026, para inclusão de palestrantes em audiência pública na Comissão de Saúde. |
| REQ 83/2026 | Requer Aditamento ao Requerimento n° 64/2026, para inclusão de palestrantes em audiência pública na Comissão de Saúde. |
| REQ 82/2026 | Requerimento de Emenda de Plenário ao PL 896/2023, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Códi… |
| REQ 74/2026 | Requer a realização de Audiência Pública em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a ser celebrado no dia 07 de abril, e para debater a importância da participaç… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:58 | Patrimônio declarado | — | R$ 406.383,70 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| UNIFICADA JF.pdf | 4 CERT. UNIFICADA JF.pdf |
| pje-CERT - JANDIRA - JF.pdf | |
| UNIFICADA JF Copia.pdf | 4 CERT. UNIFICADA JF Copia.pdf |
| 1 GRAU TJRJ.pdf | 2 CERT. 1 GRAU TJRJ.pdf |
| 2 GRAU TJRJ.pdf | 3 CERT. 2 GRAU TJRJ.pdf |
| NEGATIVA STF.pdf | 5 CERT. NEGATIVA STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 190002543096
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.