Itanhaém
Quanto votou, nesta cidade, quem está disputando de novo em 2026. São 1.595 candidaturas em 8 eleições, somando 463.533 votos de primeiro turno.
Esta não é a apuração da eleição. Aparecem apenas as candidaturas que voltaram a disputar em 2026 — é o universo que este portal cobre. Quem se elegeu e não concorre agora, ou quem disputou e saiu da política, não está aqui. Para o resultado completo, consulte o portal de resultados do TSE.
Eleição de 2024
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Jr.trindade | Vereador | DEMOCRATA | 14 | Não Eleito |
Eleição de 2022
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Lula | Presidente | PT | 24.162 | 2º Turno |
| Tarcísio | Governador | REPUBLICANOS | 22.763 | 2º Turno |
| Fernando Haddad | Governador | PT | 18.377 | 2º Turno |
| Márcio França | Senador | PSB | 17.864 | Não Eleito |
| Rosana Valle | Deputado Federal | PL | 8.237 | Eleito Por QP |
| Paulo Alexandre Barbosa | Deputado Federal | PSD | 3.539 | Eleito Por QP |
| Simone Tebet | Presidente | PSB | 3.207 | Não Eleito |
| Tenente Coimbra | Deputado Estadual | PL | 1.857 | Eleito Por QP |
| Solange Freitas | Deputado Estadual | UNIÃO | 1.783 | Eleito Por QP |
| Alex Manente | Deputado Federal | CIDADANIA | 1.702 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 1.600 | Não Eleito |
| Eduardo Suplicy | Deputado Estadual | PT | 1.384 | Eleito Por QP |
| Altair Moraes | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.095 | Eleito Por QP |
| Delegado Bruno Lima | Deputado Federal | PODE | 1.085 | Eleito Por QP |
| Maria Rosas | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.055 | Eleito Por Média |
| Paulo Correa JR | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 943 | Eleito Por Média |
| Janaina Paschoal | Senador | PP | 925 | Não Eleito |
| Caio França | Deputado Estadual | PSB | 904 | Eleito Por QP |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 804 | Eleito Por QP |
| Cassio Navarro | Deputado Estadual | PSD | 777 | Suplente |
| Luiz Fernando | Deputado Estadual | PT | 768 | Eleito Por QP |
| Professora Bebel | Deputado Estadual | PT | 734 | Eleito Por QP |
| Salles | Deputado Federal | NOVO | 700 | Eleito Por QP |
| Bruna Furlan | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 689 | Eleito Por QP |
| Carlos Giannazi | Deputado Estadual | PSOL | 680 | Eleito Por QP |
| Nilto Tatto | Deputado Federal | PT | 680 | Eleito Por QP |
| Enio Tatto | Deputado Estadual | PT | 657 | Eleito Por QP |
| Paulo Teixeira | Deputado Federal | PT | 577 | Eleito Por Média |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 554 | Eleito Por QP |
| Major Mecca | Deputado Estadual | PL | 551 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2020
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Strama | Prefeito | PSB | 7.151 | Não Eleito |
| Jr.trindade | Vereador | DEMOCRATA | 36 | Não Eleito |
Eleição de 2018
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mara Gabrilli | Senador | PSD | 14.567 | Eleito |
| Márcio França | Governador | PSB | 13.409 | 2º Turno |
| Tripoli | Senador | PSD | 8.612 | Não Eleito |
| Fernando Haddad | Presidente | PT | 7.366 | 2º Turno |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 7.347 | Não Eleito |
| Geraldo Alckmin | Presidente | PSB | 6.502 | Não Eleito |
| Rosana Valle | Deputado Federal | PL | 5.043 | Eleito Por QP |
| Janaina Paschoal | Deputado Estadual | PP | 4.713 | Eleito Por QP |
| Ciro Gomes | Presidente | PSDB | 3.975 | Não Eleito |
| Jilmar Tatto | Senador | PT | 3.312 | Não Eleito |
| Caio França | Deputado Estadual | PSB | 2.766 | Eleito Por QP |
| Coronel Costa e Silva | Governador | PL | 1.739 | Não Eleito |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.316 | Eleito Por QP |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 1.203 | Eleito Por QP |
| Alex Manente | Deputado Federal | CIDADANIA | 990 | Eleito Por QP |
| Paulo Correa JR | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 978 | Eleito Por QP |
| Vinicius Carvalho | Deputado Federal | PL | 971 | Eleito Por QP |
| Cida Raiz | Senador | PSD | 883 | Não Eleito |
| Cabo Daciolo | Presidente | MOBILIZA | 865 | Não Eleito |
| Caruso | Deputado Estadual | MDB | 767 | Eleito Por QP |
| Cassio Navarro | Deputado Estadual | PSD | 754 | Suplente |
| Policial Katia Sastre | Deputado Federal | PL | 730 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 724 | Eleito Por QP |
| Kim Kataguiri | Deputado Federal | MISSÃO | 710 | Eleito Por QP |
| Antonio Neto | Senador | PDT | 672 | Não Eleito |
| Coronel Telhada | Deputado Estadual | PP | 629 | Eleito Por QP |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 586 | Não Eleito |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 484 | Eleito Por QP |
| Delegado Olim | Deputado Estadual | PP | 441 | Eleito Por QP |
| Milton Leite Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | 436 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2016
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Strama | Prefeito | PSB | 9.628 | Não Eleito |
| Aureo Bacelar | Prefeito | PT | 1.251 | Não Eleito |
| Maria Moura | Vereador | PT | 67 | Suplente |
Eleição de 2014
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 26.866 | Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 12.827 | Não Eleito |
| Eduardo Suplicy | Senador | PT | 10.513 | Não Eleito |
| Celso Russomanno | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 3.813 | Eleito Por QP |
| Caio França | Deputado Estadual | PSB | 3.588 | Eleito Por QP |
| Gilberto Kassab | Senador | PSD | 2.791 | Não Eleito |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 2.624 | Eleito Por QP |
| Alex Manente | Deputado Federal | CIDADANIA | 1.543 | Eleito Por QP |
| Paulo Correa JR | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.157 | Eleito Por Média |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.075 | Eleito Por QP |
| Caruso | Deputado Estadual | MDB | 1.068 | Eleito Por QP |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 857 | Eleito Por QP |
| Ramalho da Construção | Deputado Estadual | PSB | 752 | Eleito Por Média |
| Cassio Navarro | Deputado Estadual | PSD | 658 | Eleito Por Média |
| Luciana Genro | Presidente | PSOL | 639 | Não Eleito |
| Milton Leite Filho | Deputado Estadual | UNIÃO | 631 | Eleito Por QP |
| Paulo Teixeira | Deputado Federal | PT | 580 | Eleito Por QP |
| Alexandre Leite | Deputado Federal | UNIÃO | 563 | Eleito Por Média |
| Coronel Telhada | Deputado Estadual | PP | 511 | Eleito Por QP |
| Delegado Olim | Deputado Estadual | PP | 476 | Eleito Por QP |
| Itamar Borges | Deputado Estadual | MDB | 406 | Eleito Por QP |
| Frank Aguiar | Deputado Federal | PODE | 381 | Suplente |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 364 | Eleito Por QP |
| Everaldo Pereira | Presidente | PODE | 357 | Não Eleito |
| Arlindo Chinaglia | Deputado Federal | PT | 310 | Eleito Por QP |
| Luiz Fernando | Deputado Estadual | PT | 309 | Eleito Por QP |
| André do Prado | Deputado Estadual | PL | 291 | Eleito Por QP |
| Marcelo Aguiar | Deputado Federal | PL | 268 | Suplente |
| Serginho Matos | Deputado Estadual | DC | 261 | Suplente |
| Roberto Lucena | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 234 | Eleito Por QP |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Eleição de 2012
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Strama | Prefeito | PSB | 21.040 | Não Eleito |
| Aureo Bacelar | Vereador | PT | 270 | Suplente |
| Maria Moura | Vereador | PT | 77 | Suplente |
Eleição de 2010
| Candidatura | Cargo | Partido hoje | Votos aqui | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Alckmin | Governador | PSB | 22.953 | Eleito |
| Netinho de Paula | Senador | MDB | 13.610 | Não Eleito |
| Marina Silva | Presidente | REDE | 8.139 | #Nulo# |
| Márcio França | Deputado Federal | PSB | 3.903 | Eleito |
| Tiririca | Deputado Federal | PSD | 3.839 | Eleito |
| Paulo Alexandre Barbosa | Deputado Estadual | PSD | 3.638 | Eleito |
| Celso Russomanno | Governador | REPUBLICANOS | 2.456 | Não Eleito |
| Tripoli | Deputado Federal | PSD | 1.743 | Eleito |
| Frank Aguiar | Deputado Federal | PODE | 1.438 | Suplente |
| Cassio Navarro | Deputado Estadual | PSD | 1.333 | Suplente |
| Bruna Furlan | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 1.192 | Eleito |
| Paulo Correa JR | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 1.126 | Suplente |
| Luiz Fernando Machado | Deputado Federal | PL | 1.073 | Eleito |
| Caruso | Deputado Estadual | MDB | 958 | Eleito |
| Pastor Marco Feliciano | Deputado Federal | PL | 696 | Eleito |
| André do Prado | Deputado Estadual | PL | 622 | Eleito |
| Jilmar Tatto | Deputado Federal | PT | 611 | Eleito |
| Roberto Lucena | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 602 | Eleito |
| Arlindo Chinaglia | Deputado Federal | PT | 514 | Eleito |
| Luiz Moura | Deputado Estadual | AVANTE | 503 | Eleito |
| Gilmaci Santos | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 469 | Eleito |
| Itamar Borges | Deputado Estadual | MDB | 278 | Média |
| Missionário José Olimpio | Deputado Federal | PL | 207 | Eleito |
| Patricia Lima | Deputado Estadual | PODE | 188 | Suplente |
| Marcelinho Carioca | Deputado Federal | REPUBLICANOS | 175 | Suplente |
| Baleia Rossi | Deputado Estadual | MDB | 174 | Eleito |
| Rogerio Nogueira | Deputado Estadual | PSD | 173 | Eleito |
| Carlos Giannazi | Deputado Estadual | PSOL | 172 | Eleito |
| Rodrigo Moraes | Deputado Estadual | PL | 161 | Eleito |
| Andre R.R Soares | Deputado Estadual | REPUBLICANOS | 155 | Eleito |
Mostrando as 30 maiores votações desta eleição na cidade. A ordem é por número de votos — não é classificação nossa, é o dado do TSE.
Procedência
Votação nominal de primeiro turno, do arquivo
votacao_candidato_munzona dos dados abertos do TSE, com as zonas
eleitorais somadas. Só primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura
aparece; somar turnos contaria a mesma população duas vezes. O partido exibido é o
de 2026, que pode ser diferente do da época — a ficha de cada pessoa
mostra os dois.