Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia Ltda
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial.
Para quem foi
| Candidatura | Cargo / UF | Valor | Data | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Fiorilo PT | Deputado Estadual · SP | R$ 125.154,99 | 12/08/2026 | Financeiro |
| Virmondes Cruvinel UNIÃO | Deputado Estadual · GO | R$ 25.128,18 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Maria do Rosario PT | Deputado Federal · RS | R$ 18.108,18 | 19/08/2026 | Financeiro |
| Mazinho dos Anjos MDB | Deputado Estadual · ES | R$ 12.178,18 | 20/08/2026 | Financeiro |
| Betão PT | Deputado Estadual · MG | R$ 10.952,00 | 17/08/2026 | Financeiro |
| Lissauer Vieira PL | Deputado Estadual · GO | R$ 7.700,00 | 17/08/2026 | Financeiro |
| Eduardo Zanatta PT | Deputado Federal · SC | R$ 5.997,74 | 15/08/2026 | Financeiro |
| Prof Ju Andozio PT | Deputado Federal · SC | R$ 5.100,00 | 13/08/2026 | Financeiro |
| Robinson Cireia PT | Deputado Estadual · MT | R$ 4.320,00 | 18/08/2026 | Financeiro |
| Enfermeira Michele Galvão PSDB | Deputado Estadual · RS | R$ 3.430,00 | 15/08/2026 | Financeiro |
| Daniel Valença PT | Deputado Estadual · RN | R$ 3.000,09 | 13/08/2026 | Financeiro |
| Comandante Nádia PL | Deputado Estadual · RS | R$ 1.653,90 | 13/08/2026 | Financeiro |
| Fortunati PT | Deputado Federal · RS | R$ 1.590,00 | 13/08/2026 | Financeiro |
| Mariana Sartor PSOL | Deputado Estadual · SC | R$ 1.565,00 | 20/08/2026 | Financeiro |
| Vitor PT | Deputado Estadual · MG | R$ 1.120,00 | 18/08/2026 | Financeiro |
De onde veio este dinheiro
Quando o repasse é de diretório partidário, o TSE registra quem doou ao partido antes. É aqui que a trilha continua em vez de terminar em "Direção Nacional".
| Doador originário | Tipo | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| Joao Carlos Gomes | F | R$ 7.448,54 | 7 |
| Neuclair Sala | F | R$ 7.320,18 | 7 |
| Marcio Alves | F | R$ 7.192,27 | 7 |
| Olivia Marina Marsulo | F | R$ 7.000,00 | 7 |
| Alair Molina | F | R$ 7.000,00 | 7 |
| Luiz Carlos Nunes Brito Gomes | F | R$ 7.000,00 | 7 |
| Sandro Vanderlei de Araujo | F | R$ 7.000,00 | 7 |
| Antonio Carlos Gambarini | F | R$ 7.000,00 | 7 |
| Raquel Queiroz Dreguer | F | R$ 6.064,00 | 6 |
| Jose Helder Angelo | F | R$ 6.000,00 | 6 |
| Selma Ferreira Dias | F | R$ 6.000,00 | 6 |
| Milton dos Santos Silva | F | R$ 6.000,00 | 6 |
| Maria Aparecida de Souza | F | R$ 6.000,00 | 6 |
| Antonio de Jesus dos Anjos | F | R$ 6.000,00 | 6 |
| Ana Lucia Rocha de Oliveira | F | R$ 6.000,00 | 6 |
| Antonio Tome Neto | F | R$ 5.000,00 | 5 |
| Ildenis Gomes Ribeiro | F | R$ 5.000,00 | 5 |
| Gerson de Jesus Prado | F | R$ 5.000,00 | 5 |
| Antonio Marcos Oliveira | F | R$ 3.700,00 | 4 |
| Fabio de Siqueira Grieco | F | R$ 3.050,00 | 4 |
| Cleonice Alexandre Gonsales | F | R$ 2.000,00 | 2 |
| Rosana Lilian Vieira | F | R$ 1.213,00 | 2 |
| Ricardo Alves de Oliveira | F | R$ 1.100,00 | 2 |
| Maiara Folly Gomes | F | R$ 1.064,09 | 1 |
| Amir Limana | F | R$ 1.064,09 | 1 |
| Jackson de Brito Raymundo | F | R$ 1.064,09 | 1 |
| Viviane Macedo Sousa Nogueira | F | R$ 1.064,09 | 1 |
| Edmar Lorencini dos Anjos | F | R$ 1.064,09 | 1 |
| Ana Maria dos Santos | F | R$ 1.064,09 | 1 |
| Ernani Batista dos Santos Junior | F | R$ 1.064,09 | 1 |
| Jose Bonifacio Pires Junior | F | R$ 1.064,09 | 1 |
| Domingos Savio da Cunha Garcia | F | R$ 1.050,00 | 2 |
| Miguel Renato de Almeida | F | R$ 1.013,00 | 1 |
| Zelmute Oliveira Peres Marten | F | R$ 1.000,00 | 1 |
| Yuri Alexander Nogueira Gomes Nascimento | F | R$ 1.000,00 | 1 |
| Vitor Rodrigues Sampaio Barbosa | F | R$ 1.000,00 | 1 |
| Valdemar Cibulski | F | R$ 1.000,00 | 1 |
| Tomaz Aquino da Silva Junior | F | R$ 1.000,00 | 1 |
| Sandro Rafael Martins dos Santos | F | R$ 1.000,00 | 1 |
| Samuel Goncalves de Oliveira | F | R$ 1.000,00 | 1 |
Nomes de doadores originários aparecem como o TSE os publica. Esta tabela é agregada por doador, não por candidatura: ela responde "quem abasteceu este financiador", não "quem pagou aquela candidatura específica".
Procedência
Financiar campanha é lícito e regulado. Esta página não acusa, não classifica e não sugere leitura — mostra o caminho declarado do dinheiro.
Os valores são o que as campanhas já prestaram de contas ao TSE até a sincronização,
não o total final. Origem: receitas_candidatos e
receitas_doador_originario dos dados abertos do TSE.
Última sincronização: 27/08/2026 às 15:13.