Deputado Estadual · Minas Gerais
Vitor
Vitor Gonçalves Costa
13070 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Arrecadado
- R$ 8,3 mil
- R$ 8.320,00
- Do teto legal de gasto
- 5%
- R$ 58.239,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Vitor Gonçalves Costa
- Nascimento
- 21/10/1998 (27 anos)
- Naturalidade
- Divinópolis / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 13123 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Divinópolis | 2.439 | R$ 152,5 mil | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Divinópolis | MG | 2.439 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06009508020266130000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Nenhum bem declarado no registro desta candidatura.
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 75.7%
- Recursos de Financiamento Coletivo 13.5%
- Recursos Próprios 10.8%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 6.300,00 | 6 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 1.120,00 | 1 |
| Recursos Próprios | R$ 900,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Larissa Amaral Soares | ***.490.156-** | R$ 2.000,00 |
| Elaine Cristina Goncalves | ***.056.796-** | R$ 2.000,00 |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia Ltda | 28.067.410/0001-79 | R$ 1.120,00 |
| Vitor Goncalves Costa | ***.350.906-** | R$ 900,00 |
| Nixon Cordeiro de Andrade | ***.291.456-** | R$ 800,00 |
| Giullya Amaral Cordeiro Lembranca | ***.238.646-** | R$ 500,00 |
| Gustavo Juno Nascimento Borges | ***.419.036-** | R$ 500,00 |
| Ana Clara Madeira Campos | ***.553.966-** | R$ 500,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Thailer Pereira Gun | ***.293.656-** | R$ 102,00 |
| Renata Fabiana Goncalves | ***.500.956-** | R$ 100,00 |
| Gustavo Juno Nascimento Borges | ***.419.036-** | R$ 100,00 |
| Davi Bernardes Maximiano | ***.206.616-** | R$ 100,00 |
| Bernardo Borges da Silva | ***.017.866-** | R$ 100,00 |
| Ana Clara Madeira Campos | ***.553.966-** | R$ 50,00 |
| Camila Evelyn Goes Lacerda Magalhaes | ***.548.916-** | R$ 50,00 |
| Dalber Lucio de Faria | ***.385.236-** | R$ 50,00 |
| Elzi Aparecida Oliveira Pereira | ***.204.166-** | R$ 50,00 |
| Icaro Mateus Candido da Silva | ***.087.686-** | R$ 50,00 |
| Nixon Cordeiro de Andrade | ***.291.456-** | R$ 50,00 |
| Pedro Parreiras Coelho | ***.548.096-** | R$ 50,00 |
| Thamires Camila Nascimento Silva | ***.898.226-** | R$ 50,00 |
| Alan Jorge de Souza | ***.145.766-** | R$ 20,00 |
| Gean Paulo de Assis | ***.848.076-** | R$ 20,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Enoque Amaral Administracao de Imoveis Ltda | 55.548.398/0001-97 | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 17.566,00 |
| Rodrigues Dias, Costa, Moreira - Sociedade de Advogados | 03.119.423/0001-13 | Serviços Advocatícios | R$ 15.000,00 |
| Arpero Organizacao Contabil Ltda. | 37.976.405/0001-70 | Serviços Contábeis | R$ 9.000,00 |
| Marcelo Martins da Silva | ***.754.696-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 5.000,00 |
| Renato Ferreira dos Santos | ***.887.996-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 3.000,00 |
| Marcone Campos Barreto Bar e Choperia | 43.960.633/0001-54 | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 2.520,00 |
| Matiz Grafica e Editora Ltda | 64.476.872/0001-03 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 1.600,00 |
| Bruna Cristina Faria | ***.966.526-** | Serviços Próprios Prestados Por Terceiros | R$ 1.100,00 |
| Wallison Geovane da Silva | ***.376.876-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 833,33 |
| 42.830.865 Cristiano Lopes da Fonseca Junior | 42.830.865/0001-25 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 750,00 |
| Divina Print Comunicacao Visual e Grafica Digital Ltda | 15.384.854/0001-96 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 375,00 |
| MV Prints Ltda. | 34.303.756/0001-21 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 352,60 |
| Denise Aparecida da Silva Gamboa | ***.024.026-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 288,00 |
| Andreia Martins Amaro | ***.967.336-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 288,00 |
| Paulo Henrique Teixeira de Lima | ***.993.856-** | Serviços Prestados Por Terceiros | R$ 250,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:04 | Patrimônio declarado | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Federal Eproc.pdf | 4. Certidao Federal Eproc.pdf |
| Certidao TRF1.pdf | |
| Certidao Federal PJE.pdf | 5. Certidao Federal PJE.pdf |
| Certidao TJMG 1 Instancia.pdf | 6. Certidao TJMG 1 Instancia.pdf |
| Certidao TJMG 2 Instancia.pdf | 7. Certidao TJMG 2 Instancia.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 130002535331
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.