Deputado Estadual · Goiás
Sergio Bravo
Sergio de Souza Bravo
33999 MOBILIZA — Mobilização Nacional
- Patrimônio declarado
- R$ 873,3 mil
- R$ 873.313,31
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Sergio de Souza Bravo
- Nascimento
- 09/08/1972 (54 anos)
- Naturalidade
- Goiânia / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Comerciante
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MOBILIZA — Mobilização Nacional (nº 33)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- MOBILIZA
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 40111 | PSBPSB | Goiás | 14.190em 246 municípios | R$ 1,1 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 90111 | PROSPros | Goiás | 16.975em 246 municípios | R$ 990,0 mil | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 90111 | PROSGarantia de Um Futuro Melhor Para Goiás "3" | Goiás | 8.607em 246 municípios | R$ 4,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 40111 | PSBDe Mãos Dadas Com O Desenvolvimento | Senador Canedo | 1.576 | R$ 360,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 40111 | PSB** | Senador Canedo | — | R$ 275,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 40111 | PSBConstruir Juntos V | Senador Canedo | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Senador Canedo | GO | 3.190 |
| Goiânia | GO | 2.327 |
| Bonfinópolis | GO | 732 |
| Aurilândia | GO | 608 |
| Campinorte | GO | 429 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 372 |
| Alexânia | GO | 342 |
| Anápolis | GO | 251 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Senador Canedo | GO | 4.992 |
| Goiânia | GO | 3.246 |
| Nova Iguaçu de Goiás | GO | 583 |
| Urutaí | GO | 514 |
| Campinorte | GO | 510 |
| Alexânia | GO | 460 |
| Cachoeira de Goiás | GO | 451 |
| Caldazinha | GO | 360 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Senador Canedo | GO | 3.998 |
| Goiânia | GO | 3.183 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 282 |
| Piracanjuba | GO | 126 |
| Bela Vista de Goiás | GO | 115 |
| Caldazinha | GO | 83 |
| Santo Antônio de Goiás | GO | 77 |
| Caldas Novas | GO | 44 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Senador Canedo | GO | 1.576 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008798920266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Empresa, Partcipaçao Societaria, Empresa Souza Bravo Construtora e Incorporadora Ltda, CNPJ 13357228/0001-85 | R$ 495.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 175.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel, Av. Sendor Canedo, QD 09 LT12, Residencial Morada do Sol | R$ 80.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel, Av. Central, QD 5 LT11, Vila Pedroso, Goiania | R$ 70.000,00 |
| Terreno | Parte 20%. Rua JP55, QD 16 LT32, Jardim Primavera, Anapolis | R$ 50.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Itau Index, Bitcoin Usd Fundo de Investimento | R$ 3.037,72 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Itau | R$ 274,77 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Economica Federal | R$ 0,82 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:02 | Patrimônio declarado | — | R$ 873.313,31 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| SERGIO BRAVO FEDERAL 1e2.pdf | |
| pje-Certidao 2Grau Federal.pdf | |
| SERGIO CertidaoCriminal 1GrauTJ.pdf | |
| SERGIO CertidaoSegundoGrauTJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002543129
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.