Deputado Federal · São Paulo
Tabata Amaral
Tabata Cláudia Amaral de Pontes
4040 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 674,5 mil
- R$ 674.534,74
- Arrecadado
- R$ 627,4 mil
- R$ 627.365,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Tabata Cláudia Amaral de Pontes
- Nascimento
- 14/11/1993 (32 anos)
- Naturalidade
- São Paulo / SP
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito 40 | PSBPSB | São Paulo | 605.552 | R$ 807,8 mil | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 4040 | PSBPSB | São Paulo | 337.873em 645 municípios | R$ 556,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1200 | PDTPDT | São Paulo | 264.450em 645 municípios | R$ 122,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 605.552 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 143.266 |
| Campinas | SP | 10.710 |
| Santo André | SP | 6.933 |
| São Bernardo do Campo | SP | 6.889 |
| Guarulhos | SP | 6.553 |
| Osasco | SP | 5.669 |
| São José dos Campos | SP | 5.594 |
| Ribeirão Preto | SP | 5.134 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 114.559 |
| Campinas | SP | 8.927 |
| São José dos Campos | SP | 6.979 |
| São Bernardo do Campo | SP | 6.389 |
| Santo André | SP | 6.138 |
| Guarulhos | SP | 5.339 |
| Osasco | SP | 4.486 |
| Sorocaba | SP | 4.096 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2024
-
Implantar equipes matriciais de apoio às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para ampliar o cuidado em saúde mental na APS (Atenção Primária à Saúde).
Página 12 do plano de 2024
-
Ampliar os canais de diálogo da Secretaria de Segurança Urbana com a Guarda Civil Metropolitana; criar um programa robusto de promoção da saúde mental para os guardas e valorizar a Academia de Formação da GCM. > Replicar, em parceria com o Governo do Estado, a experiência do Piauí de repressão a furtos e roubos de celulares.
Página 16 do plano de 2024
-
Assegurar a presença de um profissional com formação em educação inclusiva nas escolas, com vistas a promover o desenvolvimento de práticas inclusivas, conforme o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA).
Página 19 do plano de 2024
-
Garantir formação profissional continuada, com foco na tradução de conceitos abstratos em práticas pedagógicas concretas, incluindo metodologias de ensino inovadoras e de gestão de sala de aula. > Municipalizar gradualmente os anos iniciais da rede estadual, garantindo equidade para todos os alunos que vivem no município.
Página 19 do plano de 2024
-
Investiremos no desenvolvimento de protocolos de atendimento padronizados de atendimento às vítimas, conectando as bases de dados e informações de forma a permitir respostas rápidas e efetivas para a proteção das vítimas de todas as formas de violência.
Página 17 do plano de 2024
-
Garantiremos que sua família e seus vizinhos possuam qualificação para concorrer a vagas de emprego e que, nos momentos em que isso não for possível, possam contar com a seguridade social do Município, garantindo-lhes proteção integral e cidadania.
Página 7 do plano de 2024
-
Se você enxerga essa São Paulo, se você tem energia e disposição para batalhar por ela, vamos fazer isso juntos.
Página 4 do plano de 2024
-
Incentivar projetos que reduzam a pegada de carbono, melhorem a eficiência energética, promovam práticas de mobilidade sustentável, gestão de resíduos e revitalização de áreas urbanas degradadas.
Página 29 do plano de 2024
Outros6 registros
-
Iremos concretizar essa ideia por meio de um atendimento universal, mas individualizado, superando a fragmentação das diferentes políticas e departamentos da Prefeitura.
Página 7 do plano de 2024
-
O nosso projeto defende uma São Paulo de oportunidades e, por isso, vamos assegurar que toda criança, antes mesmo de nascer, tenha acesso ao sistema de saúde e, após seu nascimento, uma vaga esperando por ela na creche.
Página 7 do plano de 2024
-
Reduzir as perdas primárias e secundárias no sistema e garantir aproveitamento máximo dos recursos disponíveis.
Página 11 do plano de 2024
-
Criar incentivos no plano de carreira para atuação nas escolas mais desafiadoras.
Página 19 do plano de 2024
-
Capacitar os servidores públicos das áreas de saúde, educação, assistência social e segurança para detecção de casos de violência e encaminhamento rápido e adequado das vítimas, garantindo a proteção integral de nossas meninas e meninos.
Página 20 do plano de 2024
-
Assegurar o exercício da cidadania plena é colocar, de fato, o cidadão no centro das políticas públicas.
Página 22 do plano de 2024
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06014551120266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | Investimento Em Instituição Financeira e Corretoras | R$ 588.571,54 |
| Apartamento | Imóvel Financiado Em São Paulo | R$ 79.571,54 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Conta Corrente | R$ 6.391,66 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 627.365,00 | 43 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Teresa Cristina Ribeiro Ralston Botelho Bracher | ***.246.628-** | R$ 250.000,00 |
| Pedro Luiz Barreiros Passos | ***.924.618-** | R$ 150.000,00 |
| Arminio Fraga Neto | ***.065.257-** | R$ 100.000,00 |
| Guilherme Peirao Leal | ***.599.108-** | R$ 100.000,00 |
| Celso Cordeiro de Almeida e Silva | ***.508.468-** | R$ 10.000,00 |
| Ricardo Ivasaki Taira | ***.717.698-** | R$ 9.500,00 |
| Luiz Masagao Ribeiro | ***.253.688-** | R$ 5.000,00 |
| Laleska Vieira da Silva | ***.717.408-** | R$ 235,00 |
| Amanda de Lima Machado da Rosa | ***.502.688-** | R$ 220,00 |
| Teresinha Lopes Pereira Penteado Pedroso | ***.607.358-** | R$ 200,00 |
| Claudio Roberto Alves Ferreira | ***.973.338-** | R$ 185,00 |
| Ricardo Aparecido Lombardo | ***.415.278-** | R$ 135,00 |
| Luciana Marcondes Pazzini | ***.338.728-** | R$ 130,00 |
| Ivan Sarmento de Oliveira | ***.198.718-** | R$ 125,00 |
| Ana Beatriz Arantes Araujo | ***.476.866-** | R$ 125,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PSB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Artigo 17 |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Não |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 4739/2026 | Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessões e… |
| PL 4730/2026 | Institui o Programa Envelhecer nos Territórios e o Programa Viva Mais Cidadania, voltados à promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas idosas, e dá o… |
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| REQ 3690/2026 | Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 896/20… |
| PL 3228/2026 | Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para fixar limites máximos de aquisição de alimentos processados e ultraprocessados e limites mínimos de aquisi… |
| PL 3227/2026 | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para adequar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) à organização curricular do ensino médio e articular a a… |
| REQ 2874/2026 | Requer a desapensação do Projeto de Lei nº 1.424/2026, que define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais, do Projeto de Le… |
| PL 2563/2026 | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para estabelecer a obrigatoriedade de divulgação de estatísticas de ocupação de cargos, funções e empregos p… |
| PL 2478/2026 | Altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, para dispor sobre a proteção da saúde mental, do consumidor e da economia familiar no ambiente de apostas de… |
| REQ 2446/2026 | Requer a aprovação de MOÇÃO DE REPÚDIO da Câmara dos Deputados às declarações misóginas proferidas por Paolo Zampolli acerca das mulheres brasileiras. |
| PL 2162/2026 | Altera o Código de Processo Civil para autorizar a intimação por meio eletrônico do devedor de alimentos. |
| RIC 2144/2026 | Requer informações do Sr. André de Paula, Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária, sobre as condições de regulação e fiscalização pela União da exportação… |
| RIC 2143/2026 | Requer informações do Sr. João Paulo Capobianco, Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, sobre as condições de regulação e fiscalização pela Un… |
| RIC 2142/2026 | Requer informações do Sr. Márcio Elias Rosa, Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sobre as condições de regulação e fiscaliza… |
| RIC 2141/2026 | Requer informações do Sr. Dario Durigan, Ministro de Estado da Fazenda, sobre as condições de regulação e fiscalização pela União da exportação marítima comerc… |
| RIC 2140/2026 | Requer informações do Sr. Bruno Moretti, Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, sobre as condições de regulação e fiscalização pela União da exportaçã… |
| RIC 2139/2026 | Requer informações da Sra. Miriam Belchior, Ministra-Chefe da Casa Civil, sobre as condições de regulação e fiscalização pela União da exportação marítima come… |
| RIC 2138/2026 | Requer informações do Sr. Mauro Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre as condições de regulação e fiscalização pela União da exportação mar… |
| REQ 2099/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 15 anos da Gerando Falcões. |
| RIC 1916/2026 | Solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde, Sr. Alexandre Padilha, informações acerca da suspensão cautelar, da análise regulatória e da eventual dispon… |
| RIC 1858/2026 | Solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde Sr. Alexandre Padilha, informações acerca das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde rela… |
| PL 1827/2026 | Altera a Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025, para instituir a Política Nacional de Parentalidade Digital e, estabelecer restrições ao acesso de menores d… |
| PL 1460/2026 | Dispõe sobre a proteção da identidade pessoal contra a criação e a difusão não autorizadas de réplicas digitais. |
| PL 1425/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha) para aprimorar os procedimentos nela previstos e ampliar a disponibilidade de dados para fo… |
| PL 1424/2026 | Define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais. |
| REQ 1393/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1.042 de 2026 que “Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Femini… |
| RIC 1194/2026 | Solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação, Leonardo Osvaldo Barchini Rosa, informações sobre o resultado dos trabalhos do Grupo Interinstitucional e… |
| RIC 1193/2026 | Solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação, Leonardo Osvaldo Barchini Rosa, informações sobre os resultados do Programa Escola em Tempo Integral, a p… |
| PL 1172/2026 | Altera a Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, para tratar sobre publicidade e pro… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PL 1107/2026 | Institui pensão especial para pessoas com deficiência decorrente de violência doméstica e familiar; altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispens… |
| PL 1042/2026 | Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Feminicídio |
| PL 805/2026 | Dispõe sobre o enfrentamento à violência digital contra as mulheres por sua condição de mulher, com base na Lei Modelo Interamericana para Prevenir, Punir e Er… |
| RIC 755/2026 | Solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Rocha Santos Padilha, informações sobre a regulamentação e a implementação da Lei nº 14.819, de 16… |
| PL 746/2026 | Altera as Leis nºs 7.492, de 16 de junho de 1986, 9.613, de 3 de março de 1998, e 12.850, de 2 de agosto de 2013, para disciplinar a responsabilidade penal na… |
| RIC 573/2026 | Solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação, Camilo Sobreira de Santana, informações sobre a regulamentação e a implementação da Lei nº 14.819, de 16… |
| RIC 549/2026 | Solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação, Camilo Sobreira de Santana, informações acerca de eventuais atrasos nos pagamentos de parcelas do Program… |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| PL 225/2026 | Institui a Política Nacional de Despoluição Sonora e dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão da… |
| PLP 41/2026 | Dispõe sobre o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e a destinação de recursos às ações de enfrentamento ao feminicídio e d… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:01 | Patrimônio declarado | — | R$ 674.534,74 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDERAL.pdf | |
| CERTIDAO FEDERAL Copia.pdf | |
| 20260605CertidaoTJSP1Nada Consta.pdf | |
| 20260706CertidaoEproc1 grauNada ConstaTabata Amaral.pdf | |
| CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO STF.pdf | |
| CERTIDAO STJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002539435
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.