Deputado Federal · São Paulo
Érica Gorga
Erica Cristina Rocha Gorga
2555 PRD — Partido Renovacao Democratica
- Patrimônio declarado
- R$ 5,3 mi
- R$ 5.312.773,52
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Erica Cristina Rocha Gorga
- Nascimento
- 01/08/1977 (49 anos)
- Naturalidade
- Piracicaba / SP
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PRD — Partido Renovacao Democratica (nº 25)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PRD/SOLIDARIEDADE — Federação Renovação Solidária
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE)
- Composição da federação
- PRD/SOLIDARIEDADE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5151 | PATRIOTAPatriota | São Paulo | 12.538em 645 municípios | R$ 3,7 mi | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 51 | PATRIOTAPatriota | Piracicaba | 14.470 | R$ 3,7 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 3010 | NOVONovo | São Paulo | 33.425em 645 municípios | R$ 3,2 mi | Suplente | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Piracicaba | SP | 7.545 |
| São Paulo | SP | 1.123 |
| Campinas | SP | 225 |
| Rio das Pedras | SP | 192 |
| São José dos Campos | SP | 129 |
| Saltinho | SP | 101 |
| Guarulhos | SP | 95 |
| Santo André | SP | 88 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Piracicaba | SP | 14.470 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 10.944 |
| Piracicaba | SP | 8.564 |
| Campinas | SP | 1.221 |
| Americana | SP | 586 |
| São Bernardo do Campo | SP | 528 |
| Santa Bárbara D Oeste | SP | 498 |
| Santo André | SP | 474 |
| Rio das Pedras | SP | 399 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008020920266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados13 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em São Paulo | R$ 1.173.234,10 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo de Longo Prazo | R$ 858.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Letra de Credito Agronegocio | R$ 633.153,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Letra de Credito Imobiliario | R$ 605.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimento | R$ 590.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | Deposito Em Contas No Exterior | R$ 470.773,20 |
| Apartamento | 50% Apartamento Em São Paulo | R$ 343.873,50 |
| Terreno | 25% Terreno Em Porto Alegre | R$ 275.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 177.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Golf Variant 2015/2016 | R$ 95.000,00 |
| Apartamento | 50% Apartamento No Guaruja | R$ 62.500,00 |
| Casa | 50% Casa Em Piracicaba | R$ 24.289,04 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 99% Quota de Gorga e Gorga Advogados | R$ 4.950,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 5.312.773,52 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDERAL 1GRAU NADA CONSTA OK.pdf | 11.CERTIDAO FEDERAL 1GRAU NADA CONSTA OK.pdf |
| CERTIDAO FEDERAL 2GRAU NADA CONSTA OK.pdf | 12.CERTIDAO FEDERAL 2GRAU NADA CONSTA OK.pdf |
| CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU DOMICILIO ELEITORAL OK.pdf | 13.CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU DOMICILIO ELEITORAL OK.pdf |
| CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU ACOES CRIMINAIS OK.pdf | 15.CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU ACOES CRIMINAIS OK.pdf |
| 0 CERTIDAO ESTADUAL VEC OK.pdf | 16.0 CERTIDAO ESTADUAL VEC OK.pdf |
| 1 ERICA GORGA EPROC CERTIDAO OK.pdf | 16.1 ERICA GORGA EPROC CERTIDAO OK.pdf |
| CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU DOMICILIO ELEITORAL OK.pdf | 14.CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU DOMICILIO ELEITORAL OK.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002534412
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.