Deputado Federal · São Paulo
DR Claudio Miranda
Claudio Ernani Marcondes de Miranda
2580 PRD — Partido Renovacao Democratica
- Patrimônio declarado
- R$ 171,9 mil
- R$ 171.900,00
- Arrecadado
- R$ 4,1 mil
- R$ 4.075,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Claudio Ernani Marcondes de Miranda
- Nascimento
- 05/05/1956 (70 anos)
- Naturalidade
- Lorena / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Médico
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PRD — Partido Renovacao Democratica (nº 25)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PRD/SOLIDARIEDADE — Federação Renovação Solidária
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE)
- Composição da federação
- PRD/SOLIDARIEDADE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 10147 | REPUBLICANOSRepublicanos | São Paulo | 12.852em 645 municípios | R$ 3,1 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 19444 | PODEPode | Jundiaí | 1.083 | R$ 2,9 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Federal 4411 | PRPPRP | São Paulo | 12.531em 645 municípios | R$ 2,6 mi | Não Eleito | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 44444 | PRPEsperança Renovada Ptb/prp | Jundiaí | 2.360 | R$ 2,4 mi | Suplente | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 15192 | PMDBPmdb-psd-pp | São Paulo | 25.360em 645 municípios | R$ 1,4 mi | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Prefeito 15 | PMDBReaja Jundiaí | Jundiaí | 10.915 | R$ 530,9 mil | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 20020 | PSCHumanista Cristão | São Paulo | 39.565em 255 municípios | R$ 438,8 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Federal 4050 | PSBPartido Socialista Brasileiro | São Paulo | — | R$ 315,6 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 45655 | PSDBSomando Por Jundiai | Jundiaí | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jundiaí | SP | 5.525 |
| Várzea Paulista | SP | 3.180 |
| Campo Limpo Paulista | SP | 1.090 |
| São Paulo | SP | 345 |
| Itupeva | SP | 306 |
| Ibitinga | SP | 302 |
| Itatiba | SP | 250 |
| Louveira | SP | 236 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jundiaí | SP | 1.083 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jundiaí | SP | 3.731 |
| Várzea Paulista | SP | 2.484 |
| São Paulo | SP | 1.014 |
| Campo Limpo Paulista | SP | 750 |
| Francisco Morato | SP | 375 |
| Itupeva | SP | 265 |
| Araçatuba | SP | 262 |
| Barra Bonita | SP | 189 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jundiaí | SP | 2.360 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jundiaí | SP | 9.692 |
| Várzea Paulista | SP | 6.599 |
| Campo Limpo Paulista | SP | 2.309 |
| Campinas | SP | 1.043 |
| Francisco Morato | SP | 685 |
| Cabreúva | SP | 645 |
| Ibitinga | SP | 490 |
| São Paulo | SP | 369 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jundiaí | SP | 10.915 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jundiaí | SP | 17.061 |
| Várzea Paulista | SP | 9.450 |
| Campo Limpo Paulista | SP | 3.027 |
| São Paulo | SP | 1.435 |
| Itupeva | SP | 701 |
| Louveira | SP | 686 |
| Franco da Rocha | SP | 649 |
| Campinas | SP | 495 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008039120266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% Quota Capital Social Empresa CM Assistencial Ltda | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automovel Toyota Corolla Preto 2016 | R$ 70.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 1.000 Quotas Capital Social Empresa Cma Saude Ocupacional e Seguranda do Trabalho Ltda | R$ 1.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 900 Quotas Capital Social Empresa CM Convenio de Seguranca Ocupacional | R$ 900,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 4.075,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Renovacao Democratica - Sao Paulo - SP - Estadual | 53.495.793/0001-23 | R$ 4.075,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 171.900,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDERAL 1GRAU NADA CONSTA OK.pdf | 11.CERTIDAO FEDERAL 1GRAU NADA CONSTA OK.pdf |
| CERTIDAO FEDERAL 2GRAU NADA CONSTA OK.pdf | 12.CERTIDAO FEDERAL 2GRAU NADA CONSTA OK.pdf |
| CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU DOMICILIO ELEITORAL OK.pdf | 13.CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU DOMICILIO ELEITORAL OK.pdf |
| CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU ACOES CRIMINAIS OK.pdf | 15.CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU ACOES CRIMINAIS OK.pdf |
| 0 CERTIDAO ESTADUAL VEC OK.pdf | 16.0 CERTIDAO ESTADUAL VEC OK.pdf |
| 1 CLAUDIO MIRANDA EPROC CERTIDAO.pdf | 16.1 CLAUDIO MIRANDA EPROC CERTIDAO.pdf |
| CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU DOMICILIO ELEITORAL OK.pdf | 14.CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU DOMICILIO ELEITORAL OK.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002534406
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.