2º Suplente · Pará
Nei Teixeira
Jari Ednei Teixeira
123 PDT — Partido Democrático Trabalhista
- Patrimônio declarado
- R$ 1,5 mi
- R$ 1.522.654,54
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- —
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jari Ednei Teixeira
- Nascimento
- 16/10/1970 (55 anos)
- Naturalidade
- Cáceres / MT
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Agricultor
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PDT — Partido Democrático Trabalhista (nº 12)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Vice na chapa
- Celso Sabino — PDT
- Composição da coligação
- PDT
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 12600 | PDTPDT | Medicilândia | 666 | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 12600 | PDTPDT | Medicilândia | 361 | R$ 1,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 12600 | PDTUnidos Somos Fortes | Medicilândia | 406 | R$ 326,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 12600 | PDTUnidos Pelo Progresso de Medicilandia | Medicilândia | 504 | R$ 294,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 12600 | PDT** | Medicilândia | — | R$ 241,2 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 12600 | PDTLiberdade Democrática | Medicilândia | — | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Medicilândia | PA | 666 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Medicilândia | PA | 361 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Medicilândia | PA | 406 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Medicilândia | PA | 504 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004309320266140000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados24 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camionete Toyota Hilux | R$ 340.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Camionete Toyota Hilux Alienada | R$ 310.000,00 |
| Casa | Edificada Em Madeira 175.5 M | R$ 125.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Capital Sicredi | R$ 96.571,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro F4000 | R$ 90.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Sitio | R$ 68.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Fiat Argo | R$ 60.970,00 |
| Casa | Edificação Em Madeira Medindo 7X12 | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Quadriciclo Honda TRX 420 FM | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Sitio | R$ 58.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imovel Rural - Sitio Ii | R$ 58.000,00 |
| Casa | Medindo 16,0 X 20,0 M | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Fiat Siena | R$ 34.500,00 |
| Outros Bens Imóveis | Equipamentos de Energia Fotovoltaica | R$ 27.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Honda Bros | R$ 23.099,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro Fiat Uno Financiado | R$ 22.000,00 |
| Terreno | Imovel Rural | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Honda Bros | R$ 14.400,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil | R$ 8.301,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Economica | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Moto Honda Bros | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco Amazonia | R$ 1.661,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Sicredi | R$ 928,15 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banpara | R$ 224,15 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:11 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.522.654,54 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRF NEI.pdf | |
| TRF NEI 2G.pdf | |
| CertidaoJARI EDNEI TEIXEIRA.pdf | |
| CertidaoJARI EDNEI TEIXEIRA2.pdf | |
| STF NEI.pdf | |
| STJ NEI.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002538405
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.