Senador · Pará
Celso Sabino
Celso Sabino de Oliveira
123 PDT — Partido Democrático Trabalhista
- Patrimônio declarado
- R$ 7,4 mi
- R$ 7.356.806,89
- Arrecadado
- R$ 30,0 mil
- R$ 30.000,00
- Do teto legal de gasto
- 1%
- R$ 30.000,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Celso Sabino de Oliveira
- Nascimento
- 29/08/1978 (47 anos)
- Naturalidade
- Belém / PA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Estadual
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PDT — Partido Democrático Trabalhista (nº 12)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Vice na chapa
- Italo Mácola — PDT
- Composição da coligação
- PDT
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 4444 | UNIÃOUnião | Pará | 142.326em 144 municípios | R$ 4,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 4567 | PSDBTodos Pelo Pará | Pará | 146.288em 144 municípios | R$ 1,6 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 45678 | PSDBPra Frente Pará | Pará | 39.929em 144 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 22777 | PRPartido da República | Pará | 19.140em 93 municípios | R$ 675,1 mil | Suplente | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 23.147 |
| Igarapé-miri | PA | 5.783 |
| Bragança | PA | 4.878 |
| Cametá | PA | 4.872 |
| Dom Eliseu | PA | 4.369 |
| Uruará | PA | 3.822 |
| Augusto Corrêa | PA | 3.531 |
| Maracanã | PA | 3.386 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 39.763 |
| Ananindeua | PA | 10.265 |
| Bragança | PA | 5.311 |
| Capitão Poço | PA | 4.861 |
| Breu Branco | PA | 3.427 |
| Augusto Corrêa | PA | 3.262 |
| Igarapé-miri | PA | 3.202 |
| Tucuruí | PA | 3.173 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 18.702 |
| Marituba | PA | 2.696 |
| Ananindeua | PA | 2.408 |
| Mocajuba | PA | 1.912 |
| Abaetetuba | PA | 1.400 |
| Curuçá | PA | 1.141 |
| Cametá | PA | 1.070 |
| Gurupá | PA | 970 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Belém | PA | 12.101 |
| Abaetetuba | PA | 1.869 |
| Tomé-açu | PA | 663 |
| Oeiras do Pará | PA | 648 |
| Castanhal | PA | 599 |
| Ananindeua | PA | 594 |
| Salinópolis | PA | 295 |
| Cametá | PA | 218 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004282620266140000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados33 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB - Banco do Brasil | R$ 1.147.261,07 |
| Apartamento | Ed Piaza Dei Lacqua - Trav. Apinagés, Batista Campos, Belém/pa | R$ 1.140.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Multiplo Capital Ltda | R$ 1.100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Chacara Benfica - Cond. Marina Jaguari, Benevides/pa | R$ 1.000.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SW4 24/24 - Renavam Xxxxxxxxxxx | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota SW4 Preta 2021/2021 - Renavam Xxxxxxxxxxx | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial - Rod. Augusto Montenegro, Parque Office, Parque Verde, Belém/pa | R$ 235.000,00 |
| Apartamento | Ap Ed Way Batista Campos - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/pa | R$ 230.000,00 |
| Apartamento | Ed Way Batista Campos - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/pa | R$ 230.000,00 |
| Apartamento | Ap Ed Way Batista Campos - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém - Pará | R$ 230.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial - Av. Gov. José Malcher, Centro Emp. Acrópoli, Nazaré, Belém/pa | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial Cond. Rogelio Fernandez - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/pa | R$ 167.763,04 |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial Cond. Rogelio Fernandez (Erika) - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/pa | R$ 167.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Sala Comercial - Rod. Br-316, Living Next Office, Atalaia, Ananindeua/pa | R$ 135.430,42 |
| Outros Bens Imóveis | Chacaras Construtora Status - Rod. Augusto Montenegro, Parque Verde, Belém/pa | R$ 122.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Vale3 - Vale S.a. | R$ 106.211,60 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda/sítio, Zona Rural, Inhangapi/pa (Área 28,2 Ha) | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Especie - Dinheiro Em Caixa | R$ 100.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Xplg11 - XP Log Fdo Inv Imob - Fii | R$ 60.835,12 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Snci11 - Suno Recebíveis Imobiliários Fdo Inv Imob | R$ 57.008,34 |
| Outros Bens Imóveis | Quota Terreno Icui - Av. Independência, Icuí-guajará, Ananindeua/pa | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Quota Terreno Cidade Nova - Estrada da Vila Nova, Ananindeua/pa | R$ 30.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Brcr11 - Fdo Inv Imob Fii BTG Pactual Corp. Office Fund | R$ 28.603,26 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Xpin11 - XP Industrial Fdo Inv Imob - Fii | R$ 27.313,40 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Moeda Estrangeira | R$ 22.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Sapr11 - Cia Saneamento do Paraná (Sanepar) | R$ 18.060,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Disb34 - The Walt Disney Company (BDR) | R$ 8.202,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | XP Investimentos Cctvm S/a - Ag. XXX, Conta Xxxxxx-x | R$ 4.185,09 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Trend Inb Fundo de Investimento Em Cotas de Fi Renda Fixa Simples | R$ 3.410,76 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Informado Por CNPJ 33.264.668/0001-03 | R$ 3.166,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa - Conta Xxxxxxxxxxxx-x (Recuperado da Conta Antiga) | R$ 2.543,45 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Caixa Fundo Mutuo de Privatizacao - FGTS Vale do Rio Doce I | R$ 641,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Petr4 - Petróleo Brasileiro S.a. (Petrobras) | R$ 171,50 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 30.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Celso Sabino de Oliveira | ***.921.272-** | R$ 30.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 30.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- PA — PDT
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5035/2026 | Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para assegurar ao empregado doméstico o direito ao abono salarial. |
| PL 5034/2026 | Confere o título de Capital Nacional da Fé e da Diversidade Religiosa ao Município de Belém, no Estado do Pará. |
| PL 5033/2026 | Institui o Código de Conduta Brasil para Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo e estabelece diretrizes para sua… |
| PL 5032/2026 | Confere o título de Capital Nacional da Fé e da Diversidade Religiosa ao Município de Belém, no Estado do Pará. |
| PL 5031/2026 | Institui o Código de Conduta Brasil para Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo e estabelece diretrizes para sua… |
| PL 2430/2026 | Institui o Código de Conduta Brasil para Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo e estabelece diretrizes para sua… |
| PL 2429/2026 | Confere o título de Capital Nacional da Fé e da Diversidade Religiosa ao Município de Belém, no Estado do Pará. |
| RIC 2386/2026 | Solicita ao Ministro de Estado de Minas e Energia informações acerca da composição das tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores do Estado do Par… |
| PDL 929/2026 | Susta os efeitos do ato normativo da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL que homologou o Reajuste Tarifário Anual de 2026 da Equatorial Pará Distribui… |
| EMC 80/2026 | Dá nova redação à MPV 1348/2026 |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| PL 3264/2023 | Inclui no calendário turístico oficial do País o Festival do Çairé, no Distrito de Alter do Chão, no Município de Santarém, no Estado do Pará. |
| PL 3062/2023 | Confere ao Município de Xinguara, no Estado do Pará, o título de Capital Nacional do Boi Gordo. |
| PL 3061/2023 | Confere ao Município de Cametá, no estado do Pará, o título de Capital Nacional do Peixe Mapará. |
| PL 3060/2023 | Confere ao Município de Floresta do Araguaia, no estado do Pará, o título de Capital Nacional do Abacaxi. |
| PL 2743/2023 | Confere ao Município de Moju, no Estado do Pará, o título de Capital Nacional do Dendê. |
| PL 2700/2023 | Confere ao Município de Igarapé-Miri, no Estado do Pará, o título de capital nacional do açaí. |
| REQ 2269/2023 | Requerimento de registro da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios da Amazônia Legal. |
| REQ 2268/2023 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista do Sistema Único de Saúde - SUS |
| REQ 2257/2023 | Requer o registro e a reinstalação da Frente Parlamentar Mista da Medicina perante à Mesa da Câmara dos Deputados para a 57ª Legislatura. |
| REQ 2239/2023 | Requer o registro institucional, no âmbito da Câmara dos Deputados na 57ª legislatura, da criação da Frente Parlamentar Mista pela defesa do sistema de proteçã… |
| REQ 2196/2023 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Sem Doutrinação Ideológica - FPDE. |
| REQ 2167/2023 | Requer a criação e o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural Brasileiro. |
| REQ 2154/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Fretadores – FrenFret. |
| REQ 2119/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar EM DEFESA DA TARIFA ZERO - TRANSPORTE PÚBLICO, GRATÚITO E DE QUALIDADE. |
| REQ 2104/2023 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista BRASIL PORTUGAL. |
| REQ 2098/2023 | Criação da Frente Parlamentar da Telemedicina. |
| REQ 2066/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Navegação Interior. |
| REQ 2050/2023 | Requer a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. |
| REQ 1979/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores por Aplicativo. |
| REQ 1960/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista dos Técnicos Agrícolas, nos Termos do Ato da Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| REQ 1935/2023 | Esclarecemos a Vossa Excelência que a Frente Parlamentar PROSUL tem por finalidade a criação de mecanismos legais que visem à realização de parcerias culturais… |
| REQ 1931/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar do Ciclista, destinada a promover o aprimoramento da legislação sobre o tema. |
| REQ 1908/2023 | Requer a instituição da FRENTE PARLAMENTAR DO NORTE nos termos do Ato da Mesa n° 69 de 10/11/2015. |
| REQ 1862/2023 | Requer o registro institucional da FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO – ZPE, COM VISTA AO SEU DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENT… |
| REQ 1849/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pela Transparência Pública. |
| REQ 1841/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Saberes Tradicionais e das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no SUS. |
| REQ 1832/2023 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. |
| REQ 1824/2023 | Requer a instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 7.356.806,89 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 4.447.201,54 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRF1 CELSO.pdf | |
| TRF1 CELSO 2G.pdf | |
| CertidaoCELSO SABINO DE OLIVEIRA.pdf | |
| CertidaoCELSO SABINO DE OLIVEIRA2.pdf | |
| STF CELSO.pdf | |
| STJ CELSO.pdf | |
| pje-certidao celso sabino.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 140002538404
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.