Amapá
16 municípios com votação registrada de quem volta a disputar em 2026. Escolha a cidade para ver quem votou onde.
Onde há mais votos registrados
| Município | Candidaturas | Eleições | Votos |
|---|---|---|---|
| Macapá | 458 | 8 | 3.266.550 |
| Santana | 345 | 8 | 777.454 |
| Laranjal do Jari | 322 | 8 | 258.000 |
| Mazagão | 312 | 8 | 162.442 |
| Oiapoque | 314 | 8 | 133.562 |
| Porto Grande | 313 | 7 | 101.716 |
| Vitória do Jari | 306 | 5 | 83.543 |
| Tartarugalzinho | 308 | 6 | 72.591 |
| Calçoene | 306 | 7 | 57.114 |
| Ferreira Gomes | 308 | 7 | 53.754 |
| Amapá | 302 | 6 | 52.337 |
| Itaubal | 302 | 5 | 48.877 |
| Cutias | 308 | 6 | 38.195 |
| Serra do Navio | 308 | 7 | 34.069 |
| Pracuúba | 304 | 6 | 27.493 |
| Água Branca do Amapari | 48 | 1 | 11.414 |
Ordenado por total de votos de primeiro turno somados em todas as eleições cobertas. Reflete o tamanho do eleitorado da cidade, não desempenho de ninguém.
Todos os municípios
- Amapá
- Calçoene
- Cutias
- Ferreira Gomes
- Itaubal
- Laranjal do Jari
- Macapá
- Mazagão
- Oiapoque
- Porto Grande
- Pracuúba
- Santana
- Serra do Navio
- Tartarugalzinho
- Vitória do Jari
- Água Branca do Amapari
Procedência
Votação nominal de primeiro turno dos dados abertos do TSE, restrita a candidaturas que voltaram a disputar em 2026. Não é a apuração completa das eleições no estado.