Partido Novo - Sao Paulo - SP - Estadual
Atividades de Organizações Políticas.
Para quem foi
| Candidatura | Cargo / UF | Valor | Data | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Gerson Pires NOVO | Deputado Estadual · SP | R$ 583.412,03 | 13/08/2026 | Financeiro |
| Adriana Ventura NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 200.000,00 | 10/08/2026 | Financeiro |
| Alexis Fonteyne NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 100.000,00 | 20/08/2026 | Financeiro |
| Cris Monteiro NOVO | Deputado Federal · SP | R$ 100.000,00 | 13/08/2026 | Financeiro |
| Carlo Cauti NOVO | Deputado Estadual · SP | R$ 100.000,00 | 20/08/2026 | Financeiro |
De onde veio este dinheiro
Quando o repasse é de diretório partidário, o TSE registra quem doou ao partido antes. É aqui que a trilha continua em vez de terminar em "Direção Nacional".
| Doador originário | Tipo | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| Jose Salim Mattar Junior | F | R$ 300.000,00 | 2 |
| Jayme Brasil Garfinkel | F | R$ 250.000,00 | 1 |
| Luis Terepins | F | R$ 100.000,00 | 2 |
| Marcelo Benchimol Saad | F | R$ 100.000,00 | 2 |
| Paulo Sergio Coutinho Galvao Filho | F | R$ 75.003,00 | 2 |
| Lilian Feuer Stuhlberger | F | R$ 50.003,00 | 1 |
| Andre Alicke de Vivo | F | R$ 50.003,00 | 1 |
| Marina Foz D Avila | F | R$ 50.000,00 | 1 |
| Bernardo Parnes | F | R$ 30.000,00 | 1 |
| Arsenio Negro Junior | F | R$ 20.000,00 | 1 |
| Paulo Antonio Skaf Filho | F | R$ 10.000,00 | 1 |
| Natalie Klein Duek | F | R$ 10.000,00 | 1 |
| Carol Frida Douer Kauffmann | F | R$ 10.000,00 | 1 |
| Altamir Batista Mateus da Silva | F | R$ 6.403,03 | 1 |
| Fabio Nisaka Solferini | F | R$ 2.000,00 | 1 |
Nomes de doadores originários aparecem como o TSE os publica. Esta tabela é agregada por doador, não por candidatura: ela responde "quem abasteceu este financiador", não "quem pagou aquela candidatura específica".
Procedência
Financiar campanha é lícito e regulado. Esta página não acusa, não classifica e não sugere leitura — mostra o caminho declarado do dinheiro.
Os valores são o que as campanhas já prestaram de contas ao TSE até a sincronização,
não o total final. Origem: receitas_candidatos e
receitas_doador_originario dos dados abertos do TSE.
Última sincronização: 27/08/2026 às 15:13.