Movimento Democratico Brasileiro
Atividades de Organizações Políticas.
Para quem foi
| Candidatura | Cargo / UF | Valor | Data | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Osvaldo Santos MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Jaci Guimarães MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Madalena Cabeleireira MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Prof. Hosana Carneiro MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Professor Roni Andrade MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 22/08/2026 | Financeiro |
| Subtenente Crispim MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Lena do Paraíba MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Prof. Roberto do Volei MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Zé do Mutirão MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Joallison Santos MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Professor Francisco MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Teresa Carneiro Feliciano MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Manu de Souza MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| DR. Pet MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| Val da Educação MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
| PR. Isaac Venerando MDB | Deputado Estadual · PB | R$ 20.000,00 | 21/08/2026 | Financeiro |
De onde veio este dinheiro
Quando o repasse é de diretório partidário, o TSE registra quem doou ao partido antes. É aqui que a trilha continua em vez de terminar em "Direção Nacional".
| Doador originário | Tipo | Total | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| Fabiano Augusto Martins Silveira | F | R$ 320.000,00 | 16 |
Nomes de doadores originários aparecem como o TSE os publica. Esta tabela é agregada por doador, não por candidatura: ela responde "quem abasteceu este financiador", não "quem pagou aquela candidatura específica".
Procedência
Financiar campanha é lícito e regulado. Esta página não acusa, não classifica e não sugere leitura — mostra o caminho declarado do dinheiro.
Os valores são o que as campanhas já prestaram de contas ao TSE até a sincronização,
não o total final. Origem: receitas_candidatos e
receitas_doador_originario dos dados abertos do TSE.
Última sincronização: 27/08/2026 às 15:13.