Deputado Estadual · Goiás
Álvaro Guimarães
Alvaro Soares Guimaraes
10122 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 6,2 mi
- R$ 6.186.583,00
- Arrecadado
- R$ 10,00
- R$ 10,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Alvaro Soares Guimaraes
- Nascimento
- 26/06/1948 (78 anos)
- Naturalidade
- Itumbiara / GO
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 44122 | UNIÃOUnião | Goiás | 30.740em 246 municípios | R$ 5,5 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 25122 | DEMA Mudança É Agora Iii | Goiás | 23.788em 246 municípios | R$ 4,0 mi | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 22 | PRPra Fazer Muito Mais | Itumbiara | 14.050 | R$ 3,4 mi | Não Eleito | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 22122 | PRGarantia de Um Futuro Melhor Para Goiás Ii | Goiás | 35.660em 246 municípios | R$ 3,4 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 22122 | PRGoiás No Rumo Certo 2 | Goiás | 27.074em 142 municípios | R$ 1,1 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 22122 | PLPTB, PL e PPS | Goiás | — | R$ 414,8 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itumbiara | GO | 10.187 |
| Bom Jesus de Goiás | GO | 2.963 |
| Goiânia | GO | 2.537 |
| Goiatuba | GO | 2.138 |
| Cachoeira Dourada | GO | 1.749 |
| Serranópolis | GO | 722 |
| Niquelândia | GO | 713 |
| Panamá | GO | 682 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itumbiara | GO | 6.559 |
| Goiânia | GO | 1.607 |
| Goiatuba | GO | 1.346 |
| Bom Jesus de Goiás | GO | 1.272 |
| Cachoeira Dourada | GO | 1.060 |
| Edéia | GO | 886 |
| Vicentinópolis | GO | 872 |
| Santa Helena de Goiás | GO | 751 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itumbiara | GO | 14.050 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itumbiara | GO | 12.784 |
| Goiatuba | GO | 3.709 |
| Bom Jesus de Goiás | GO | 3.479 |
| Cachoeira Dourada | GO | 2.541 |
| Vicentinópolis | GO | 1.337 |
| Goiânia | GO | 874 |
| Maurilândia | GO | 856 |
| Água Limpa | GO | 856 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itumbiara | GO | 12.365 |
| Goiatuba | GO | 2.419 |
| Cachoeira Dourada | GO | 2.239 |
| Bom Jesus de Goiás | GO | 1.646 |
| Castelândia | GO | 1.152 |
| Vicentinópolis | GO | 1.133 |
| Goiânia | GO | 849 |
| Panamá | GO | 684 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06013709620266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados36 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra Nua | 03 Glebas de Terra Fazenda Trindade | R$ 1.790.000,00 |
| Terra Nua | Gleba de Terra Fazenda Panamá | R$ 666.000,00 |
| Terra Nua | Gleba de Terra Fazenda Santa Maria | R$ 640.000,00 |
| Terra Nua | Gleba de Terras Cachoeira Dourada | R$ 500.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Lca Santander | R$ 411.316,27 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco Abn | R$ 394.000,00 |
| Casa | Rua 03 Itumbiara | R$ 321.958,32 |
| Terra Nua | Area de Terras Cabeceira do Córrego Canta Galo | R$ 250.000,00 |
| Terra Nua | Gleba de Terras Cachoeira Dourada | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Tiggo 7 | R$ 194.000,00 |
| Prédio Comercial | Comércio | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | Jardim Goias | R$ 125.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Corolla | R$ 124.035,92 |
| Terra Nua | Gleba de Terra Fazenda Panamá | R$ 119.587,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 98% Radio Itumbiara | R$ 98.000,00 |
| Terra Nua | Gleba de Terras Fazenda Buriti Alegre | R$ 60.000,00 |
| Casa | 50% Casa Rua Panama | R$ 17.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Previdencia Itau Esposa | R$ 17.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Poupança Bradesco Conjuge | R$ 12.943,98 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Itau | R$ 11.880,00 |
| Outros Bens e Direitos | Previdencia Itau | R$ 10.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | Capitalização Banco Itau | R$ 6.399,59 |
| Prédio Comercial | Sala Comercial Condominio Antares | R$ 5.282,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Banco do Brasil | R$ 3.743,51 |
| Terreno | Lote Cachoeira Dourada | R$ 3.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Titulo Cap Santander | R$ 1.812,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Banco do Brasil | R$ 841,75 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Itau | R$ 755,07 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | Investimento Plus Bradesco | R$ 523,21 |
| Outros Bens e Direitos | Bradesco Esposa | R$ 1,00 |
| Outros Bens e Direitos | Itau Esposa | R$ 1,00 |
| Casa | Reserva de Uso Fruto | R$ 1,00 |
| Outros Bens e Direitos | Itau | R$ 1,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Conjuge | R$ 0,23 |
| Outros Bens e Direitos | Banco do Brasil Esposa | R$ 0,10 |
| Outros Bens e Direitos | Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural | R$ 0,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 10,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Raul Jota dos Santos Junior | ***.109.381-** | R$ 10,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:02 | Patrimônio declarado | — | R$ 6.186.583,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO FEDERAL 1 GRAU ALVARO.pdf | |
| FEDERAL ALVARO 2 GRAL .pdf | |
| pje-916fb5ee-fe61-4eef-bf26-a347eb74602f.pdf | |
| Certidao ESTADUA 1 GRAU ALVARO.pdf | |
| ESTADUAL 2 GRAU ALVARO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002548054
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.