Deputado Federal · Goiás
Daniel Agrobom
Daniel Vieira Ramos
5522 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 24,5 mi
- R$ 24.542.352,43
- Arrecadado
- R$ 100,0 mil
- R$ 100.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Daniel Vieira Ramos
- Nascimento
- 02/07/1968 (58 anos)
- Naturalidade
- Uberlândia / MG
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2255 | PLPL | Goiás | 70.529em 246 municípios | R$ 9,4 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2016 | Prefeito 14 | PTBMais Por Bom Jesus | Bom Jesus de Goiás | 7.896 | R$ 3,7 mi | Eleito | Ficha 2016 |
| 2012 | Prefeito 14 | PTBUm Futuro Melhor Para Bom Jesus | Bom Jesus de Goiás | 6.409em 2 municípios | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2012 |
| 2012 | Vice-prefeito 45 | PTBAcão e Desenvolvimento | Bom Jesus de Goiás | — | R$ 1,3 mi | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2008 | Vice-prefeito 45 | PTB** | Bom Jesus de Goiás | — | R$ 312,9 mil | Concorrendo | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Bom Jesus de Goiás | GO | 9.800 |
| Goiânia | GO | 5.682 |
| Itumbiara | GO | 4.552 |
| Goiatuba | GO | 2.473 |
| Aparecida de Goiânia | GO | 2.265 |
| Jataí | GO | 2.030 |
| Novo Gama | GO | 1.425 |
| Mineiros | GO | 1.326 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Bom Jesus de Goiás | GO | 7.896 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Bom Jesus de Goiás | GO | 6.304 |
| Arenópolis | GO | 105 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010227820266090000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados47 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Moeda Corrente Disponível Em Aplicação de Rdb/cdb No Banco Itaú. | R$ 4.100.073,02 |
| Outros Bens Imóveis | 01 (UMA) Gleba de Terras Localizada No Município de Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 2.500.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Disponível Em Conta Corrente No Banco do Brasil. | R$ 2.163.804,45 |
| Outras Participações Societárias | 99% (Noventa e Nove Por Cento) das Quotas de Empresa Ltda. | R$ 1.485.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 99% (Noventa e Nove Por Cento) das Quotas de Empresa Ltda. | R$ 1.485.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira No Banco Bradesco. | R$ 1.353.178,86 |
| Terreno | Aquisição de 02 (DOIS) Lotes Localizados Em Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 1.298.754,78 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Moeda Corrente Disponível Em Fundo de Investimento Na Caixa Econômica Federal. | R$ 1.000.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Aplicação Financeira - Vida Gerador de Benefício Livre/vgbl - Na Previdência do Banco do Banco do Brasil | R$ 1.000.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Disponível Em Conta Corrente No Banco do Brasil. | R$ 990.898,86 |
| Outros Bens Imóveis | 01 (UMA) Gleba de Terras Localizada No Município de Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 928.919,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito Referente A Empréstimo Com Pessoa Física | R$ 850.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira - Em Renda Fixa - No Banco do Brasil | R$ 648.944,46 |
| Outros Bens Imóveis | 01 (UMA) Gleba de Terras Localizada No Município de Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 609.215,70 |
| Outros Bens Imóveis | 01 (UMA) Gleba de Terras Localizada No Município de Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 501.695,45 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito Referente A Empréstimo Com Pessoa Física | R$ 450.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira - Em Renda Fixa - No Banco do Brasil | R$ 447.176,16 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Moeda Corrente Disponível Em Cdb/di No Banco do Brasil. | R$ 355.500,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito Referente A Empréstimo Com Pessoa Física | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Moeda Corrente Disponível Em Espécie. | R$ 300.000,00 |
| Casa | 01 (UMA) Casa Residencial Localizada Em Bom Jesus, Estado de Goiás. | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 01 (UMA) Gleba de Terras Localizada No Município de Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 266.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 99% (Noventa e Nove Por Cento) das Quotas de Empresa Ltda. | R$ 198.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Moeda Corrente Disponível Em Cdb/di No Banco do Brasil. | R$ 195.500,00 |
| Outras Participações Societárias | 90% (Noventa Por Cento) das Quotas de Empresa Ltda. | R$ 180.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 50% (Cinquenta Por Cento) das Quotas de Empresa Ltda. | R$ 100.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Disponível Em Conta Corrente No Banco do Brasil. | R$ 72.550,41 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Disponível Em Conta Corrente No Banco do Brasil Estilo. | R$ 71.175,19 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Disponível Em Conta Corrente No Banco do Brasil. | R$ 71.175,19 |
| Outras Participações Societárias | 100% (Cem Por Cento)/1 (UMA) Empresa Individual Com Modalidade Microempresa. | R$ 69.300,00 |
| Terreno | 01 (UM) Lote de Terreno Urbano Localizado Em Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 60.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 99% (Noventa e Nove Por Cento) das Quotas de Empresa Ltda. | R$ 49.500,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Aplicação Financeira - Vida Gerador de Benefício Livre/vgbl - Na Previdência do Banco Itaú | R$ 30.385,88 |
| Terreno | 01 (UM) Lote Urbano Localizado Em Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 01 (UM) Lote Urbano Localizado Em Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 19.000,00 |
| Prédio Residencial | 01 (UM) Prédio Comercial e Residencial Localizado Em Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 17.435,00 |
| Outras Participações Societárias | 100% (Cem Por Cento) das Quotas de Cooperativa. | R$ 15.625,82 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Financeira - Em Renda Fixa - No Banco do Brasil | R$ 7.703,73 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Moeda Corrente Disponível Em Aplicação No Banco do Brasil. | R$ 7.703,73 |
| Outros Bens Imóveis | 01 (UMA) Gleba de Terras Localizada No Município de Bom Jesus de Goiás, Estado de Goiás. | R$ 5.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira - Capitalização - No Banco Itaú | R$ 3.510,49 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira - Pic - No Banco Itaú | R$ 3.510,49 |
| Caderneta de Poupança | Moeda Corrente Disponível Em Caderneta de Poupança No Banco Itaú. | R$ 942,71 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Disponível Em Conta Corrente Na Caixa Econômica Federal. | R$ 85,59 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Disponível Em Conta Corrente Na Caixa Econômica Federal. | R$ 85,59 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Moeda Corrente Disponível Em Conta Corrente No Banco Bradesco. | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | Moeda Corrente Disponível Em Caderneta de Poupança Na Caixa Econômica Federal. | R$ 0,87 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 100.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Daniel Vieira Ramos | ***.633.811-** | R$ 100.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- GO — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 4021/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em comemoração aos 70 anos do legado educacional do brasileiro Amador Aguiar, por seu idea… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| REQ 3061/2026 | Requer a retirada de assinatura da Emenda nº 2/2026 da PEC 221/2019. |
| REQ 3060/2026 | Requer a retirada de assinatura da Emenda nº 1/2026 da PEC 221/2019. |
| REQ 2387/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia, do PLP n.º 185/2024, que “Regulamenta a aposentadoria especial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às… |
| REQ 2053/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 65 anos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. |
| REQ 1507/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, tramitação sob regime de urgência do Projeto de Lei PL 5312/2016. |
| REQ 1288/2026 | Requer a dispensa do interstício regimental entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. |
| REQ 1145/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 10 de novembro em homenagem ao dia Mundial do Diabetes, mês Novembro Diabetes Azul. |
| REQ 1142/2026 | Requer a realização de sessão solene, no Plenário na Câmara dos Deputados, no dia 1º de abril de 2026, em Homenagem ao dia Mundial e Nacional de Conscientizaçã… |
| REQ 1141/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 10 de março em homenagem ao dia de conscientização do mês do rim. |
| REQ 1140/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 04 de março em homenagem ao dia da Obesidade. |
| REQ 1139/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 24 de junho em homenagem ao dia Nacional do Diabetes. |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| REQ 1075/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no dia 25 de fevereiro de 2026 em Comemoração ao Dia Mundial das Pessoas com Doenças Raras. |
| PL 928/2026 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre medidas de prevenção e enfrentamento ao bullying e ao c… |
| REQ 764/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional dos Bombeiros. |
| PDL 255/2026 | Susta a eficácia do inciso XL do Art. 9°-C do Anexo XXI da Portaria de Consolidação GM/MS n° 2, de 28 de setembro de 2017, incluído pela Portaria GM/MS n° 10.7… |
| PEC 15/2026 | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. |
| REQ 9/2026 | Requer aditamento ao REQ nº 5/2026, para inclusão de convidado na Audiência Pública aprovada nesta Comissão. |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| REC 4/2026 | Recurso contra a tramitação conclusiva do Projeto de Lei nº 3.008/2024, que “inclui os artigos 270-A, 270-B e 270-C a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| RIC 7043/2025 | Requer informações à Ministra de Estado de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Sra. Ester Dweck ouvida a Empresa de Tecnologia e Informações da Pr… |
| RIC 6485/2025 | Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja encaminhado… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| REQ 5270/2025 | Requer regime de urgência para apreciação do PL nº 3.269, de 2025. |
| PL 5067/2025 | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre a qualificação específica de profissionais de psicologi… |
| REQ 4975/2025 | Requer a retirada do Recurso contra parecer terminativo de comissão interposto contra poder conclusivo das comissões ao Projeto de Lei nº 1.990 de 2024. |
| REQ 4896/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista do Crédito de Carbono. |
| REQ 4825/2025 | Requer a retirada de tramitação da Emenda de Plenário n. 4, apresentada ao PLP 18/2021. |
| REQ 4824/2025 | Requer a retirada de tramitação da Emenda de Plenário n. 3, apresentada ao PLP 18/2021. |
| REQ 4823/2025 | Requer a retirada de tramitação da Emenda de Plenário n. 2, apresentada ao PLP 18/2021. |
| REQ 4822/2025 | Requer a retirada de tramitação da Emenda de Plenário n. 1, apresentada ao PLP 18/2021. |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4677/2025 | Requer a redistribuição do Projeto de Lei nº 4.527 de 2025 para análise de mérito na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços (CICS). |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 24.542.352,43 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO TRF 1 e 2 GRAU CRIMINAL DANIEL AGROBOM.pdf | |
| CERTIDAO TRF 2 GRAU ELEITORAL DANIEL AGROBOM .pdf | |
| CERTIDAO TJGO 1 GRAU CRIMINAL DANIEL AGROBOM.pdf | |
| CERTIDAO TJGO 2 GRAU CRIMINAL DANIEL AGROBOM.pdf | |
| CERTIDAO TRF 1 e 2 GRAU ELEITORAL DANIEL AGROBOM.pdf | |
| CertidaoNadaConsta 9.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 90002543473
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.