Deputado Federal · Espírito Santo
DR. Victor
Victor Garozi Linhalis
4000 PSB — Partido Socialista Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 4,4 mi
- R$ 4.400.000,00
- Arrecadado
- R$ 8,0 mil
- R$ 8.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Victor Garozi Linhalis
- Nascimento
- 02/01/1986 (40 anos)
- Naturalidade
- Colatina / ES
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PSB — Partido Socialista Brasileiro (nº 40)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSB
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1900 | PODEPode | Espírito Santo | 53.483em 78 municípios | R$ 380,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2020 | Vice-prefeito 19 | PODERenova Vila Velha | Vila Velha | — | R$ 380,0 mil | Eleito | Ficha 2020 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06003985620266080000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa | R$ 3.000.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Uma Sala | R$ 450.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 400.000,00 |
| Terreno | Lote | R$ 280.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Carro | R$ 270.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 8.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Victor Garozi Linhalis | ***.043.057-** | R$ 8.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- ES — PSB
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Não |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5036/2026 | Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Infantil, Intervenção Precoce e Inclusão Integrada - PNDII. |
| PL 2522/2026 | Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para incluir a doação voluntária de sangue como modalidade de remição de pena. |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| REQ 5744/2025 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 1.031 de 2025. |
| PL 4920/2025 | Dispõe sobre normas gerais de utilização de bicicletas elétricas e bicicletas motorizadas no território nacional, altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4700/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista de Telecomunicações e Soluções Digitais. |
| REQ 4351/2025 | Requer a inclusão de coautoria deputados subscritores do presente requerimento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 800, de 2025. |
| REQ 4302/2025 | Requeiro o registro da Frente Parlamentar em Defesa das Confederações e Federações do Esporte e Paradesporto. |
| REQ 3922/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista Pelo Apoio e Fortalecimento das Câmaras Municipais de Vereadores, nos termos do Ato Mesa nº 69, de 10/11/2005. |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3853/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em defesa da indústria da musica. |
| REQ 3756/2025 | Requer Moção de Louvor ao Pastor Edson Eugênio Vicente, pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Espírito Santo e ao Brasil, tanto na esfera religiosa… |
| REQ 3415/2025 | Requer urgência para apreciação imediata do PL PL 5031/2024, dispõe sobre os princípios, as diretrizes e o Comitê de Cooperação entre instituições públicas e p… |
| REQ 3340/2025 | Requer Moção de Louvor pelo transcurso do 122º aniversário de fundação das Igrejas Batistas no Estado do Espírito Santo. |
| REQ 3314/2025 | Requer a instalação da Frente parlamentar em defesa dos Controladores de tráfego aéreo, Operadores de Estação Aeronáutica, Meteorologistas e Profissionais da N… |
| REQ 3202/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas Estaduais e Municipais. |
| REQ 2521/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 2205/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Prol da Saúde do Sono – FPMSSono. |
| REQ 2203/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Medicina Veterinária – FPMVeterinária. |
| REQ 2135/2025 | Requer o registro, perante a Mesa da Câmara dos Deputados, da FRENTE PARLAMENTAR MISTA DA VALORIZAÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM NANISMO. |
| REQ 2007/2025 | Requer, nos termos do Ato da Mesa nº 69 de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia Constitucional. |
| REQ 1668/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Apoio ao Movimento Junino Brasileiro. |
| REQ 1568/2025 | Requer a retirada de assinatura do Requerimento de Urgência para o Projeto de Lei nº 2.858, de 2022. |
| REQ 1410/2025 | Requeremos, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do PL 2.858/2022 |
| REQ 1190/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar em apoio à Adoção, Acolhimento, Apadrinhamento e Proteção das Crianças e Adolescentes. |
| REQ 887/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro |
| REQ 879/2025 | Requer a transformação de sessão plenária da Câmara dos Deputados, dos dias 20 ou 27 de março de 2025, em Comissão Geral. |
| REQ 873/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 208 anos de Alagoas, a ser celebrado no dia 16 de setembro deste ano. |
| REQ 801/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem |
| PDL 800/2025 | Susta os efeitos da Consulta Pública Processo: 50000.034372/2025-74 de 02/10/2025, emitida pela Secretaria de Nacional de Trânsito – SENATRAN, que trata de Min… |
| REQ 770/2025 | Requer a criação e registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar em defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. |
| REQ 755/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em comemoração aos 75 anos da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. |
| REQ 632/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar pela Democratização do Crédito e Serviços Financeiros (FPDC). |
| REQ 589/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em Homenagem aos 122 anos das Igrejas Batistas no Estado do Espírito Santo. |
| REQ 471/2025 | Requer a convocação de Sessão Solene em homenagem ao dia do Catequista, a ser celebrado no ultimo domingo do mês de agosto de cada ano. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 4.400.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Federal Criminal 2 Grau.pdf | Certidao negativa Just. Federal Criminal 2 Grau.pdf |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1786129051887.pdf | |
| 2.pdf | Certidao Negativa TRF2.2.pdf |
| Estadual 1 grau.pdf | Certidao negativa criminal Just. Estadual 1 grau.pdf |
| apicand_certidao_criminal_justica_estadual_primeiro_grau_1786130223158.pdf | |
| Estadual 2 grau.pdf | Certidao negativa criminal Just. Estadual 2 grau.pdf |
| apicand_certidao_criminal_justica_estadual_segundo_grau_1786130360237.pdf | |
| Certidao Negativa SFT para fins eleitorais.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 80002541009
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.