Deputado Federal · Bahia
Valmir Assunção
Valmir Carlos da Assunção
1310 PT — Partido dos Trabalhadores
- Patrimônio declarado
- R$ 1,1 mi
- R$ 1.059.069,40
- Arrecadado
- R$ 6,0 mil
- R$ 6.000,00
- Do teto legal de gasto
- 1%
- R$ 45.000,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Valmir Carlos da Assunção
- Nascimento
- 17/12/1964 (61 anos)
- Naturalidade
- Itamaraju / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Completo
- Ocupação declarada
- Trabalhador Rural
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PT — Partido dos Trabalhadores (nº 13)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PT/PC do B/PV — Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)
- Composição da federação
- PT/PC do B/PV
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1310 | PTFederação Brasil da Esperança - Fe Brasil(pt/pc do B/PV) | Bahia | 90.148em 417 municípios | R$ 1,0 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 1310 | PTFrente do Trabalho Por Toda Bahia | Bahia | 118.313em 417 municípios | R$ 1,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1310 | PTMais Mudanças, Novas Conquistas | Bahia | 123.284em 417 municípios | R$ 184,3 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1310 | PTPra Bahia Seguir Mudando | Bahia | 132.999em 411 municípios | R$ 234,5 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 13140 | PTPT, PC do B, PTB e PMN | Bahia | — | R$ 180,9 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 12.022 |
| Prado | BA | 6.013 |
| Itamaraju | BA | 4.562 |
| Abaré | BA | 4.212 |
| Senhor do Bonfim | BA | 3.546 |
| Porto Seguro | BA | 3.398 |
| Rio do Antônio | BA | 3.180 |
| Teixeira de Freitas | BA | 2.171 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 18.005 |
| Itamaraju | BA | 5.319 |
| Senhor do Bonfim | BA | 5.175 |
| Porto Seguro | BA | 5.081 |
| Prado | BA | 3.391 |
| Abaré | BA | 3.317 |
| Uruçuca | BA | 2.973 |
| Teixeira de Freitas | BA | 2.930 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 17.032 |
| Senhor do Bonfim | BA | 5.915 |
| Itamaraju | BA | 4.641 |
| Feira de Santana | BA | 3.813 |
| Boa Vista do Tupim | BA | 3.682 |
| Uruçuca | BA | 3.544 |
| Vitória da Conquista | BA | 3.355 |
| Porto Seguro | BA | 2.945 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 22.214 |
| Vitória da Conquista | BA | 8.123 |
| Itamaraju | BA | 5.594 |
| Camaçari | BA | 4.294 |
| Feira de Santana | BA | 3.647 |
| Wenceslau Guimarães | BA | 3.339 |
| Mucuri | BA | 3.157 |
| Boa Vista do Tupim | BA | 3.054 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06014567820266050000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Em Financiamento | R$ 850.000,00 |
| Prédio Residencial | Apartamento Residencial | R$ 180.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicações Financeiras/saldo Em Conta Bancária | R$ 29.069,40 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 6.000,00 | 3 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Josemar Carlos da Paixao | ***.512.295-** | R$ 3.500,00 |
| Jose Vieira Leal Neto | ***.359.605-** | R$ 2.500,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Buscaforma Turismo e Empreendimentos Ltda | 00.131.454/0001-00 | Locação/cessão de Bens Imóveis | R$ 45.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- BA — PT
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 125; Não: 297; Total: 422. | Não |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 97; Não: 258; Abstenção: 3; Total: 358. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5076/2026 | Institui a Lei de Proteção da Soberania Econômica Nacional contra a Aplicação Extraterritorial de Medidas Estrangeiras, dispõe sobre a proteção das pessoas sub… |
| PL 5042/2026 | Determina que as despesas de capital e parcela das despesas custeadas com receitas próprias de autarquias federais não sejam alcançadas pelo mecanismo de limit… |
| PL 4784/2026 | Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Solidárias, visando a promoção social da cidadania, da organização coletiva mutualista e dos direitos… |
| REQ 3710/2026 | Requer aprovação de Moção de Louvor ao Babá Pecê de Oxumarê, nome religioso de Sivanilton da Encarnação da Mata. |
| PL 3479/2026 | Estabelece o marco legal do Registro Nacional de Beneficiários Finais, dispõe sobre a integração, atualização, verificação, interoperabilidade e acesso às info… |
| PL 3377/2026 | Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre contratação pública de bens e serviços artesanais. |
| REQ 3266/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Redação Final ao Projeto de Lei nº 3.801, de 2004, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 3230/2026 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turnos de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. |
| REQ 3223/2026 | Requer dispensa de interstício para a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, na Ordem do Dia de sessão plenária. |
| REQ 3033/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 2054 de 2026 que “Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências”. |
| REQ 3022/2026 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário para votação imediata do Projeto de Lei Complementar nº185/2024. |
| REQ 2879/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 2394, de 2026, que “Institui a Política Nacional de Seleção de Famílias Beneficiárias da Reforma Agrária, estabelece cr… |
| REQ 2878/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1448, de 2026, que “Institui o Programa Nacional de Assentamentos Periurbanos e Semirrurais (PNPAS), e dá outras provid… |
| REQ 2738/2026 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime urgência do Projeto de Lei n.º 3.591/2024. |
| REQ 2737/2026 | Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime urgência do Projeto de Lei n.º 5.673/2023. |
| PL 2715/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre a dispensa do serviço de empregados públicos ou privados e… |
| PL 2394/2026 | Institui a Política Nacional de Seleção de Famílias Beneficiárias da Reforma Agrária, estabelece critérios de pontuação, prioridade, transparência e controle s… |
| PL 2153/2026 | Altera as Leis nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 1997, para maximizar a efetividade da política de ação afirmativa de fomento… |
| PL 2054/2026 | Institui a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ e dá outras providências. |
| PL 1853/2026 | Autoriza a União a instituir empresa estatal, ou subsidiária de sociedade de economia mista federal, para atuar na distribuição de combustíveis, biocombustívei… |
| PL 1808/2026 | Proíbe a exploração, a oferta, a promoção e a facilitação de apostas de quota fixa em todo o território nacional, revoga dispositivos das Leis nº 13.756, de 12… |
| PL 1782/2026 | Institui a Estratégia Nacional “Eles por Elas” de Engajamento de Homens na Prevenção da Violência contra Mulheres. |
| PL 1754/2026 | Institui a TerraBras, empresa pública destinada à defesa da soberania nacional e ao aproveitamento dos minerais críticos ou estratégicos; estabelece o regime d… |
| PL 1537/2026 | Dispõe sobre o reconhecimento, valorização, proteção previdenciária e salvaguarda do ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais como atividade essen… |
| PL 1448/2026 | Institui o Programa Nacional de Assentamentos Periurbanos e Semirrurais (PNPAS), e dá outras providências. |
| REQ 1393/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1.042 de 2026 que “Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Femini… |
| REQ 1382/2026 | Requer a coautoria do Projeto de Lei nº 1006 de 2026 que “Tipifica a promoção de misoginia e a incitação à violência ou discriminação contra mulheres, inclusiv… |
| REQ 1355/2026 | Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos |
| PL 1157/2026 | Altera a Lei nº 7.716, de 8 de janeiro de 1989, para instituir mecanismos de proteção e assistência integral à vítima de crimes resultantes de discriminação ou… |
| PL 1138/2026 | Institui a Política Nacional de Programas e Grupos Reflexivos sobre Masculinidades, Prevenção da Violência e Cultura de Paz, estabelece seus princípios, objeti… |
| PL 1107/2026 | Institui pensão especial para pessoas com deficiência decorrente de violência doméstica e familiar; altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispens… |
| PL 1042/2026 | Institui a Política de Atenção Integral e Proteção às Mulheres Sobreviventes de Tentativas de Feminicídio |
| PL 1008/2026 | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer princípios e diretrizes para a cobertura jornalística e publicitária da v… |
| PL 1006/2026 | Tipifica a promoção de misoginia e a incitação à violência ou discriminação contra mulheres, inclusive pela organização e propagação de ideologias ou teorias m… |
| PL 965/2026 | Institui a Lei Cidade Segura para Mulheres. Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), para incluir, entre as diretrizes gerais da po… |
| PL 964/2026 | Institui a Lei da Mobilidade Segura para as Mulheres, pessoas com deficiência e pessoas idosas. Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para instituir… |
| INC 427/2026 | Sugere ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República a edição de Decreto que regulamente a Regularização Fundiári… |
| REQ 172/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no dia 15 de abril de 2026, em homenagem ao Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. |
| PLP 163/2026 | Dispõe sobre a aposentadoria especial no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, estabelece seus requisitos e critérios de comprovação, define penosidade… |
| REQ 40/2026 | Requerem a realização de Audiência Pública em Comemoração do “Dia Nacional de Luta Pela Reforma Agrária”, instituído pela Lei nº 10.469, de 25 de junho de 2002… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:55 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.059.069,40 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| CERTIDAO NEGATIVA TRF1 CRIMINAL VALMIR ASSUNCAO.pdf | |
| CERTIDAO TRF1 NEGATIVA CRIMINAL VALMIR ASSUNCAO.pdf | |
| TJBA CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU VALMIR ASSUNCAO.pdf | |
| CERTIDAO TJBA 2 GRAU PARA FINS ELEITORAIS.pdf | |
| CERTIDAO ANTECEDENTES FINS ELEITORAIS STF VALMIR ASSUNCAO.pdf | |
| CERTIDAO TSE NEGATIVA CRIMINAL ELEITORAL VALMIR ASSUNCAO.pdf | |
| CERTIDAO TSE QUITACAO ELEITORAL VALMIR ASSUNCAO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002538765
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.