Deputado Federal · Bahia
Antonio Brito
Antonio Luiz Paranhos Ribeiro Leite de Brito
5510 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 3,4 mi
- R$ 3.379.846,98
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Antonio Luiz Paranhos Ribeiro Leite de Brito
- Nascimento
- 17/01/1969 (57 anos)
- Naturalidade
- Salvador / BA
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 5510 | PSDPSD | Bahia | 165.386em 417 municípios | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 5510 | PSDFrente do Trabalho Por Toda Bahia | Bahia | 127.716em 417 municípios | R$ 2,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Federal 1410 | PTBMais Mudanças, Novas Conquistas | Bahia | 159.840em 417 municípios | R$ 1,9 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Federal 1410 | PTBPara Fazer Acontecer | Bahia | 70.209em 311 municípios | R$ 1,2 mi | Eleito | Ficha 2010 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jequié | BA | 26.079 |
| Salvador | BA | 25.058 |
| Itapetinga | BA | 6.576 |
| Miguel Calmon | BA | 4.799 |
| Campo Formoso | BA | 4.563 |
| Ibicuí | BA | 4.130 |
| América Dourada | BA | 3.731 |
| Nazaré | BA | 3.490 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jequié | BA | 29.883 |
| Salvador | BA | 13.300 |
| Itapetinga | BA | 6.378 |
| Jaguaripe | BA | 4.247 |
| Ibicuí | BA | 3.174 |
| Miguel Calmon | BA | 3.174 |
| Manoel Vitorino | BA | 3.061 |
| Poções | BA | 2.872 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Jequié | BA | 36.653 |
| Salvador | BA | 22.685 |
| Itapetinga | BA | 6.769 |
| Poções | BA | 6.162 |
| Santo Amaro | BA | 4.499 |
| Valença | BA | 3.991 |
| Ribeira do Pombal | BA | 3.327 |
| Iguaí | BA | 2.953 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 28.155 |
| Jequié | BA | 9.438 |
| Camaçari | BA | 2.114 |
| Valença | BA | 2.048 |
| Santo Amaro | BA | 1.761 |
| Maragogipe | BA | 1.746 |
| Feira de Santana | BA | 1.464 |
| Simões Filho | BA | 1.396 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005482120266050000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados21 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Saldo VGBL Fruto Recursos Doados Por Edvaldo Pereira de Brito | R$ 912.238,53 |
| Embarcação | Lancha | R$ 465.000,00 |
| Apartamento | Imovel Residencial | R$ 456.043,06 |
| Casa | Imóvel Em Jequié | R$ 390.000,00 |
| Casa | Casa Jequié | R$ 300.000,00 |
| Casa | Imóvel Vera Cruz | R$ 250.000,00 |
| Terreno | Terreno Jequié | R$ 87.360,00 |
| Terreno | Terreno Em, Jequié 2 | R$ 85.000,00 |
| Terreno | Terreno Jequié | R$ 85.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Elantra | R$ 81.490,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Azera | R$ 79.990,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Jeep | R$ 77.490,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Consórcio Bradesco | R$ 58.411,77 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Consórcio Bradesco | R$ 43.434,91 |
| Outros Fundos | Saldo Conta Banco do Brasil | R$ 4.687,63 |
| Outros Fundos | Fundo de Investimento | R$ 3.069,35 |
| Outros Fundos | Bradesco Conta | R$ 358,06 |
| Outros Fundos | Bradesco Conta | R$ 228,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em C/C Bradesco | R$ 27,03 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R F Automático | R$ 17,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em C/C Bradesco | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- BA — PSD
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 318; Total: 362. | Não |
| 04/03/2026 | — | Aprovado, em primeiro turno, o Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025, adotado pelo relator da Comissão Especial.… | Sim |
| 04/03/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2025. Sim: 461; Não: 14; Total: 475. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414. | Sim |
| 03/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | Não |
| 02/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.139, de 2023, ressalvado o destaque. Sim: 340; Não: 108; Abstenção: 1; Total: 449. | Sim |
| 10/02/2026 | REQ 95/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 277; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 10/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | Não |
| 02/02/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | Não |
| 02/02/2026 | — | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Absten… | Sim |
| 16/12/2025 | — | Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. Sim: 408; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 276; Não: 67; Total: 343. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não |
| 16/12/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolviment… | Sim |
| 16/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 81; Não: 289; Total: 370. | Não |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 441; Não: 3; Total: 444. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Sim |
| 16/12/2025 | — | Suprimido o texto. Sim: 63; Não: 373; Abstenção: 1; Total: 437. | Não |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 292; Abstenção: 1; Total: 420. | Não |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 4.278, de 2025, ressalvado o destaque. Sim: 325; Não: 119; Abstenção: 3; Total: 447. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2024, com parecer pela aprovação, excetuadas as modific… | Sim |
| 15/12/2025 | — | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025. Sim: 320; Não: 109; Total: 429. | Sim |
| 15/12/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 108; Não: 290; Total: 398. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 311; Não: 114; Total: 425. | Sim |
| 09/12/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 125, de 2022. Sim: 436; Não: 2; Total: 438. | Sim |
| 18/11/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.582, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organ… | Sim |
| 18/11/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 110; Não: 316; Total: 426. | Sim |
| 18/11/2025 | — | Rejeitada a Preferência. Sim: 156; Não: 306; Total: 462. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 297; Total: 421. | Não |
| 05/11/2025 | — | Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2025. Sim: 317; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 429. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 310; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 431. | Sim |
| 05/11/2025 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 134; Não: 267; Total: 401. | Não |
| 05/11/2025 | REQ 3559/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 313; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 433. | Sim |
| 04/11/2025 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 308; Não: 103; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 04/11/2025 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 8.889, de 2017, adotada pelo relator da Comissão Especial, ressalvados os des… | Sim |
| 04/11/2025 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2022. Sim: 417; Não: 6; Abstenção: 1; Total: 424. | Sim |
| 04/11/2025 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 4.750, de 2025. Sim: 299; Não: 119; Abstenção: 4; Total: 422. | Sim |
| 04/11/2025 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2022. Sim: 414; Não: 3; Abstenção: 2; Total: 419. | Sim |
| 30/10/2025 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 169, de 2019. Sim: 417; Não: 17; Abstenção: 1; Total: 435. | Sim |
| 29/10/2025 | — | Mantido o texto. Sim: 269; Não: 152; Total: 421. | Sim |
| 29/10/2025 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.899, de 2012, adotado pelo relator da Comissão Especial, ressalvados os destaques. Sim: 275;… | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 4101/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.880 de 2026 de autor… |
| REQ 4100/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.848 de 2026 de autor… |
| REQ 4099/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.845 de 2026 de autor… |
| REQ 4098/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.843 de 2026 de autor… |
| REQ 4097/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.808 de 2026 de autor… |
| REQ 4096/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.838 de 2026 de autor… |
| REQ 4095/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 3.426 de 2026 de autor… |
| REQ 4094/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 3.855 de 2024 de autor… |
| REQ 4093/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 145 de 2026 de autoria… |
| REQ 4092/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 1.922 de 2026 de autor… |
| REQ 4091/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 1.336 de 2026 de autor… |
| REQ 4090/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 1.242 de 2026 de autor… |
| REQ 4089/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 2.952 de 2025 de autor… |
| REQ 4088/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 3.118 de 2023 de autor… |
| REQ 4087/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 3.731 de 2023 de autor… |
| REQ 4086/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 3.366 de 2024 de autor… |
| REQ 4085/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 2.567 de 2011 de autor… |
| REQ 4083/2026 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Lei nº 3.080, de 2025 |
| REQ 4082/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.710, de 2026, que “Cria a Rota Turística da Fé Jardim da Imaculada, no Município de Cidade Oci… |
| REQ 4078/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 3.623 de 2026 de autor… |
| REQ 4077/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.256 de 2019 de autor… |
| REQ 4076/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Resolução Nº 37 de 2026, de a… |
| REQ 4075/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.763 de 2026 de autor… |
| REQ 4074/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 4.900 de 2026 de autor… |
| REQ 4063/2026 | Requer a urgência para a apreciação do PL n.º 4.921/2026, que dispõe sobre a transformação de cargos vagos no quadro permanente do Tribunal Regional do Trabalh… |
| REQ 3577/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao Dia do Pescador, celebrado em 29 de junho, no âmbito da Semana Nacional de Promoção da Pesca Artesanal. |
| REQ 3149/2026 | Requerimento de Urgência ao PL nº 2.465/2026 que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”. |
| REQ 3058/2026 | Requer urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 380 de 2023, que “Altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 para criar diretrizes que fomentem a cons… |
| REQ 2548/2026 | Requer a realização de Sessão Solene no Plenário da Câmara dos Deputados em homenagem aos 40 anos da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento – ABRA… |
| REQ 2547/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 70 (setenta) anos da Cáritas Brasileira, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), s… |
| REQ 2053/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 65 anos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. |
| DOC 1398/2026 | solicito a V. Exa. sejam registradas novas adesões da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, a todos que assinarem esse documento. |
| DOC 1351/2026 | Inclusão de Membro na Frente Parlamentar Mista Brasil-Portugal. |
| DOC 1349/2026 | Requer a inclusão da Deputada Chris Tonietto como membro do Grupo Parlamentar Brasil/Portugal |
| REQ 1215/2026 | Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do Projeto de Lei nº 643, de 2026,… |
| REQ 1145/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 10 de novembro em homenagem ao dia Mundial do Diabetes, mês Novembro Diabetes Azul. |
| REQ 1143/2026 | Requer a realização de sessão solene no dia 03 de março de 2026 em homenagem aos 461 anos da cidade do Rio de Janeiro. |
| REQ 1142/2026 | Requer a realização de sessão solene, no Plenário na Câmara dos Deputados, no dia 1º de abril de 2026, em Homenagem ao dia Mundial e Nacional de Conscientizaçã… |
| REQ 1141/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 10 de março em homenagem ao dia de conscientização do mês do rim. |
| REQ 1140/2026 | Requer a realização de Sessão Solene dia 04 de março em homenagem ao dia da Obesidade. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.379.846,98 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidão de 1º grau Federal para fins eleitorais.pdf | |
| Resultado da consulta Certidoes TRF2 ANTONIO BRITO ATUALIZADA.pdf | |
| Certidão de 1º grau Estadual Criminal.pdf | |
| Certidão de 2º grau - Estadual para fins eleitorais.pdf | |
| Certidão foro Previlegiado.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002532626
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.