Deputado Federal · Bahia
Rogeria Santos
Rogeria de Almeida Pereira dos Santos
1000 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 25,0 mil
- R$ 25.000,00
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Rogeria de Almeida Pereira dos Santos
- Nascimento
- 19/08/1966 (60 anos)
- Naturalidade
- Rio de Janeiro / RJ
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1000 | REPUBLICANOSRepublicanos | Bahia | 82.012em 417 municípios | R$ 0,00 | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2016 | Vereador 10000 | PRBAmor Por Salvador | Salvador | 12.303 | R$ 10,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 36.621 |
| Camaçari | BA | 5.250 |
| Lauro de Freitas | BA | 4.862 |
| Vitória da Conquista | BA | 3.421 |
| Eunápolis | BA | 1.663 |
| Juazeiro | BA | 1.530 |
| Barreiras | BA | 1.387 |
| Porto Seguro | BA | 1.212 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Salvador | BA | 12.303 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005309720266050000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Em Mãos | R$ 25.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- BA — REPUBLICANOS
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Não |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Não |
| 18/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 311; Abstenção: 2; Total: 429. | Não |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 4914/2026 | Institui a Política Nacional de Monitoramento e Avaliação da Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, estabelece diretrizes para a produção, integração, anális… |
| REQ 4109/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento à Associação aBRAÇO a Microcefalia, em razão de sua relevante atuação no acolhimento, apoio, habilitação, reabilitaçã… |
| REQ 4108/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia, pelos 103 anos de sua emancipação política. |
| REQ 4093/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 145 de 2026 de autoria… |
| REQ 4092/2026 | Requeiro nos termos do art. 155, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, Regime de Urgência para a apreciação do Projeto de Lei nº 1.922 de 2026 de autor… |
| REQ 4065/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Itororó, Estado da Bahia, pelos 67 anos de sua emancipação política. |
| REQ 4064/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Guanambi, Estado da Bahia, pelos 107 anos de sua emancipação política. |
| REQ 4008/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento à Associação Comercial da Bahia – ACB pelos 215 anos de história e contribuição ao desenvolvimento econômico e social… |
| REQ 3997/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Remanso, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 126 anos de emancipação política, comemorados em… |
| REQ 3991/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem ao aniversário de 50 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. |
| REQ 3979/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Prado, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 130 anos de emancipação política, comemorados em 0… |
| REQ 3978/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Vera Cruz, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 64 anos de emancipação política, comemorados e… |
| REQ 3977/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Lauro de Freitas, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 64 anos de emancipação política, comemo… |
| REQ 3976/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Cruz das Almas, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 129 anos de emancipação política, comemor… |
| REQ 3975/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Paulo Afonso, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 68 anos de emancipação política, comemorado… |
| REQ 3974/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Jacobina, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 146 anos de emancipação política, comemorados e… |
| REQ 3973/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Itabuna, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 116 anos de emancipação política, comemorados em… |
| REQ 3972/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Gandu, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 68 anos de emancipação política, comemorados em 28… |
| REQ 3971/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Salinas da Margarida, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 64 anos de emancipação política, co… |
| REQ 3970/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Santa Cruz Cabrália, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 193 anos de emancipação política, co… |
| REQ 3897/2026 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 30 anos de fundação da Associação Nacional dos Advogados da União (ANAUNI). |
| REQ 3894/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Juazeiro pela celebração dos seus 148 anos de emancipação política, comemorados em 15 de julho. |
| REQ 3834/2026 | Requer a inclusão do Projeto de Lei 44342008 que “Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime geral de previdência social e o índice de correçã… |
| REQ 3677/2026 | Requer a realização solene em 28 de agosto de 2026 para comemorar os 68 anos de criação da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB. |
| REQ 3675/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Porto Seguro pela celebração dos seus 135 anos de emancipação política, comemorados em 30 de junho. |
| REQ 3602/2026 | Requer a retirada de tramitação e o consequente arquivamento do Projeto de Lei n.º 3187/2026 que Institui o Dia Nacional do Vaqueiro e dá outras providências |
| REQ 3549/2026 | Requer Urgência para o Projeto de Lei nº 2.632/2026, que institui a Política Nacional Integrada de Autonomia Econômica, Empreendedorismo e Inserção Produtiva d… |
| REQ 3512/2026 | Requer convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia do Nutricionista. |
| REQ 3507/2026 | Requer aprovação de moção de aplausos e reconhecimento aos 49 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, pelos relevantes serviços prestados a sociedade. |
| REQ 3476/2026 | Requer a realização de sessão solene em comemoração do Dia do Médico Pneumologista a ser comemorado no dia 02 de junho. |
| REQ 3472/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Itabela pela celebração dos seus 37 anos de emancipação política, comemorados em 14 de junho. |
| REQ 3471/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao Município de Brumado pela celebração dos seus 149 anos de emancipação política, comemorados em 11 de junho. |
| REQ 3391/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao município de Aratuípe, no Recôncavo Baiano, pela celebração de seus 135 anos de emancipação política, comemorados… |
| REQ 3273/2026 | Requer a aprovação de Moção de Pesar pelo falecimento de 16 pessoas vítimas de acidente ocorrido em trecho rodoviário no Município de Santa Terezinha, Estado d… |
| PL 3268/2026 | Altera as Leis nº 13.643, de 3 de abril de 2018, e nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, para dispor sobre o exercício das atividades de estética e cosmetologia… |
| PL 3242/2026 | Altera a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, a Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022 (Lei Henry Borel) e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispo… |
| REQ 3222/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao município de São Felipe, no Recôncavo Baiano, pela celebração de seus 145 anos de emancipação política, comemorado… |
| REQ 3221/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao município de Santo Antônio de Jesus, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 146 anos de emancipação política,… |
| REQ 3215/2026 | Requer Moção de Aplausos e Reconhecimento ao município de Senhor do Bonfim, no Estado da Bahia, pela celebração de seus 141 anos de emancipação política, comem… |
| PL 3187/2026 | Institui o Dia Nacional do Vaqueiro e dá outras providências. |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 25.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| pje-Certidao Federal para Fins Eleitorais 2 Grau.pdf | |
| ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| ESTADUAL 2 GRAU.pdf | |
| pje-Certidao Estadual para Fins Eleitorais 2 Grau.pdf | |
| CERTIDÃO STF.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 50002532501
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.