Deputado Federal · Amazonas
Professora Therezinha Ruiz
Therezinha Ruiz de Oliveira
4411 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 2,5 mi
- R$ 2.469.000,00
- Arrecadado
- R$ 15,0 mil
- R$ 15.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Therezinha Ruiz de Oliveira
- Nascimento
- 18/03/1953 (73 anos)
- Naturalidade
- Manaus / AM
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Viúvo(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Servidor Público Civil Aposentado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 44000 | UNIÃOUnião | Manaus | 4.378 | R$ 2,8 mi | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Estadual 22123 | PLPL | Amazonas | 24.080em 62 municípios | R$ 3,5 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 45222 | PSDBAmazonas Com Segurança Ii | Amazonas | 17.111em 62 municípios | R$ 1,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Vereador 25123 | DEMDem | Manaus | 7.571 | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2014 | Deputado Estadual 25123 | DEMFazendo Mais Por Nossa Gente Ii | Amazonas | 14.262em 62 municípios | R$ 1,2 mi | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 25123 | DEMRenova Manaus | Manaus | 5.308 | R$ 865,9 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 25123 | DEMDemocracia e Trabalho | Amazonas | 18.710em 55 municípios | R$ 891,8 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 25123 | PFLAmazonas Para Todos Ii | Amazonas | — | R$ 428,7 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 4.378 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 13.561 |
| Parintins | AM | 1.528 |
| Itacoatiara | AM | 729 |
| Iranduba | AM | 680 |
| Barreirinha | AM | 633 |
| Nova Olinda do Norte | AM | 612 |
| Urucurituba | AM | 463 |
| Manicoré | AM | 387 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 12.463 |
| Nova Olinda do Norte | AM | 732 |
| Itacoatiara | AM | 576 |
| Manacapuru | AM | 341 |
| Iranduba | AM | 247 |
| Coari | AM | 190 |
| Novo Aripuanã | AM | 176 |
| Barreirinha | AM | 159 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 7.571 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 10.875 |
| Manaquiri | AM | 498 |
| Itacoatiara | AM | 278 |
| São Gabriel da Cachoeira | AM | 263 |
| Iranduba | AM | 249 |
| Manicoré | AM | 225 |
| Barcelos | AM | 163 |
| Novo Airão | AM | 153 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 5.308 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 13.567 |
| Itacoatiara | AM | 816 |
| Manicoré | AM | 675 |
| Urucará | AM | 459 |
| Manacapuru | AM | 454 |
| Manaquiri | AM | 286 |
| Urucurituba | AM | 223 |
| Novo Airão | AM | 221 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006039620266040000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Em Conjunto Com Filho/esposa | R$ 900.000,00 |
| Apartamento | Up Side Condominium Club | R$ 282.000,00 |
| Apartamento | Condominio Maison Beethoven | R$ 278.000,00 |
| Apartamento | Condominio Residencial Family Morada do Sol | R$ 204.000,00 |
| Apartamento | Herança 50% Com Irmão - Condominio Rezidenziale Milano | R$ 200.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 200.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial - Edficio Forum Business Center | R$ 163.000,00 |
| Casa | Bairro Sao Jorge Com 12M de Frentepor 48M de Fundo | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Condomino Residencial Passeio das Aguas | R$ 87.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Participacao de Capital Na Empresa Omnia Participacoes Ltda. | R$ 5.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 15.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Therezinha Ruiz de Oliveira | ***.167.032-** | R$ 15.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.469.000,00 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA TRF1 1G CRIMINAL.pdf | |
| THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA TRF1 1G FINS ELEITORAIS.pdf | |
| THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA TRF1 2G CRIMINAL.pdf | |
| THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA TRF1 2G FINS ELEITORAIS.pdf | |
| THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA TJAM 1G CRIMINAL.pdf | |
| ELEITORAIS.pdf | THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA TJAM 2G F. ELEITORAIS.pdf |
| THEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA STJ FINS ELEITORAIS.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 40002542671
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.