Deputado Estadual · Amazonas
DR. Gomes
Francisco do Nascimento Gomes
44444 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 554,9 mil
- R$ 554.943,25
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Francisco do Nascimento Gomes
- Nascimento
- 08/09/1956 (69 anos)
- Naturalidade
- Cruzeiro do Sul / AC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 20777 | PSCPSC | Amazonas | 26.941em 62 municípios | R$ 458,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 44777 | PRP"Eu Voto No Amazonas Iii" | Amazonas | 19.759em 62 municípios | R$ 289,0 mil | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 55777 | PSDFazendo Mais Por Nossa Gente 1 | Amazonas | 16.766em 62 municípios | R$ 109,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2012 | Vereador 55555 | PSDMelhor Pra Manaus I | Manaus | 9.652 | R$ 229,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 33633 | PMNAvança Amazonas | Amazonas | 9.324em 51 municípios | R$ 189,0 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 33633 | PMN** | Manaus | — | R$ 124,0 mil | Eleito | Ficha 2008 |
| 2006 | Deputado Estadual 11611 | PPPor Todo Amazonas | Amazonas | — | R$ 260,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vereador 25122 | PFL** | Manaus | — | R$ 0,00 | Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 12.927 |
| Iranduba | AM | 1.637 |
| Carauari | AM | 1.301 |
| Lábrea | AM | 1.207 |
| Benjamin Constant | AM | 943 |
| Rio Preto da Eva | AM | 690 |
| Japurá | AM | 655 |
| Apuí | AM | 558 |
Eleição de 20188 registros
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 9.652 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 6.864 |
| Tefé | AM | 431 |
| Manacapuru | AM | 407 |
| Iranduba | AM | 270 |
| Barcelos | AM | 217 |
| Maraã | AM | 177 |
| Coari | AM | 120 |
| Itacoatiara | AM | 100 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005761620266040000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Em Manaus/am | R$ 242.005,36 |
| Apartamento | Apartamento Em Manaus/am | R$ 176.274,14 |
| Apartamento | Apartamento Em Manaus/am | R$ 129.336,16 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósitos Bancários: | R$ 7.327,59 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:01 | Patrimônio declarado | — | R$ 554.943,25 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| GOMES TRF1 1G E 2G CRIMINAL Copia.pdf | DR. GOMES TRF1 1G E 2G CRIMINAL Copia.pdf |
| GOMES TRF1 1G E 2G FINS ELEITORAIS Copia.pdf | DR. GOMES TRF1 1G E 2G FINS ELEITORAIS Copia.pdf |
| GOMES TRF1 1G E 2G CRIMINAL.pdf | DR. GOMES TRF1 1G E 2G CRIMINAL.pdf |
| GOMES TRF1 1G E 2G FINS ELEITORAIS.pdf | DR. GOMES TRF1 1G E 2G FINS ELEITORAIS.pdf |
| GOMES TJAM 1G CRIMINAL.pdf | DR. GOMES TJAM 1G CRIMINAL.pdf |
| GOMES TJAM 2G F. ELEITORAIS.pdf | DR. GOMES TJAM 2G F. ELEITORAIS.pdf |
| GOMES STJ FINS ELEITORAIS.pdf | DR. GOMES STJ FINS ELEITORAIS.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 40002542666
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.