Deputado Estadual · Amazonas
Tiago Falcão
Tiago do Vale Falcão
20369 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 16,0 mil
- R$ 15.998,08
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Tiago do Vale Falcão
- Nascimento
- 07/08/1984 (42 anos)
- Naturalidade
- Manaus / AM
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 25369 | PRDPRD | Manaus | 1.764 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2024 |
| 2022 | Deputado Federal 5111 | PATRIOTAPatriota | Amazonas | 4.944em 62 municípios | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2022 |
| 2020 | Vereador 51000 | PATRIOTAPatriota | Manaus | 2.023 | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2020 |
| 2018 | Deputado Estadual 19019 | PODEPode | Amazonas | 13.313em 62 municípios | R$ 0,00 | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 19019 | PTNFazendo Mais Pela Nossa Gente 5 | Amazonas | 10.816em 62 municípios | R$ 74,0 mil | Suplente | Ficha 2014 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 1.764 |
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 2.828 |
| Careiro da Várzea | AM | 385 |
| Novo Airão | AM | 210 |
| Itacoatiara | AM | 201 |
| Santo Antônio do Içá | AM | 177 |
| Anori | AM | 119 |
| Boca do Acre | AM | 114 |
| Borba | AM | 69 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 2.023 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 2.292 |
| São Paulo de Olivença | AM | 900 |
| Santo Antônio do Içá | AM | 863 |
| Ipixuna | AM | 841 |
| Careiro da Várzea | AM | 761 |
| Humaitá | AM | 722 |
| Nhamundá | AM | 516 |
| Novo Aripuanã | AM | 508 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Manaus | AM | 2.080 |
| Borba | AM | 734 |
| Careiro da Várzea | AM | 714 |
| Santo Antônio do Içá | AM | 709 |
| Manacapuru | AM | 678 |
| Nhamundá | AM | 517 |
| Anamã | AM | 503 |
| Guajará | AM | 492 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005415620266040000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundo de Investimentos Trigophos Incone Conta 00249804-9 | R$ 5.250,73 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundo de Investimentos BTG Pactual Conta 00249804-9 | R$ 5.066,99 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundo Multiremunerado Lei 14.754/2023 Conta 00249804-9 | R$ 2.743,46 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | Fundo de Investimentos BTG Pactual Conta 00249804-9 | R$ 1.836,66 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira Banco BPG Pactual | R$ 1.001,56 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente Banco BTG Pactual | R$ 97,69 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente Caixa Economica Ag.0020-8 Conta 599035294-4 | R$ 0,99 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:01 | Patrimônio declarado | — | R$ 15.998,08 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TIAGO DO VALE FALCAO CERTIDAO TRF1 1G 2G CRIMINAL.pdf | |
| TIAGO DO VALE FALCAO CERTIDAO TRF1 1G 2G FINS ELEITORAIS.pdf | |
| TIAGO DO VALE FALCAO CERTIDAO TRF1 2 CRIMINAL.pdf | |
| TIAGO DO VALE FALCAO CERTIDAO TJAM 1G CRIMINAL.pdf | |
| TIAGO DO VALE FALCAO CERTIDAO TJAM 2G FINS ELEITORAIS.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 40002541609
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.