Deputado Federal · Amapá
Josenildo
Josenildo Santos Abrantes
1212 PDT — Partido Democrático Trabalhista
- Patrimônio declarado
- R$ 2,4 mi
- R$ 2.409.820,15
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Josenildo Santos Abrantes
- Nascimento
- 29/03/1973 (53 anos)
- Naturalidade
- Macapá / AP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PDT — Partido Democrático Trabalhista (nº 12)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PDT
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1212 | PDTPDT | Amapá | 27.112em 16 municípios | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Macapá | AP | 11.599 |
| Santana | AP | 7.077 |
| Laranjal do Jari | AP | 2.993 |
| Porto Grande | AP | 887 |
| Oiapoque | AP | 639 |
| Mazagão | AP | 619 |
| Vitória do Jari | AP | 516 |
| Cutias | AP | 484 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06002768120266030000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Situada Na Rua D20, VL Amazonas, 340 | R$ 790.615,00 |
| Casa | Situada Na Avenida Principal, 08, Vila Amazonas | R$ 680.342,00 |
| Casa | Situada Na Avenida Rui Barbosa, 1567, VL. Maia, Santana/ap | R$ 440.328,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BYD Song Plus 25/26 | R$ 249.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Corolla Altis 23/23 | R$ 185.700,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio Banco do Brasil | R$ 58.763,40 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo Em Conta Corrente Banco 033 | R$ 2.860,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Saldo Em Conta Poupança | R$ 1.411,75 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- AP — PDT
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| REQ 3956/2026 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Programa Espacial Brasileiro. |
| PL 3066/2026 | Institui o Marco Nacional de Modernização Econômica e Simplificação Regulatória, com o objetivo de fortalecer a liberdade econômica, reduzir a burocracia, prom… |
| PL 3065/2026 | Dispõe sobre o controle sanitário e ético da prescrição, manipulação, dispensação, comercialização e de implantes hormonais no território nacional. |
| REQ 2662/2026 | Requer a inclusão na ordem do dia do PLP nº 185 de 2024, que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às… |
| REQ 2318/2026 | Requer a redistribuição do Projeto de Lei nº 4.806, de 2025, que “Altera a Lei n° 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para dispor sobre o prazo máximo de contrata… |
| PL 1828/2026 | Altera a Lei nº 12.068, de 29 de outubro de 2009, para instituir o Dia Nacional do Pescador Artesanal. |
| REQ 1239/2026 | Requer regime de urgência para apreciação do PL 668/2026, que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o Decreto-Lei nº 3.689… |
| REQ 1215/2026 | Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, URGÊNCIA para apreciação do Projeto de Lei nº 643, de 2026,… |
| REQ 1148/2026 | Requer a realização de Sessão Solene destinada a comemorar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil no dia 9 de junho de 2026. |
| REQ 1142/2026 | Requer a realização de sessão solene, no Plenário na Câmara dos Deputados, no dia 1º de abril de 2026, em Homenagem ao dia Mundial e Nacional de Conscientizaçã… |
| REQ 1134/2026 | Requer, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 727, de 2026, que dispõe sobre a comercialização, a aquisição, a posse e o porte de a… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| RIC 869/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Portos e Aeroportos sobre estimativas do impacto orçamentário e financeiro, acompanhadas da memória e das premissas… |
| RIC 645/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado das Cidades acerca da execução do Programa Minha Casa, Minha Vida no Estado do Amapá. |
| REQ 296/2026 | Requer a Criação da "Frente Parlamentar em Defesa do Mutualismo". |
| PLP 193/2026 | Altera a Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021, para ampliar o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador de modo a abranger a economia… |
| PEC 13/2026 | Altera o art. 9º da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, para permitir a concessão de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços através de… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 2/2026 | Requer, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal e dos arts. 35, 36 e 37, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de Comissão Parl… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| REQ 6008/2025 | Requer a criação e registro da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios (FPN). |
| PL 5773/2025 | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para vedar a interferência político-eleitoral em contratações e demissões de trabalhadores terceirizados que… |
| PL 4912/2025 | Altera a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, para instituir o Sistema Integrado de Rastreabilidade de Bebidas (SIRB); e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 d… |
| REQ 4711/2025 | Requer o registro, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Frente Parlamentar “Frente Parlamentar em Defesa da Ética na Saúde Suplementar”. |
| REQ 4692/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. |
| REQ 4326/2025 | Requer a apresentação de requerimento de urgência para a apreciação do Projeto de Lei 5.076, de 2025. |
| REQ 4308/2025 | Requer nos termos do Ato da Mesa n° 69, de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista Brasil - Espanha (FREBRAES). |
| PL 4255/2025 | Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre a redução de jornada de trabalho de servidores públicos federais com fibromialgia. |
| REQ 4161/2025 | Requer a inclusão na Ordem do Dia da Proposta de Emenda à Constituição nº. 14, de 2021 |
| REQ 4102/2025 | Requer a apensação do PL nº 4.912/2025 ao PL 2.307/2007, por tratarem de matérias correlatas e se encontrarem em fase em que se permite apensação, nos termos r… |
| REQ 3967/2025 | Requer a inclusão na Ordem do Dia a Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 169/2019. |
| REQ 3906/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Vereadores e das Câmaras Municipais. |
| REQ 3775/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Pela Duplicação da BR-290. |
| REQ 3314/2025 | Requer a instalação da Frente parlamentar em defesa dos Controladores de tráfego aéreo, Operadores de Estação Aeronáutica, Meteorologistas e Profissionais da N… |
| REQ 3287/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa da Educação para o Trânsito e Formação de Condutores de Veículos Automotores |
| REQ 3218/2025 | Requer a criação da FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DA OFTALMOLOGIA – FPOF que tem por objetivo Acompanhar e fiscalizar os programas e a Política Nacional d… |
| REQ 2842/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). |
| REQ 2203/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Mista da Medicina Veterinária – FPMVeterinária. |
| INC 2117/2025 | Sugere o envio de Indicação a Ministra de Estado da Gestão e Inovação contendo sugestões de providências para o reforço no quadro da carreira de Auditor Fiscal… |
| INC 2116/2025 | Sugere o envio de Indicação a Ministra de Estado do Planejamento e Orçamento contendo sugestões de providências para o reforço no quadro da carreira de Auditor… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 09:54 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.409.820,15 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao de 1 grau Justica Federal fins eleitorais.pdf | |
| Certidao de 2 grau Justica Federal fins eleitorais.pdf | |
| Certidao de 1 grau Justica Estadual.pdf | |
| Certidao de 2 grau Justica Estadual.pdf | |
| Certidao STJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 30002532841
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.