Deputado Estadual · São Paulo
Parra
Edison Roberto Parra
20111 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 12,7 mi
- R$ 12.749.143,42
- Arrecadado
- R$ 16,0 mil
- R$ 16.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Edison Roberto Parra
- Nascimento
- 20/02/1958 (68 anos)
- Naturalidade
- São Paulo / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Vereador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 20111 | PODEPode | São Caetano do Sul | 1.502 | R$ 12,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 19111 | PODEPode | São Caetano do Sul | 1.160 | R$ 11,4 mi | Suplente | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 40111 | PSBJuntos Pela Mudança | São Caetano do Sul | 1.169 | R$ 3,8 mi | Eleito Por QP | Ficha 2016 |
| 2012 | Vereador 31031 | PHSTrabalhando Pela Cidade | São Caetano do Sul | 1.049 | R$ 2,0 mi | Eleito Por QP | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 10100 | PRB** | São Caetano do Sul | — | R$ 31,2 mil | Suplente | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Caetano do Sul | SP | 1.502 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Caetano do Sul | SP | 1.160 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Caetano do Sul | SP | 1.169 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Caetano do Sul | SP | 1.049 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06019600220266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados20 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | Imovel | R$ 7.250.687,54 |
| Outros Bens e Direitos | Afac A Ser Devolvido | R$ 1.630.349,91 |
| Apartamento | Edifício Residencial | R$ 1.600.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 687.261,65 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 592.227,31 |
| Outros Bens e Direitos | Contratos de Mutuo | R$ 364.411,28 |
| Apartamento | Residencial | R$ 225.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Investimento Em Conta de Participação | R$ 141.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Toyota Corolla | R$ 136.349,75 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Com Aplicação Automática Em Renda Fixa | R$ 56.286,76 |
| Outros Bens Imóveis | Doação Feita Por Irmãos de Sitio/fazenda/chacara | R$ 33.333,34 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20.000 Quotas Capital Social Empresa Goals | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 7.497,89 |
| Outros Bens e Direitos | Titulos de Capitalização | R$ 3.836,10 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 181,50 |
| Caderneta de Poupança | Saldo | R$ 151,01 |
| Caderneta de Poupança | Saldo | R$ 37,01 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente | R$ 30,36 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Conta Corrente | R$ 1,01 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente | R$ 1,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 16.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Edison Roberto Parra | ***.695.868-** | R$ 16.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 12.749.143,42 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1 GRAU EDISON PARRA pdf.pdf | CERT. FEDERAL 1 GRAU EDISON PARRA pdf.pdf |
| FEDERAL 2 GRAU EDISON ROBERTO PARRA pdf.pdf | CERT. FEDERAL 2 GRAU EDISON ROBERTO PARRA pdf.pdf |
| EPROC EDISON ROBERTO PARRA .pdf | CERT. EPROC EDISON ROBERTO PARRA .pdf |
| ESTADUAL 1 GRAU EDISON ROBERTO PARRA .pdf | CERT. ESTADUAL 1 GRAU EDISON ROBERTO PARRA .pdf |
| 2021.8.26.0554 1 ESTADUAL.pdf | OBJETO E PE 150513571.2021.8.26.0554 1 ESTADUAL.pdf |
| ESTADUAL 2 GRAU EDISON ROBERTO PARRA pdf.pdf | CERT. ESTADUAL 2 GRAU EDISON ROBERTO PARRA pdf.pdf |
| CERT ESPECIAL DE MESA EDISON ROBERTO PARRA.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002545217
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.