Deputado Estadual · São Paulo
Coringa
Jose Robson Coringa Bezerra
20120 PODE — Podemos
- Patrimônio declarado
- R$ 103,6 mil
- R$ 103.619,53
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jose Robson Coringa Bezerra
- Nascimento
- 16/08/1968 (58 anos)
- Naturalidade
- Carnaubais / RN
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- PODE — Podemos (nº 20)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PODE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 12345 | PDTPDT | São Paulo | 3.634 | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2024 |
| 2020 | Vereador 25125 | DEMDem | Mossoró | 20 | R$ 30,1 mil | Suplente | Ficha 2020 |
| 2016 | Vereador 70122 | PT do BUnidos Por Mossoró | Mossoró | 63 | R$ 36,0 mil | Não Eleito | Ficha 2016 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 3.634 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mossoró | RN | 20 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Mossoró | RN | 63 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06019643920266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 2/6 de Gleba de Terra | R$ 39.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | Poupança | R$ 30.952,94 |
| Outras Participações Societárias | Quotas de Capital da Empresa | R$ 24.750,00 |
| Outras Participações Societárias | De Empresa | R$ 4.950,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB | R$ 1.326,20 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Ourocap Mensal | R$ 884,63 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Titulo de Capitalização | R$ 850,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Titulo de Capitalização | R$ 850,00 |
| Outros Bens e Direitos | Saldo Conta Corrente | R$ 34,23 |
| Outros Bens e Direitos | Conta Corrente | R$ 21,53 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 103.619,53 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| FEDERAL 1 GRAU JOSE ROBSON CORINGA BEZERRApdf.pdf | CERT. FEDERAL 1 GRAU JOSE ROBSON CORINGA BEZERRApdf.pdf |
| FEDERAL 2 FEDERAL JOSE ROBSON CORINGA BEZERRA.pdf | CERT. FEDERAL 2 FEDERAL JOSE ROBSON CORINGA BEZERRA.pdf |
| 2008.8.26.0050.pdf | Andamento 005153197.2008.8.26.0050.pdf |
| EPROC JOSE ROBSON CORINGA BEZERRA .pdf | CERT. EPROC JOSE ROBSON CORINGA BEZERRA .pdf |
| ESTADUAL 1 GRAU APONTAMENTO JOSE ROBSON CORINGA BEZERRA pdf.pdf | CERT. ESTADUAL 1 GRAU APONTAMENTO JOSE ROBSON CORINGA BEZERRA pdf.pdf |
| OBJ. PE 005153197.2008.8.26.0050.pdf | CERT. OBJ. PE 005153197.2008.8.26.0050.pdf |
| obj e pe 005153197.2008.8.26.0050 050.08.0515312. JOSE ROBSON CORINGA .pdf | CERT. obj e pe 005153197.2008.8.26.0050 050.08.0515312. JOSE ROBSON CORINGA .pdf |
| ESTADUAL 2 GRAU JOSE ROBSON CORINGA BEZERRA .pdf | CERT. ESTADUAL 2 GRAU JOSE ROBSON CORINGA BEZERRA .pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002545162
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.