Deputado Estadual · São Paulo
Sebastião Santos
Sebastião dos Santos Filho
10321 REPUBLICANOS — Republicanos
- Patrimônio declarado
- R$ 143,0 mil
- R$ 143.026,61
- Arrecadado
- R$ 1,0 mil
- R$ 1.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 3.400,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Sebastião dos Santos Filho
- Nascimento
- 01/10/1964 (61 anos)
- Naturalidade
- Santo André / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- REPUBLICANOS — Republicanos (nº 10)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- REPUBLICANOS
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 10321 | REPUBLICANOSRepublicanos | São Paulo | 104.374em 645 municípios | R$ 103,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 10321 | PRBPsdb-psd-dem-pp-prb | São Paulo | 75.280em 645 municípios | R$ 221,1 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 10321 | PRBPsdb-dem-pps-prb | São Paulo | 95.325em 645 municípios | R$ 35,8 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2012 | Vice-prefeito 12 | PRBConstruindo Uma Rio Preto Melhor | São José do Rio Preto | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 10321 | PRBSomos Mais São Paulo | São Paulo | 73.805em 482 municípios | R$ 20,0 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 10123 | PRB** | São José do Rio Preto | — | R$ 20,0 mil | Suplente | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 45123 | PSDBPSDB e PC do B | Mirassol | — | R$ 0,00 | Renúncia/falecimento/cassação Antes da Eleição | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ribeirão Preto | SP | 6.916 |
| Sorocaba | SP | 5.622 |
| Bauru | SP | 5.327 |
| São José do Rio Preto | SP | 5.309 |
| Franca | SP | 3.996 |
| Barretos | SP | 3.096 |
| Marília | SP | 2.115 |
| Itu | SP | 1.966 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Ribeirão Preto | SP | 5.064 |
| São José do Rio Preto | SP | 4.843 |
| Bauru | SP | 4.062 |
| Franca | SP | 3.514 |
| Barretos | SP | 2.455 |
| Marília | SP | 1.678 |
| Araraquara | SP | 1.640 |
| São Carlos | SP | 1.495 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Bernardo do Campo | SP | 6.365 |
| São José do Rio Preto | SP | 6.012 |
| Diadema | SP | 5.349 |
| Santo André | SP | 5.319 |
| Mauá | SP | 4.040 |
| Bauru | SP | 3.405 |
| Piracicaba | SP | 2.836 |
| São Paulo | SP | 1.960 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Campinas | SP | 5.344 |
| São José do Rio Preto | SP | 4.129 |
| Santo André | SP | 3.998 |
| São Bernardo do Campo | SP | 3.793 |
| Mauá | SP | 3.447 |
| Diadema | SP | 3.116 |
| Sorocaba | SP | 2.977 |
| São Paulo | SP | 2.811 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06018414120266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Jeep | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Apliclacao Em Renda Fixa | R$ 46.564,55 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Chevrolet | R$ 25.350,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | CDB / RDB No Banco Itau Unibanco | R$ 15.454,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil | R$ 5.657,54 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 1.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Sebastiao dos Santos Filho | ***.968.868-** | R$ 1.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Elyon Solucoes Graficas Ltda | 07.046.094/0001-89 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 1.800,00 |
| Foco Visual Comercio de Produtos Promocionais Ltda | 33.322.586/0001-60 | Publicidade Por Adesivos | R$ 1.600,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 143.026,61 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| GRAU SEBASTIAO DOS SANTOS.pdf | Certidao TRF3 1. GRAU SEBASTIAO DOS SANTOS.pdf |
| GRAU SEBASTIAO DOS SANTOS.pdf | Certidao TRF3 2. GRAU SEBASTIAO DOS SANTOS.pdf |
| GRAU SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO.pdf | CERTIDAO TJSP DE 1. GRAU SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO.pdf |
| 1996.8.26.0348] [Somente Leitura].pdf | pje-Certidão - Objeto e Pé - Criminal [0011759-29.1996.8.26.0348] [Somente Leitura].pdf |
| grau.pdf | Certidao TJSP Sebastiao dos Santos 2. grau.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002541873
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.