Deputado Estadual · São Paulo
Barros Munhoz
Jose Antonio Barros Munhoz
55855 PSD — Partido Social Democrático
- Patrimônio declarado
- R$ 7,0 mi
- R$ 7.000.823,42
- Arrecadado
- R$ 10,0 mil
- R$ 10.000,00
- Do teto legal de gasto
- 1%
- R$ 7.900,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Jose Antonio Barros Munhoz
- Nascimento
- 26/10/1944 (81 anos)
- Naturalidade
- São Paulo / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PSD — Partido Social Democrático (nº 55)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PSD
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 45545 | PSDBFederação PSDB Cidadania(psdb/cidadania) | São Paulo | 86.372em 645 municípios | R$ 1,3 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 40540 | PSBColigação PSB, PTB, PV, PSC, PPS | São Paulo | 87.494em 645 municípios | R$ 621,4 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 45545 | PSDBPsdb-dem-pps-prb | São Paulo | 194.938em 645 municípios | R$ 505,7 mil | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 45545 | PSDBPsdb/dem | São Paulo | 183.859em 575 municípios | R$ 316,7 mil | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 45545 | PSDBPsdb/pfl | São Paulo | — | R$ 392,0 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itapira | SP | 14.731 |
| Mogi Guaçu | SP | 13.205 |
| Mogi Mirim | SP | 8.529 |
| Espírito Santo do Pinhal | SP | 6.226 |
| Vargem Grande do Sul | SP | 3.091 |
| Artur Nogueira | SP | 2.989 |
| Holambra | SP | 2.410 |
| Socorro | SP | 2.325 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itapira | SP | 13.636 |
| Espírito Santo do Pinhal | SP | 8.900 |
| Mogi Guaçu | SP | 7.430 |
| Mogi Mirim | SP | 6.204 |
| Vargem Grande do Sul | SP | 5.877 |
| Amparo | SP | 3.940 |
| Ituverava | SP | 3.687 |
| São José do Rio Pardo | SP | 3.281 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itapira | SP | 25.907 |
| Mogi Guaçu | SP | 16.927 |
| Mogi Mirim | SP | 16.745 |
| Espírito Santo do Pinhal | SP | 14.209 |
| Amparo | SP | 12.884 |
| São Paulo | SP | 9.786 |
| Vargem Grande do Sul | SP | 9.376 |
| Ituverava | SP | 7.955 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itapira | SP | 28.014 |
| São Paulo | SP | 23.041 |
| Mogi Mirim | SP | 15.665 |
| Espírito Santo do Pinhal | SP | 12.003 |
| Mogi Guaçu | SP | 7.651 |
| Ituverava | SP | 7.451 |
| Socorro | SP | 4.826 |
| Pedreira | SP | 4.677 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06016327220266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados16 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Em Renda Fixa | R$ 4.575.400,22 |
| Crédito Decorrente de Alienação | Saldo A Receber Por Venda de Casa | R$ 1.250.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Previdência Privada | R$ 466.767,99 |
| Crédito Decorrente de Alienação | Saldo A Receber Por Venda de Terreno | R$ 200.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Empréstimo Para Pessoa Fisica | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Honda HR-V | R$ 114.066,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Automóvel VW T-cross | R$ 107.178,01 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50.000 Quotas de Capital de Empresa | R$ 50.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio de Automóvel | R$ 15.163,04 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | Jóias de Família | R$ 6.939,72 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio de Motocicleta | R$ 6.676,69 |
| Consórcio Não Contemplado | Consórcio de Eletrodoméstico | R$ 3.452,44 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 3.000 Quotas de Capital de Empresa | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Em Renda Fixa | R$ 1.848,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Em Renda Fixa | R$ 194,01 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundo de Investimento Santander | R$ 136,11 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 10.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Thomas Corbett Neto | ***.681.128-** | R$ 10.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 5.000,00 |
| Volare Impressao Textil Ltda | 51.847.516/0001-07 | Publicidade Por Materiais Impressos | R$ 2.900,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 7.000.823,42 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro11 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| e pe.pdf | 09 Certidao Federal 1 Grau com obj. e pe.pdf |
| 10 Certidao Federal de 2 Grau.pdf | |
| e pe.pdf | 07 Certidao Estadual 1 Grau com obj. e pe.pdf |
| 1 CERTIDAO EPROC E SEEU ESTADUAL DE 1 GRAU para Fins Eleitorais.pdf | 07.1 CERTIDAO EPROC E SEEU ESTADUAL DE 1 GRAU para Fins Eleitorais.pdf |
| 1 - Proc. 0040188-02.2011.8.26.0050.pdf | pje-4 - Informacoes Complementares - Doc. 1 - Proc. 0040188-02.2011.8.26.0050.pdf |
| 2 - Proc. 0000248-53.2005.8.26.0272.pdf | pje-4 - Informacoes Complementares - Doc. 2 - Proc. 0000248-53.2005.8.26.0272.pdf |
| 3 - Proc. 0000660-91.1999.8.26.0272.pdf | pje-4 - Informacoes Complementares - Doc. 3 - Proc. 0000660-91.1999.8.26.0272.pdf |
| 4 - Proc. 0001054-20.2007.8.26.0272.pdf | pje-4 - Informacoes Complementares - Doc. 4 - Proc. 0001054-20.2007.8.26.0272.pdf |
| 5 - Proc. 0002036-97.2008.8.26.0272.pdf | pje-4 - Informacoes Complementares - Doc. 5 - Proc. 0002036-97.2008.8.26.0272.pdf |
| e pe.pdf | 08 Certidao Estadual 2 Grau com obj. e pe.pdf |
| 12 Certidao de Prerrogativa de Funcao.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002540580
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.