Deputado Estadual · São Paulo
DR. Tedeschi
Eduardo Viana Tedeschi
22622 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 2,5 mi
- R$ 2.458.223,56
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Eduardo Viana Tedeschi
- Nascimento
- 01/10/1966 (59 anos)
- Naturalidade
- São José do Rio Preto / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador 22622 | PLPL | São José do Rio Preto | 1.769 | R$ 1,6 mi | Suplente | Ficha 2024 |
| 2012 | Vereador 31631 | PHSPSC - PHS -PR | São José do Rio Preto | 939 | R$ 338,1 mil | Suplente | Ficha 2012 |
| 2010 | Deputado Estadual 23230 | PPSPartido Popular Socialista | São Paulo | 1.694em 94 municípios | R$ 153,3 mil | Suplente | Ficha 2010 |
| 2008 | Vereador 45151 | PSDB** | São José do Rio Preto | — | R$ 4,4 mil | Suplente | Ficha 2008 |
| 2004 | Vereador 14444 | PTBPtb/pcb | São José do Rio Preto | — | R$ 0,00 | Não Eleito | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São José do Rio Preto | SP | 1.769 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São José do Rio Preto | SP | 939 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São José do Rio Preto | SP | 1.142 |
| São Paulo | SP | 97 |
| Bady Bassitt | SP | 63 |
| Mirassol | SP | 51 |
| Altair | SP | 21 |
| São João da Boa Vista | SP | 20 |
| Guarantã | SP | 20 |
| José Bonifácio | SP | 17 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06010220720266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados27 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa Na Travessa dos Guaranis, N. 65 - São José do Rio Preto/sp | R$ 606.256,13 |
| Apartamento | Apartamento Green Square - Unidade N. 12, Torre 2 - São José do Rio Preto/sp | R$ 397.880,07 |
| Casa | Imóvel Residencial - Condomínio La Montagne - São José do Rio Preto/sp | R$ 205.322,48 |
| Casa | Casa Na Rua Carlos Rodrigues Nogueira, N. 1060 - Jardim Vivendas - São José do Rio Preto/sp | R$ 200.000,00 |
| Terreno | 100% do Lote N. 01 da Quadra A - Chácara de Recreio San Fernando Iv - São José do Rio Preto/sp | R$ 113.500,00 |
| Casa | Casa Na Rua Urbino José Lopes, N. 170 - Parque D. Pedro I - São José do Rio Preto/sp | R$ 112.550,37 |
| Outros Bens Móveis | 50% da Propriedade Rural Fazenda Barreiro - Limeira do Oeste/mg | R$ 110.000,00 |
| Terreno | Terreno - Avenida das Siriemas, L12 QD - Parque dos Pássaros - São José do Rio Preto/sp | R$ 98.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Imóvel Na Rua Antonio Sergio Fogaça, Lote 10 Quadra 22 - Residencial Morada do Sol - São José do Rio Preto/sp | R$ 86.000,00 |
| Terreno | 50% do Terreno Na Rua Tiradentes - Monte Aprazível/sp | R$ 85.000,00 |
| Casa | Casa Na Rua Nair dos Santos Lima, N. 35 - Residencial Francisco Fernandes - São José do Rio Preto/sp | R$ 70.000,00 |
| Apartamento | 50% do Apartamento N. 1072 - Bassano Vaccarini - Ribeirão Preto/sp | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | 50% do Apartamento N. 1108 - Bassano Vaccarini - Ribeirão Preto/sp | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Chácara N. 11 - Loteamento Parque dos Pássaros - São José do Rio Preto/sp | R$ 34.500,00 |
| Apartamento | 50% do Apartamento N. 22 - Jardim do Sul - São José do Rio Preto/sp | R$ 31.250,00 |
| Apartamento | 50% do Apartamento N. 1065 - Bassano Vaccarini - Ribeirão Preto/sp | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Gleba Rural Fazenda Barreiro - Limeira do Oeste/mg | R$ 27.500,00 |
| Terreno | Lote N. 221 - Parque Sabiá - Distrito de Talhados - São José do Rio Preto/sp | R$ 24.419,41 |
| Terreno | 50% do Terreno Na Rua Maria Francisca Pinto, L15 Q04 - Vila Clementina - São José do Rio Preto/sp | R$ 18.000,00 |
| Casa | Imóvel Residencial - Portal do Sol - Lote 90, Quadra D - Guapiaçu/sp | R$ 16.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% das Quotas do Capital Social da Empresa Mobiliza Locadora de Veículos Ltda. - CNPJ 42.691.166/0001-41 | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | Vaga de Garagem Na Rua Quinze de Novembro - São José do Rio Preto/sp | R$ 15.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% de Participação Societária Na Empresa Valoriza Imóveis Ltda. - CNPJ 21.862.492/0001-02 | R$ 10.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% das Quotas Sociais da Empresa Tedeschi Sociedade Individual de Advocacia - CNPJ 33.037.064/0001-16 | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 50% do Terreno Na Rua da Saudade - Monte Aprazível/sp | R$ 9.000,00 |
| Terreno | Lote N. 148 - Residencial Portal do Sol - Guapiaçu/sp | R$ 8.000,00 |
| Terreno | Lote N. 39 - Quadra A - Residencial Portal do Sol - Guapiaçu/sp | R$ 5.045,10 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:10 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.458.223,56 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| EDUARDO VIANA TEDESCHI TRF3.pdf | |
| EDUARDO VIANA TEDESCHI EPROC.pdf | |
| EDUARDO VIANA TEDESCHI TJ1 ESAJcompressed 1.pdf | |
| EDUARDO VIANA TEDESCHI TJ1.pdf | |
| pje-Certidao TJSP - Primeiro grau - EPROC.pdf | |
| pje-Certidao TJSP - Primeiro grau - SAJ.pdf | |
| Eduardo Viana Tedeschi TJ2.pdf | |
| pje-Certidao TJSP - Segundo grau - SAJ.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002536403
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.