Deputado Federal · São Paulo
Alexandre Pereira
Alexandre Pereira da Silva
7777 SOLIDARIEDADE — Solidariedade
- Patrimônio declarado
- R$ 1,7 mi
- R$ 1.713.300,98
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Alexandre Pereira da Silva
- Nascimento
- 02/07/1980 (46 anos)
- Naturalidade
- Caieiras / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Administrador
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- SOLIDARIEDADE — Solidariedade (nº 77)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- PRD/SOLIDARIEDADE — Federação Renovação Solidária
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA(PRD/SOLIDARIEDADE)
- Composição da federação
- PRD/SOLIDARIEDADE
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 77777 | SOLIDARIEDADESolidariedade | São Paulo | 47.532em 645 municípios | R$ 1,3 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 77777 | SOLIDARIEDADESolidariedade | São Paulo | 49.741em 645 municípios | R$ 624,0 mil | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 77777 | SDSD | São Paulo | 60.267em 645 municípios | R$ 363,2 mil | Suplente | Ficha 2014 |
| 2008 | Vereador 12512 | PDT** | Jundiaí | — | R$ 99,0 mil | Suplente | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 6.052 |
| Jundiaí | SP | 2.581 |
| Cotia | SP | 1.550 |
| Embu-guaçu | SP | 1.434 |
| Barretos | SP | 1.344 |
| Itapetininga | SP | 1.202 |
| Bertioga | SP | 930 |
| Bebedouro | SP | 895 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Paulo | SP | 10.311 |
| Sumaré | SP | 3.755 |
| Jundiaí | SP | 3.649 |
| Bertioga | SP | 1.629 |
| Ibitinga | SP | 1.233 |
| Barretos | SP | 1.063 |
| Embu-guaçu | SP | 1.035 |
| Franco da Rocha | SP | 998 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06008003920266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados17 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 1/2 Lote Jardim Paulista Jundiai-sp | R$ 679.856,30 |
| Terreno | Terreno Bairro Traviu Jundiai-sp | R$ 439.750,20 |
| Outros Bens e Direitos | Reserva Para Negociacoes e Aquisicoes Futuras | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veiculo Fiat Pulse Abarth 270 202/5/2026 Preto | R$ 154.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Bmw/r1250gs 2019 | R$ 85.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | BB Consorcio de Automoveis | R$ 72.169,70 |
| Terreno | Terreno Lote 07 Villaggio Engordadouro | R$ 51.428,57 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Especie | R$ 25.200,00 |
| Consórcio Não Contemplado | BB Consorcio de Moveis | R$ 15.314,40 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Equidade Is BB | R$ 4.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | RF LP High BB | R$ 2.773,08 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | RF Simples Cashback BB | R$ 1.540,03 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Globais Ativo BB | R$ 600,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | RF Tesouro Inflacao BB | R$ 509,26 |
| Fundo de Curto Prazo | MM Carteira Invest BB | R$ 505,80 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Bolsa Brasil BB | R$ 400,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | RF Tesouro Prefixado BB | R$ 253,64 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 1.713.300,98 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
Documentos anexados ao registro14 registros
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Alexandre Pereira TRF JEF SP 1 GRAU.pdf | |
| Alexandre Pereira TRF Regional 1 E 2 GRAU.pdf | |
| Alexandre Pereira TRF 3 Regiao 2 GRAU.pdf | |
| CERTIDAO DE OBJETO E PE 3.pdf | |
| 2009.8.26.0007 Somente Leitura.pdf | Certidao Objeto e Pe Criminal 000275649.2009.8.26.0007 Somente Leitura.pdf |
| 2003.8.26.0484 Somente Leitura.pdf | Certidao Objeto e Pe Criminal 000497047.2003.8.26.0484 Somente Leitura.pdf |
| Certidao Alexandre Pereira EPROC 1 GRAU.pdf | |
| Certidao SAJ Alexandre 1 GRAU.pdf | |
| 2000Alexandre Pereira.pdf | Certidao de objeto e pe 000897143.2000Alexandre Pereira.pdf |
| 1998.8.26.0286Alexandre.pdf | Objeto e pe 001268446.1998.8.26.0286Alexandre.pdf |
| 2014.8.26.0050.pdf | Objeto e pe 010882597.2014.8.26.0050.pdf |
| 2004.8.26.0450Alexandre Pereira.pdf | Objeto e pe000273918.2004.8.26.0450Alexandre Pereira.pdf |
| objeto e pe 002846303.2016.pdf | cert. objeto e pe 002846303.2016.pdf |
| Alexandre Pereira 2 GRAU ESTADUAL SP.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002534924
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.