Deputado Estadual · São Paulo
Edson Giriboni
Edson de Oliveira Giriboni
44001 UNIÃO — União Brasil
- Patrimônio declarado
- R$ 2,9 mi
- R$ 2.861.010,08
- Arrecadado
- R$ 14,5 mil
- R$ 14.500,00
- Do teto legal de gasto
- 7%
- R$ 93.030,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Edson de Oliveira Giriboni
- Nascimento
- 06/04/1953 (73 anos)
- Naturalidade
- Itapetininga / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- UNIÃO — União Brasil (nº 44)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 44001 | UNIÃOUnião | São Paulo | 59.087em 645 municípios | R$ 1,6 mi | Suplente | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 43001 | PVColigação PSB, PTB, PV, PSC, PPS | São Paulo | 59.701em 645 municípios | R$ 1,7 mi | Suplente | Ficha 2018 |
| 2014 | Deputado Estadual 43001 | PVPV | São Paulo | 105.969em 645 municípios | R$ 1,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2014 |
| 2010 | Deputado Estadual 43001 | PVPartido Verde | São Paulo | 93.123em 326 municípios | R$ 1,3 mi | Eleito | Ficha 2010 |
| 2006 | Deputado Estadual 43001 | PVPartido Verde | São Paulo | — | R$ 602,2 mil | Concorrendo | Ficha 2006 |
| 2004 | Vice-prefeito 45 | PVProsseguir | Itapetininga | — | R$ 0,00 | Concorrendo | Ficha 2004 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itapetininga | SP | 16.000 |
| Capão Bonito | SP | 6.339 |
| São Miguel Arcanjo | SP | 3.953 |
| Angatuba | SP | 3.066 |
| Cerquilho | SP | 2.423 |
| Taquarituba | SP | 2.141 |
| Apiaí | SP | 1.875 |
| Guareí | SP | 1.860 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itapetininga | SP | 18.596 |
| Capão Bonito | SP | 7.007 |
| São Miguel Arcanjo | SP | 2.740 |
| Cerquilho | SP | 2.591 |
| Taquarituba | SP | 2.350 |
| Angatuba | SP | 2.069 |
| Apiaí | SP | 1.688 |
| Guapiara | SP | 1.530 |
Eleição de 20148 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itapetininga | SP | 44.976 |
| Capão Bonito | SP | 12.031 |
| São Miguel Arcanjo | SP | 4.962 |
| Angatuba | SP | 3.484 |
| Cerquilho | SP | 2.492 |
| Apiaí | SP | 2.366 |
| São Paulo | SP | 2.364 |
| Taquarituba | SP | 2.337 |
Eleição de 20108 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itapetininga | SP | 42.887 |
| Capão Bonito | SP | 8.998 |
| Angatuba | SP | 4.382 |
| São Miguel Arcanjo | SP | 3.919 |
| São Paulo | SP | 2.565 |
| Apiaí | SP | 2.422 |
| Guareí | SP | 2.217 |
| Itaporanga | SP | 1.912 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06006107620266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Imóvel Localizado Em Itapetininga/sp | R$ 2.000.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL No Banco Bradesco | R$ 452.864,77 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 15,78% de Quota de Capital Social de Empresa | R$ 258.970,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Honda Civic Ano/modelo: 2012/2012 | R$ 63.851,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie | R$ 35.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação Cdb-di No Banco Bradesco | R$ 30.374,82 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 13,63% de Quota de Capital Social de Empresa | R$ 13.630,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 0,5% de Quota de Capital Social de Empresa | R$ 3.600,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco Bradesco | R$ 1.441,45 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente No Banco do Brasil | R$ 1.278,04 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Pessoas Físicas 75.9%
- Recursos Próprios 24.1%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 11.000,00 | 2 |
| Recursos Próprios | R$ 3.500,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Angela Cristina Leonel Brasil de Almeida | ***.500.818-** | R$ 8.000,00 |
| Edson de Oliveira Giriboni | ***.613.258-** | R$ 3.500,00 |
| Mario Sergio de Almeida | ***.817.038-** | R$ 3.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Barbara de Oliveira Santos Pieroni | ***.177.378-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 7.350,00 |
| Ana Cristina Marsiglio Meira | ***.073.448-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 4.500,00 |
| Suellen Regina Santos de Siqueira | ***.243.978-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Lilian Aparecida Barbosa de Oliveira | ***.211.248-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Raquel Almeida da Silva | ***.471.978-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Neusa Aparecida dos Santos | ***.176.068-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Jussara do Carmo Toledo Nunes | ***.603.368-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Jucineia Isabel Pereira | ***.218.128-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Gleyce Kelly Antonio dos Santos | ***.276.118-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Cyntia Caroline Leme Cangelar | ***.003.618-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Rubens Lopes dos Santos | ***.221.768-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Emanuele Remoaldo de Souza Brandino | ***.556.648-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Bruna Chabaribery Santos | ***.557.278-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Cristiane Ribeiro de Medeiros | ***.196.538-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
| Valdirene Aparecida Nanini | ***.819.318-** | Atividades de Militância e Mobilização de Rua | R$ 2.940,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:08 | Patrimônio declarado | — | R$ 2.861.010,08 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 1.270.629,01 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI CERTIDAO FEDERAL 1 GRAU.pdf | |
| EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI CERTIDAO FEDERAL 2 GRAU.pdf | |
| EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI CERTIDAO ESTADUAL 1 GRAU.pdf | |
| EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI CERTIDAO ESTADUAL 2 GRAU.pdf | |
| EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI CERTIDAO.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002533735
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.