Deputado Federal · São Paulo
Mauricio Neves
Manoel Mauricio Silva Neves
1111 PP — Progressistas
- Patrimônio declarado
- R$ 6,7 mi
- R$ 6.746.386,75
- Arrecadado
- R$ 150,0 mil
- R$ 150.000,00
- Do teto legal de gasto
- 2%
- R$ 50.000,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Manoel Mauricio Silva Neves
- Nascimento
- 05/11/1979 (46 anos)
- Naturalidade
- São Caetano do Sul / SP
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PP — Progressistas (nº 11)
- Tipo de agremiação
- Federação
- Coligação
- Federação
- Federação
- UNIÃO/PP — Federação União Progressista
- Composição da coligação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
- Composição da federação
- UNIÃO/PP
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 1100 | PPPP | São Paulo | 129.731em 645 municípios | R$ 4,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Itararé | SP | 5.904 |
| Capão Bonito | SP | 5.430 |
| Itapeva | SP | 4.560 |
| São Sebastião | SP | 3.444 |
| Salto | SP | 3.436 |
| Guarujá | SP | 3.308 |
| São Paulo | SP | 2.739 |
| Marília | SP | 2.612 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Deferido
- Julgamento
- Deferido
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06005007720266260000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados13 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Crédito Decorrente de Empréstimos Realizados | R$ 5.200.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - Noel Participacoes e Eventos Ltda | R$ 634.289,00 |
| Apartamento | 50% de Apartamento Residencial 84 | R$ 237.964,81 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% das Quotas da Noel Participacoes e Eventos Ltda | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Hyundai Santa Fé Blindado, Placa FXQ 7057, 2015/2016 | R$ 191.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% de Sala Comercial | R$ 185.325,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil 6471-8 | R$ 33.008,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% das Quotas da Jeronimo 446 Eventos Ltda | R$ 30.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Conta Corrente Banco do Brasil 6469-6 | R$ 18.442,34 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Disponibilidade do Declarante Na Ocasião | R$ 12.500,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital - Jeronimo 446 Eventos Ltda | R$ 2.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% das Quotas da Noel Participacoes Ltda | R$ 1.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 15% das Quotas da Construsul Construtora e Incorporadora Spe Ltda | R$ 857,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos Próprios 66.7%
- Recursos de Pessoas Físicas 33.3%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos Próprios | R$ 100.000,00 | 2 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 50.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Manoel Mauricio Silva Neves | ***.329.858-** | R$ 100.000,00 |
| Neusa Rodrigues Silva Neves | ***.099.528-** | R$ 50.000,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.a. | 25.021.356/0001-32 | Despesa Com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 50.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SP — PP
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Sim |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Sim |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Sim |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Não |
| 07/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 109, de 2025, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cid… | Sim |
| 25/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 284; Não: 86; Abstenção: 3; Total: 373. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 124; Não: 257; Abstenção: 1; Total: 382. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 77, de 2026, ressalvado o destaque. Sim: 391; Não: 33; Abstenção: 2; Total: 426. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei nº 6.359, de 2025. Sim: 258; Não: 140; Abstenção: 1; Total: 399. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 262; Total: 388. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 278; Não: 114; Abstenção: 2; Total: 394. | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 18/03/2026 | REQ 4612/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 186; Total: 462. | Sim |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Não |
| 17/03/2026 | REQ 1285/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 399; Não: 19; Total: 418. | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 4686/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 343; Não: 78; Total: 421. | Sim |
| 17/03/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 6, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e J… | Sim |
| 17/03/2026 | REQ 3624/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 430; Total: 430. | Sim |
| 11/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 337; Abstenção: 1; Total: 398. | Não |
| 11/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368. | Sim |
| 10/03/2026 | REQ 5540/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5091/2026 | Dispõe sobre a subvinculação progressiva de percentual obrigatório das receitas destinadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e do FUNDEB para o fi… |
| PL 4765/2026 | Proíbe a Administração Pública Direta e Indireta, bem como pessoas jurídicas de direito privado de quaisquer naturezas, de contratar serviços de pornografia ou… |
| REQ 3131/2026 | Requer, nos termos do art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação da Emenda nº 1 apresentada à PEC nº 221/2019 |
| PL 2918/2026 | Dispõe sobre a obrigatoriedade de rampas de acesso e escadas adaptadas em operações de embarque e desembarque remoto em aeroportos, e dá outras providências. |
| REQ 2097/2026 | Requer, nos termos do art. 155, do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 4689, de 2025, que “Reconhece a cidade de Jaguariúna, localizada no Estado de São Pa… |
| PL 1955/2026 | Proíbe a venda de produtos de tabaco e nicotina a pessoas nascidas a partir de 1º de janeiro de 2009, cria a geração livre de fumo e dá outras providências. |
| PL 1310/2026 | Cria o cofinanciamento híbrido do serviço da proteção social especial de alta complexidade na modalidade residência inclusiva para pessoas com deficiência, com… |
| REQ 1132/2026 | Requer a instalação da Frente Parlamentar Mista em apoio à Integração União Europeia – Mercosul. |
| PL 572/2026 | Reconhece a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito a protetores auriculares no âmbito da rede pública de ensino. |
| PL 309/2026 | Altera a Lei nº 15.211/2025, a fim de vedar o acesso a redes sociais de qualquer natureza por menores de 16 anos de idade, e dá outras providências. |
| REQ 295/2026 | Requer, nos termos do art. 154, II, do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 4689, de 2025, que “Reconhece a cidade de Jaguariúna, localizada no Estado de Sã… |
| REQ 228/2026 | Requer, nos termos do art. 154, II, do RICD, urgência para o Projeto de Lei nº 4689, de 2025, que “Reconhece a cidade de Jaguariúna, localizada no Estado de Sã… |
| PEC 9/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. |
| PEC 8/2026 | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extre… |
| PEC 3/2026 | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –… |
| RCP 1/2026 | Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fraudes financeiras ocorridas na relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Br… |
| RIC 6403/2025 | Solicita informações ao Exmo. Sr. Ministro de Portos e Aeroportos, sobre as questões que especifica. |
| PL 6330/2025 | Altera a Lei 2.313, de 3 de setembro de 1954, para destinar os recursos que especifica ao Sistema Único de Saúde com o fim específico de cobertura de despesas… |
| PL 6310/2025 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para majorar as penas dos crimes de furto, roubo e receptação quando o objeto for arma… |
| PL 6306/2025 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para estabelecer causa de aumento de pena para crimes de subtração de bens praticados c… |
| REQ 4920/2025 | Requer a realização de Sessão Solene em homenagem aos 80 anos de Relações Diplomáticas entre o Brasil e o Líbano. |
| PL 4689/2025 | Reconhece a cidade de Jaguariúna, localizada no Estado de São Paulo, como a “Capital Country do Brasil”. |
| PL 4653/2025 | Altera a Lei nº 14.965, de 9 de setembro de 2024, para estabelecer como objetivos do concurso público a moralidade administrativa, a idoneidade de conduta dos… |
| PL 4652/2025 | Altera a Lei nº 15.139/2025, de 23 de maio de 2025, para estabelecer a obrigatoriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios exporem, em… |
| PL 4527/2025 | Altera a Lei nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012, para prever estudo prévio de impacto do serviço de transporte de passageiros por aplicativo com uso de motocic… |
| REQ 4167/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 5 SESSÕES ENTRE OS 2 TURNOS DA PEC 14/2021, QUE Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema d… |
| REQ 4166/2025 | REQUERIMENTO DE QUEBRA DE INTERSTÍCIO DE 2 SESSÕES PARA QUE A PEC 14/2021, QUE "Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteçã… |
| REQ 4132/2025 | Requer a redistribuição do PL 1044/2015, para análise de mérito na Comissão de Viação e Transporte (CVT). |
| REQ 3877/2025 | Requer, nos termos do art. 155 do RICD, urgência para o Projeto de PL 4527/2025 que “Altera a Lei nº 12.587 de 03 de janeiro de 2012, para prever estudo prévio… |
| REQ 3818/2025 | Requer a quebra de interstício para votação do segundo turno da PEC 03/2021. |
| REQ 3775/2025 | Requer o registro da Frente Parlamentar Pela Duplicação da BR-290. |
| PL 3308/2025 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940, Código Penal, para tipificar o crime de atentado contra a segurança de transporte público coletivo urb… |
| INC 3113/2025 | Indica providências administrativas imediatas contra defeitos de serviço de energia elétrica pela Concessionária ENEL na cidade de São Paulo, em especial a apl… |
| REQ 2779/2025 | Requer dispensa de interstício entre o primeiro e o segundo turno de deliberação da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023. |
| REQ 2521/2025 | Requer o Registro da Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. |
| REQ 2405/2025 | Requer a realização de Sessão Solene conjunta em homenagem à visita da Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo, vinda do Monte Gargano (Itália), ao Brasil, e à… |
| REQ 2343/2025 | Requer, o registro da Frente Parlamentar Mista da transparência dos precatórios – FPTP. Nos termos do ato da mesa n° 69 de novembro de 2005. |
| REQ 2007/2025 | Requer, nos termos do Ato da Mesa nº 69 de 2005, registro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia Constitucional. |
| REQ 1813/2025 | Requer a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência |
| PL 1743/2025 | Estabelece regras gerais de proteção do consumidor contra a receptação de produtos furtados e ou roubados colocados à venda em estabelecimentos comerciais em t… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 6.746.386,75 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | DEFERIDO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRF3 - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES (1o grau).pdf | |
| TRF3 - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES (2o grau).pdf | |
| Eproc - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES.pdf | |
| 2020.8.26.0002 - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES.pdf | ObjPe 1010461-13.2020.8.26.0002 - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES.pdf |
| tjsp_1o_esaj - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES.pdf | |
| 2024.8.26.0000 - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES.pdf | ObjPe 0030464-70.2024.8.26.0000 - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES.pdf |
| tjsp_2o_esaj - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES.pdf | |
| STF - MANOEL MAURICIO SILVA NEVES.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 250002532379
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.