1º Suplente · Santa Catarina
Volnei Weber
Volnei Weber
111 MDB — Movimento Democrático Brasileiro
- Patrimônio declarado
- R$ 11,7 mi
- R$ 11.734.520,95
- Arrecadado
- R$ 0,00
- R$ 0,00
- Do teto legal de gasto
- —
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Volnei Weber
- Nascimento
- 01/07/1966 (60 anos)
- Naturalidade
- São Ludgero / SC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação declarada
- Empresário
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- MDB — Movimento Democrático Brasileiro (nº 15)
- Tipo de agremiação
- Coligação
- Coligação
- Santa Catarina Acima de Tudo
- Vice na chapa
- Esperidião Amin — PP
- Composição da coligação
- MDB / PSD / FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA(UNIÃO/PP)
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual 15000 | MDBMDB | Santa Catarina | 45.995em 295 municípios | R$ 6,2 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Estadual 15000 | MDBMais Por Santa Catarina | Santa Catarina | 41.353em 295 municípios | R$ 1,9 mi | Eleito Por QP | Ficha 2018 |
| 2016 | Prefeito 15 | PMDBPra Frente Sao Ludgero | São Ludgero | 5.841 | R$ 1,4 mi | Eleito | Ficha 2016 |
| 2012 | Prefeito 15 | PMDBPMDB | São Ludgero | 2.543 | R$ 432,4 mil | Eleito | Ficha 2012 |
| 2008 | Vereador 15000 | PMDB** | São Ludgero | — | R$ 370,3 mil | Eleito | Ficha 2008 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Braço do Norte | SC | 6.135 |
| São Ludgero | SC | 4.969 |
| Orleans | SC | 3.246 |
| Tubarão | SC | 2.133 |
| Araranguá | SC | 1.469 |
| Grão-pará | SC | 1.369 |
| Rio Fortuna | SC | 1.334 |
| Pescaria Brava | SC | 1.322 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Braço do Norte | SC | 8.724 |
| São Ludgero | SC | 5.694 |
| Tubarão | SC | 5.266 |
| Orleans | SC | 2.274 |
| Grão-pará | SC | 1.770 |
| Gravatal | SC | 1.653 |
| Rio Fortuna | SC | 1.506 |
| São Martinho | SC | 987 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Ludgero | SC | 5.841 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| São Ludgero | SC | 2.543 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06007532220266240000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados46 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Galpão | Um Pavilhao Industrial Estrutura Em Pre-moldado, São Ludgero, SC | R$ 4.895.499,28 |
| Casa | Uma Casa Residencial de Alvenaria, Encosta do Sol, São Ludgero, SC | R$ 2.550.000,00 |
| Casa | Uma Casa Residencial de Alvenaria, São Ludgero, SC | R$ 770.156,14 |
| Outras Participações Societárias | Participacao Societaria Conjugesimonete Locks Weber Na Empresa Terraplast Industrial de Plasticos Ltda | R$ 626.600,00 |
| Terreno | Um Terreno Urbano, Jaguaruna, SC | R$ 487.509,90 |
| Outras Participações Societárias | Participacao Societaria Na Empresa Loteamento Residencial Parque Jardim das Flores Ltda | R$ 485.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Toyota Hilux Cdsrva4 FD | R$ 271.500,00 |
| Terreno | Um Terreno Rural Situado Na Localidade do Mar Grosso Em Sao Ludgero-sc | R$ 270.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicacoes BB CDB Rende Facil Banco do Brasil S.a. | R$ 209.113,32 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Toyota Hilux Swsrxa4fd | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo Toyota Corolla Cross Xre 2.0 | R$ 195.087,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | Credito Decorrente de Lucros Distribuidos Creditados e Nao Pagos Junto A Empresa Empreendimentos Imobiliarios Alvorada Ltda | R$ 190.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Rural Situado Na Localidade de Morro do Cruzeiro Em Sao Ludgero | R$ 165.719,22 |
| Terreno | Um Terreno Urbano, Jaguaruna, SC | R$ 124.169,74 |
| Terreno | Um Terreno Rural Com Area de 31.118,21 M2, São Ludgero, SC | R$ 111.785,25 |
| Outras Participações Societárias | Participacao Societaria Na Empresa Empreendimentos Imobilidarios Alvorada Ltda | R$ 63.000,00 |
| Terreno | Um Terreno Rural Com Area de 34.559,00 M2, São Ludgero, SC | R$ 47.524,91 |
| Terreno | Um Terreno Urbano, Jaguaruna, SC | R$ 21.379,76 |
| Terreno | Um Terreno Urbano Com Area de 281,70 M2, São Ludgero, SC | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Banco do Brasil S.a. | R$ 10.372,61 |
| Galpão | Um Galpao de Alvenaria e Instalacoes Para Silagem Com 240.00 M2, São Ludgero, SC | R$ 8.286,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo Em Conta Corrente Caixa Economica Federal | R$ 6.860,07 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Um Veiculo VW Fusca 1300 | R$ 2.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social da Cclav Sicoob Credivale/sc | R$ 1.053,41 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo da Conta Corrente Na Cclav Sicoob Credivale/sc | R$ 600,05 |
| Terreno | Um Terreno Urbano Constituido Pela Area Remanescente do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 470,37 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas de Capital Social Coop de Credito de Live Admissao do Vale Sicoob Credivale/sc | R$ 393,29 |
| Terreno | Um Terreno Urbano Vertido e Transcrito da Area Remanescente, São Ludgero, SC | R$ 247,36 |
| Terreno | Um Terreno Urbano Com Area de 374,29 M2, São Ludgero, SC | R$ 15,30 |
| Terreno | Um Terreno Urbano Com Area de 378,00 M2, São Ludgero, SC | R$ 15,30 |
| Terreno | Um Terreno Urbano Com Area de 671,57 M2, São Ludgero, SC | R$ 15,30 |
| Terreno | Um Terreno Urbano Com Area de 428,03 M2, São Ludgero, SC | R$ 15,30 |
| Terreno | Um Terreno Urbano Com Area de 3.969,00 M2, São Ludgero, SC | R$ 15,30 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 01) do Plano de Desmembramento | R$ 9,46 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 14) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 9,10 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 07) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 09) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 11) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 13) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 02) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 08) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 06) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 04) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 03) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area 05) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
| Terreno | Um Terreno Urbano (Area10) do Plano de Desmembramento, São Ludgero, SC | R$ 8,85 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
Nenhuma movimentação financeira prestada até a data desta sincronização. A prestação de contas é entregue em etapas ao longo da campanha.
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:11 | Patrimônio declarado | — | R$ 11.734.520,95 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| TRFVOLNEI 1.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1786487411179.pdf | |
| TRF VOLNEI 1 e 2.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_segundo_grau_1786487436809.pdf | |
| TJSC PRIMEIRO GRAUELEITORAL 1.pdf | |
| TJSC SEGUNDO GRAUELEITORAL 1.pdf | |
| TJSC SEGUNDO GRAU CRIMINAL 1.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 240002548634
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.