Deputado Federal · Santa Catarina
Julia Zanatta
Julia Pedroso Zanatta
2233 PL — Partido Liberal
- Patrimônio declarado
- R$ 5,2 mi
- R$ 5.187.180,59
- Arrecadado
- R$ 6,0 mil
- R$ 6.000,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 0,00 contratados
Identificação
- Nome completo
- Julia Pedroso Zanatta
- Nascimento
- 20/03/1985 (41 anos)
- Naturalidade
- Criciúma / SC
- Gênero
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Advogado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
- Etnia indígena
- Não Informado
Coligação e partido
- Partido
- PL — Partido Liberal (nº 22)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- PL
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 2233 | PLPL | Santa Catarina | 111.588em 295 municípios | R$ 2,5 mi | Eleito Por QP | Ficha 2022 |
| 2020 | Prefeito 22 | PLCriciuma Acima de Tudo. Deus Acima de Todos. | Criciúma | 6.953 | R$ 2,6 mi | Não Eleito | Ficha 2020 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Criciúma | SC | 8.554 |
| Blumenau | SC | 8.177 |
| Florianópolis | SC | 6.795 |
| Joinville | SC | 4.956 |
| São José | SC | 3.963 |
| Brusque | SC | 3.831 |
| Jaraguá do Sul | SC | 3.670 |
| Araranguá | SC | 3.061 |
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Criciúma | SC | 6.953 |
O que esta pessoa prometeu em eleições anteriores
Trechos dos planos de governo que ela registrou em disputas passadas, extraídos do mesmo jeito que o de agora. Compare com o plano de 2026 acima — e com as votações e projetos mais abaixo, se houve mandato.
Plano de governo de 2020
-
Criar ações de promoção à Saúde e prevenção de agravos. Ampliar e fortalecer os Conselhos Locais de Saúde.
Página 13 do plano de 2020
-
É uma de nossas grandes bandeiras, Criciúma cumpre os requisitos junto ao MEC. Iremos combater fortemente a doutrinação ideológica e a sexualização precoce das crianças. Valorização e capacitação continuada do corpo docente, utilizando métodos de meritocracia.
Página 15 do plano de 2020
-
Queremos estender um tapete vermelho ao empresário e ao empreendedor. Programa Alvará Na Mão, viabilizaremos a emissão do alvará em 48 horas para atividades que atendam os requisitos. Precisamos recuperar a confiança, Criciuma não recebe uma empresa há mais de 12 anos.
Página 20 do plano de 2020
-
DESENVOLVIMENTO CRICIÚMA ACIMA DE TUDO DEUS ACIMA DE TODOS CRICIÚMA ACIMA DE TUDO DEUS ACIMA DE TODOS Melhorar e ampliar o atendimento daqueles que desejam investir em Criciúma, vamos fazer de nossa cidade um Berço de Empregos. Buscar parcerias e convênios que irão viabilizar empréstimos com juros baixos para as pessoas que tenham condições de investir em Criciúma.
Página 21 do plano de 2020
-
VALORES E COMPROMISSOS Trabalho e Gestão com mãos limpas. Planejar a cidade para as próximas gerações. Fortalecer o diálogo com as lideranças comunitárias e associações de moradores. Gestores comuns constroem obras, nós iremos construir um legado.
Página 9 do plano de 2020
-
Iremos atuar com foco no liberalismo econômico, não atrapalhar quem produz.
Página 11 do plano de 2020
-
Recuperar a confiança da nossa cidade, criando um ambiente propício e atrativo para novos investimentos, mostrar que somos uma cidade que não atrapalha quem produz e gera riqueza.
Página 11 do plano de 2020
-
GESTÃO EFICIENTE CRICIÚMA ACIMA DE TUDO DEUS ACIMA DE TODOS CRICIÚMA ACIMA DE TUDO DEUS ACIMA DE TODOS Não aumentaremos impostos. Eliminar o critério político de dentro da Prefeitura e colocar o critério técnico, dando oportunidades iguais a todos. Estimular o conceito de meritocracia e não distribuição de cargos para cabos eleitorais.
Página 24 do plano de 2020
Mesmo critério de extração do plano atual: só frases em forma de compromisso, copiadas literalmente, com a página. Não conferimos se foram cumpridas — dizer que uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é o ranqueamento que este portal não faz. O material está aqui inteiro para que a comparação seja sua.
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06004163320266240000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados15 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno - Terreno Recebido Em Doação Situado No Lugar Rio dos Porcos, Município de Içara/sc | R$ 1.000.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira - Lca Pós-fixado | R$ 650.000,00 |
| Apartamento | Apartamento - Apartamento Na A Rua Frei Caneca - Cidade de Florianópolis/sc | R$ 600.000,00 |
| Terreno | Terreno - Terreno Sito A Rua Urussanga Cidade de Morro da Fumaça/sc | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | Apartamento - Apartamento Situado Na Rua Nivaldo Dias, Lot. Novo Campeche, Florianópolis/sc | R$ 450.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira - Bolsa Americana | R$ 358.754,57 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira - BB CDB | R$ 316.000,00 |
| Terreno | Terreno - Terreno Recebido Em Doação Situado No Lugar Vila Nova, Município de Içara/sc, Loteamento Jussara | R$ 250.000,00 |
| Terreno | Terreno - Terreno Recebido Em Doação Situado No Lugar Vila Nova, Município de Içara, Loteamento Jussara | R$ 250.000,00 |
| Terreno | Terreno - Terreno Recebido Em Doação Situado No Lugar Vila Nova, Município de Içara/sc, Loteamento Jussara | R$ 250.000,00 |
| Terreno | Terreno -Terreno Recebido Em Doação Situado No Lugar Vila Nova, Município de Içara/sc, Loteamento Jussara | R$ 250.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira - Sicredinvest | R$ 150.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | R$ 85.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | Aplicação Financeira - BB CDB Rende Fácil | R$ 55.426,02 |
| Outros Bens e Direitos | Cotas Societárias - Proprietária de 100% das Cotas de JZ Administradora de Bens Ltda | R$ 22.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 6.000,00 | 3 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Filipe Silveira Pavei | ***.207.789-** | R$ 5.000,00 |
| Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro | ***.018.448-** | R$ 1.000,00 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SC — PL
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Sim |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Não |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Não |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Não |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Não |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Sim |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Sim |
| 25/03/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | Sim |
| 24/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 295; Não: 120; Abstenção: 1; Total: 416. | Não |
| 18/03/2026 | REC 6/2026 | Rejeitado o Recurso nº 6/2026 contra parecer terminativo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Emenda de Plenário de nº 3… | Sim |
| 18/03/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 232; Não: 151; Abstenção: 1; Total: 384. | Não |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5174/2026 | Proíbe a execução de atividades e de experimentos de campo de modificação da radiação solar no território nacional e nos demais espaços sujeitos à jurisdição b… |
| PL 3567/2026 | Limita o crescimento dos encargos setoriais incidentes sobre as tarifas de energia elétrica, veda a criação, ampliação ou prorrogação de subsídios tarifários s… |
| REQ 3557/2026 | Requer urgência (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 717, de 2024. |
| REQ 3532/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2026, que susta os Decretos nºs 12.975/2026 e 12.976/2026 da Presidência da Repúbli… |
| PL 3455/2026 | Acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, para dispor sobre a liberdade de organização do quadro funcional da pessoa jurídica de direi… |
| PL 3427/2026 | Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), para disciplinar a prova nas ações coletivas trabalhistas, vedar o us… |
| PL 3403/2026 | Dispõe sobre a proteção do direito de propriedade do titular de recursos financeiros mantidos em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bra… |
| PL 3234/2026 | Institui a Política Nacional de Atendimento Prioritário para Crianças e Adolescentes com Câncer em estabelecimentos de saúde e de serviço público e privado, al… |
| PL 2892/2026 | Dispõe sobre os princípios da imparcialidade judicial e da igualdade das partes perante a lei no âmbito do processo civil; altera a Lei nº 13.105, de 16 de mar… |
| REQ 2572/2026 | Requer a inclusão de coautoria dos deputados subscritores ao Processo nº 46, de 2026, referente à denúncia por crime de responsabilidade, com pedido de impeach… |
| PL 2414/2026 | Dispõe sobre garantias de participação social, transparência e objeção de consciência comunitária na implementação de intervenções biológicas ambientais. |
| REQ 2375/2026 | Requer a retirada de tramitação e consequente arquivamento do REQ n. 2322/2026 de minha autoria |
| RIC 2336/2026 | Solicitação de informações à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, Sra Miriam Belchior, sobre o conhecimento prévio, o monitoramento e eventuais relatórios d… |
| RIC 2335/2026 | Solicitação de informações à Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sra. Luciana Santos, sobre eventual autorização, licenciamento e supervisão,… |
| RIC 2334/2026 | Solicitação de informações ao Ministro de Estado das Comunicações, Sr. Frederico de Siqueira Filho, sobre eventual outorga, pela Agência Nacional de Telecomuni… |
| RIC 2333/2026 | Solicitação de informações ao Ministro de Estado da Defesa, Sr. José Múcio Monteiro Filho, sobre o potencial de uso dual, a capacidade técnica e os mecanismos… |
| REQ 2322/2026 | Requer o desapensamento do Projeto de Lei nº 4045, de 2023. |
| RIC 2318/2026 | Solicitação de informações ao Ministro Estado do Trabalho e Emprego, Sr Luiz Marinho, sobre pontos não respondidos, respondidos parcialmente ou respondidos em… |
| RIC 2308/2026 | Requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima acerca de autuações remotas, automatizadas e arbitrárias rea… |
| RIC 2307/2026 | Requer informações ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura acerca da concessão de acesso do IBAMA à base de dados do sistema PesqBra… |
| PL 2306/2026 | Altera a Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025, para dispor sobre o âmbito de aplicação da norma, a responsabilidade parental, os deveres dos fornecedores d… |
| RIC 2290/2026 | Solicitação de informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, em relação às violações de direitos de mulh… |
| RIC 2286/2026 | Solicitação de informações à Ministro Estado dos Direito Humanos e Cidadania, Srª Janine Mello, acerca da origem, metodologia, validação, utilização institucio… |
| RIC 2285/2026 | Solicitação de informações ao Ministro Estado das Relações Exteriores, Sr. Mauro Vieira, em relação às violações de direitos de mulheres e meninas no Afeganist… |
| RIC 2284/2026 | Solicitação de informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr Wellington César Lima e Silva, sobre registros oficiais, critérios de class… |
| RIC 2283/2026 | Solicitação de informações ao Ministro Estado das Relações Exteriores, Srª Mauro Vieira, acerca da tramitação internacional de relatório encaminhado pelo Conse… |
| RIC 2282/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Sr. Tomé Franca, com o auxílio da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sobre o enquadrame… |
| RIC 2281/2026 | Solicitação de informações ao Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Sr. João Paulo Ribeiro Capobianco, com o auxílio do Instituto Brasileiro… |
| RIC 2280/2026 | Solicitação de informações ao Ministro Estado de Defesa, Sr. José Múcio Monteiro Filho, sobre autorizações e registros de operações aéreas de modificação artif… |
| RIC 2191/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado dos Transportes sobre a interdição total da Ponte Anita Garibaldi, na BR-101/SC, em Laguna, notadamente quanto à cro… |
| RIC 2181/2026 | Requer ao Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública informações, no âmbito da Polícia Federal, acerca do Ofício Circular nº 3/2026/DARM/CGARM/DP… |
| RIC 2155/2026 | Requer ao Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima informações sobre os recursos do Fundo Amazônia — gerido pelo BNDES e coordenado pelo M… |
| RIC 2154/2026 | Requer ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informações, no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e… |
| RIC 2120/2026 | Requer à Senhora Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania informações sobre a gestão, a arrecadação, a aplicação e a transparência dos recursos d… |
| REQ 2112/2026 | Solicita urgência urgentíssima (art. 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados) para apreciação do Projeto de Lei nº 6399 de 2025. |
| PL 2004/2026 | Altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, para assegurar a liberdade dos meios de hospedagem na escolha do formato e do meio de registro de hóspedes,… |
| PL 1978/2026 | Dispõe sobre a anistia de multas aplicadas em razão do descumprimento de obrigações relacionadas à vacinação contra a Covid-19, quando incidentes sobre família… |
| RIC 1897/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes sobre a segurança na amarração de cargas e sobre a Resolução CONTRAN nº 945, de 28 de março de… |
| RIC 1631/2026 | Solicitação de informações ao Ministro Estado do Trabalho e Emprego, Sr Luiz Marinho, sobre o estoque de empregos formais no Brasil, desagregado por modalidade… |
| PL 1589/2026 | Acrescenta art. 25-A à Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer prazo máximo para realização de perícia e disciplinar a restituição de arma d… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 5.187.180,59 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| Certidao Federal conjunta 1 e 2 grau.pdf | 4. Certidao Federal conjunta 1 e 2 grau.pdf |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1786108157971.pdf | |
| Certidao Federal conjunta 1 e 2 grau1.pdf | 4. Certidao Federal conjunta 1 e 2 grau1.pdf |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_segundo_grau_1786108385342.pdf | |
| 1 grau juntada.pdf | |
| Certidao 2 Grau.pdf | 6. Certidao 2 Grau.pdf |
| apicand_certidao_criminal_justica_estadual_segundo_grau_1786107879040.pdf | |
| CERTIDAONEGELEITORAL05082026104740.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 240002539378
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.