Deputado Federal · Santa Catarina
Gilson Marques
Gilson Marques Vieira
3050 NOVO — Partido Novo
- Patrimônio declarado
- R$ 3,9 mi
- R$ 3.907.050,08
- Arrecadado
- R$ 751,2 mil
- R$ 751.244,00
- Do teto legal de gasto
- 0%
- R$ 100,48 contratados
Identificação
- Nome completo
- Gilson Marques Vieira
- Nascimento
- 12/04/1981 (45 anos)
- Naturalidade
- Rio do Sul / SC
- Gênero
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(a)
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação declarada
- Deputado
- Nacionalidade
- Brasileira Nata
Coligação e partido
- Partido
- NOVO — Partido Novo (nº 30)
- Tipo de agremiação
- Partido Isolado
- Coligação
- Partido Isolado
- Composição da coligação
- NOVO
Candidaturas anteriores
Onde esta mesma pessoa já disputou eleição, segundo o TSE: por qual partido, com que patrimônio declarado na época e o que aconteceu em cada uma.
| Ano | Cargo | Partido | Onde | Votos | Bens na época | Resultado | No TSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Federal 3050 | NOVONovo | Santa Catarina | 87.894em 295 municípios | R$ 2,5 mi | Eleito Por Média | Ficha 2022 |
| 2018 | Deputado Federal 3050 | NOVONovo | Santa Catarina | 27.443em 295 municípios | R$ 1,7 mi | Eleito Por Média | Ficha 2018 |
Onde teve mais votos
Municípios com maior votação em cada eleição, no primeiro turno. Só o primeiro turno porque é o recorte em que toda candidatura aparece.
Eleição de 20228 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Blumenau | SC | 17.237 |
| Pomerode | SC | 8.270 |
| Joinville | SC | 5.900 |
| Timbó | SC | 5.338 |
| Florianópolis | SC | 4.008 |
| Rio do Sul | SC | 3.586 |
| Balneário Camboriú | SC | 3.009 |
| Jaraguá do Sul | SC | 2.813 |
Eleição de 20188 registros
| Município | UF | Votos |
|---|---|---|
| Pomerode | SC | 6.248 |
| Timbó | SC | 2.546 |
| Blumenau | SC | 2.394 |
| Fraiburgo | SC | 2.141 |
| Rio do Sul | SC | 1.612 |
| Florianópolis | SC | 860 |
| Joinville | SC | 726 |
| Indaial | SC | 638 |
Histórico como a Justiça Eleitoral o registra. Serve para o leitor cruzar por conta própria o que foi prometido antes com o que foi feito depois — se a pessoa exerceu mandato, a atuação parlamentar está mais abaixo nesta página. Não calculamos índice de promessa cumprida: dizer se uma promessa foi cumprida é interpretação, e interpretação virando nota é exatamente o ranqueamento que este portal não faz.
Situação jurídica da candidatura
- Situação do registro
- Aguardando Julgamento
- Julgamento
- Aguardando Julgamento
- Cassação
- Sem registro
- Nº do processo de registro
- 06002041220266240000
- Protocolo da candidatura
- —
Patrimônio declarado
Todos os bens declarados16 registros
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações e Etfs Custodiados Na Avenue | R$ 1.303.724,79 |
| Sala Ou Conjunto | Sala Comercial Em Pomerode | R$ 625.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | Ações Na B3 | R$ 493.754,69 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | Fundos de Investimento Imobiliário (Diversos) | R$ 453.533,87 |
| Apartamento | Apartamento Em Pomerode | R$ 300.000,00 |
| Terreno | Terreno Em Pomerode | R$ 260.400,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo VW Tcross HL Tsi | R$ 155.070,02 |
| Ouro, Ativo Financeiro | Criptomoedas | R$ 144.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB e Outros) | R$ 71.843,36 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas da Portoaço Construtora | R$ 34.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | R$ 24.770,95 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | R$ 17.762,20 |
| Caderneta de Poupança | Caderneta de Poupança | R$ 14.060,20 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Capital Social da Unicred | R$ 4.630,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas da Liber Cursos Ltda. | R$ 2.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | Quotas da Vasselai Vieira Advogados | R$ 1.000,00 |
Valores conforme a declaração de bens entregue à Justiça Eleitoral no registro de candidatura. Não são atualizados por avaliação de mercado.
Financiamento de campanha
De onde veio o dinheiro
- Recursos de Partido Político 96.5%
- Recursos de Pessoas Físicas 2.7%
- Recursos de Financiamento Coletivo 0.6%
- Recursos Próprios 0.1%
| Origem | Valor | Lançamentos |
|---|---|---|
| Recursos de Partido Político | R$ 725.000,00 | 2 |
| Recursos de Pessoas Físicas | R$ 20.500,00 | 3 |
| Recursos de Financiamento Coletivo | R$ 4.744,00 | 1 |
| Recursos Próprios | R$ 1.000,00 | 1 |
Maiores doadores declarados
| Doador | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Partido Novo | 13.405.866/0001-24 | R$ 725.000,00 |
| Ricardo Nunes Mateus | ***.661.619-** | R$ 10.000,00 |
| Geraldo Leonel Estevam da Silveira | ***.827.539-** | R$ 10.000,00 |
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | R$ 4.744,00 |
| Gilson Marques Vieira | ***.242.079-** | R$ 1.000,00 |
| Nelson Fabricio Goetten de Lima | ***.158.409-** | R$ 500,00 |
Doadores originários
Quem bancou a doação quando o dinheiro chegou por meio de partido, comitê ou terceiro.
| Doador originário | Documento | Valor |
|---|---|---|
| Jose Salim Mattar Junior | ***.823.766-** | R$ 200.000,00 |
| Jayme Brasil Garfinkel | ***.260.388-** | R$ 74.440,68 |
| Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin | ***.036.138-** | R$ 59.096,05 |
| Olimpio Matarazzo Neto | ***.076.218-** | R$ 55.563,09 |
| Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin | ***.310.558-** | R$ 49.762,71 |
| Rodrigo de Almeida Pizzinatto | ***.708.278-** | R$ 25.000,00 |
| Helio Seibel | ***.792.848-** | R$ 24.881,36 |
| Salo Davi Seibel | ***.345.997-** | R$ 24.881,35 |
| Fabio Penteado de Ulhoa Rodrigues | ***.394.078-** | R$ 23.548,02 |
| Luciana Moraes de Ulhoa Rodrigues | ***.477.438-** | R$ 23.548,02 |
| Fabio Colletti Barbosa | ***.733.258-** | R$ 4.278,72 |
| Orlando Celso da Silva Neto | ***.014.309-** | R$ 1.064,00 |
| Albert Reichert | ***.229.179-** | R$ 500,00 |
| Clezio Alex Onuki Castro | ***.382.457-** | R$ 500,00 |
| Ronny Albert Westphal | ***.885.219-** | R$ 500,00 |
Maiores fornecedores contratados
| Fornecedor | Documento | Tipo de despesa | Valor |
|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br Ltda | 39.586.155/0001-97 | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo | R$ 100,48 |
Prestação de contas parcial, conforme entregue pela campanha ao TSE. Os números mudam a cada novo relatório e não representam o balanço final.
Atuação parlamentar
- Casa
- Câmara dos Deputados
- Mandato por
- SC — NOVO
- Votações nominais listadas
- 60
- Projetos apresentados
- 40
Como votou
Votações nominais em plenário60 registros
| Data | Matéria | Ementa | Voto |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 230, de 2025, adotado pela relatora da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 33… | Não |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo Reformulado ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Minas e Energia, r… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 108; Não: 275; Abstenção: 1; Total: 384. | Sim |
| 12/08/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 80, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 327;… | Não |
| 12/08/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 105; Não: 233; Total: 338. | Sim |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim |
| 14/07/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não |
| 07/07/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.… | Sim |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim |
| 01/07/2026 | REQ 3690/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não |
| 01/07/2026 | REQ 1233/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não |
| 17/06/2026 | — | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Sim |
| 17/06/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308;… | Não |
| 16/06/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiç… | Não |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385… | Sim |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não |
| 28/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não |
| 28/05/2026 | — | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim |
| 28/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Não |
| 27/05/2026 | — | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não |
| 26/05/2026 | REQ 3028/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não |
| 21/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não |
| 20/05/2026 | — | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim |
| 20/05/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Não |
| 19/05/2026 | REQ 1180/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim |
| 19/05/2026 | REC 5/2024 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não |
| 19/05/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim |
| 19/05/2026 | REQ 3983/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Não |
| 13/05/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421;… | Sim |
| 12/05/2026 | — | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de… | Sim |
| 06/05/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Não |
| 29/04/2026 | REC 7/2026 | Rejeitado o Recurso nº 7/2026 (art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, RICD). Sim: 154; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 402. | Não |
| 28/04/2026 | REQ 2275/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim |
| 28/04/2026 | — | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 383, de 2017. Sim: 444; Não: 12; Total: 456. | Não |
| 28/04/2026 | — | Aprovada a Emenda de Redação nº 4. Sim: 386; Não: 1; Total: 387. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 119; Não: 241; Total: 360. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 268; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 120; Não: 270; Total: 390. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.397, de 2024, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim… | Não |
| 22/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 278; Total: 395. | Sim |
| 22/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 252; Não: 161; Total: 413. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 4565/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384. | Não |
| 15/04/2026 | — | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 55, de 2026. Sim: 342; Não: 39; Total: 381. | Não |
| 15/04/2026 | REQ 176/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327. | Não |
| 08/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | Sim |
| 08/04/2026 | — | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16;… | Não |
| 07/04/2026 | — | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | Não |
| 07/04/2026 | — | Mantido o texto. Sim: 268; Não: 99; Total: 367. | Não |
| 07/04/2026 | REQ 3839/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 272; Não: 18; Total: 290. | Sim |
As 60 votações nominais mais recentes em plenário, da mais nova para a mais antiga. Votações simbólicas não registram posição individual e por isso não aparecem aqui.
Projetos apresentados
Projetos de autoria40 registros
| Proposição | Ementa |
|---|---|
| PL 5111/2026 | Institui o Sistema Nacional de Informações sobre Emendas Parlamentares na Saúde. |
| REQ 4021/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em comemoração aos 70 anos do legado educacional do brasileiro Amador Aguiar, por seu idea… |
| REQ 3959/2026 | Requer a realização de Sessão Solene, no Plenário Ulysses Guimarães, em homenagem aos 70 (setenta) anos da Fundação Bradesco, por sua trajetória de relevantes… |
| PL 3785/2026 | Institui o Programa Conecta Trabalho (CONECTA), com a finalidade de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica e ao mercado de trabalho. |
| PL 3784/2026 | Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para estabelecer remuneração mínima das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) corresp… |
| REQ 3532/2026 | Requer a inclusão de coautoria ao Projeto de Decreto Legislativo nº 396, de 2026, que susta os Decretos nºs 12.975/2026 e 12.976/2026 da Presidência da Repúbli… |
| PL 3449/2026 | Altera a Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, para vedar a exigência de registro de pessoas jurídicas em conselhos profissionais quando a atividade básica n… |
| PL 3045/2026 | Estabelece prazos máximos para a realização de exames e procedimentos diagnósticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), disciplina o aproveitamento de ex… |
| REQ 2587/2026 | Requer uma convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados em alusão ao Dia Livre de Imposto (DLI). |
| PL 2568/2026 | Altera o inciso VI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para reduzir o interstício mínimo entre utilizações do FGTS para amortização ou liquidaçã… |
| PL 2454/2026 | Revoga o art. 56 da Lei n° 15.042, de 11 de dezembro de 2024. |
| RIC 2453/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Comunicações, Sr. Frederico de Siqueira Filho, sobre os registros de controle de acesso às dependências da Telecom… |
| RIC 2392/2026 | Requer informações à Ministra de Estado da Casa Civil, Sra. Miriam Belchior, sobre registros administrativos, agenda pública, unidade responsável e eventual in… |
| RIC 2326/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre providências institucionais, mecanismos de in… |
| RIC 2325/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Dario Carnevalli Durigan, sobre registros administrativos, avaliações de risco fiscal, integridade de… |
| PL 2324/2026 | Institui o Estatuto da Liberdade dos Ativos Virtuais, dispõe sobre a validade de cláusulas contratuais que estipulem pagamento, liquidação ou indexação de obri… |
| PL 2318/2026 | Altera a Lei nº 13.327, de 29 de julho de 2016, para dispor sobre o tratamento orçamentário dos honorários advocatícios de sucumbência. |
| PL 2317/2026 | Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 para dispor sobre o tratamento orçamentário de receitas públicas associadas aos contratos de concessão. |
| PL 2316/2026 | Altera a Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021, com redação dada pela Lei nº 15.348, de 13 de fevereiro de 2026, para assegurar o adequado tratamento orçame… |
| PL 2315/2026 | Altera a Lei nº 14.902, de 27 de junho de 2024, para assegurar o adequado tratamento orçamentário dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial… |
| PL 2314/2026 | Altera as Leis nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, e nº 12.304, de 2 de agosto de 2010, para assegurar o tratamento orçamentário das receitas da União decorr… |
| PL 2313/2026 | Altera a Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024, para adequar a execução orçamentária e financeira do Programa Pé-de-Meia. |
| PL 2312/2026 | Altera a Lei nº 14.941, de 30 de julho de 2024 para assegurar o adequado tratamento orçamentário dos recursos do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública… |
| PL 2311/2026 | Altera as Leis nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e nº 10.973, de 2 de novembro de 2004, para assegurar o adequado tratamento orçamentário dos recursos públi… |
| PL 2310/2026 | Altera a Lei nº 14.947, de 2 de agosto de 2024 para aprimorar a transparência e a execução orçamentária do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social - FII… |
| PL 2309/2026 | Altera a Lei nº 9.605, de 1998, para disciplinar a execução orçamentária dos recursos provenientes de multas ambientais. |
| RIC 2172/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Mauro Vieira, acerca dos fundamentos técnicos, jurídicos e diplomáticos da avaliação do M… |
| RIC 2164/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Educação acerca do atraso no pagamento da primeira parcela do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Básico, exe… |
| REQ 2104/2026 | Requer a devolução ao autor do Projeto de Lei nº 1754, de 2026, por conter matéria evidentemente inconstitucional. |
| PL 2098/2026 | Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) para agravar os critérios para progressão de regime. |
| RIC 1912/2026 | Requer informações ao Ministro da Previdência Social acerca das dificuldades enfrentadas por segurados portadores de fibromialgia no acesso ao auxílio por inca… |
| RIC 1895/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre os ofícios expedidos pelo Ministério da Justi… |
| RIC 1743/2026 | Solicita informações ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Sr. Alexandre Silveira de Oliveira, a fim de prestar esclarecimentos sobre a viabilidade técnica… |
| RIC 1691/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Previdência Social, Sr. Wolney Queiroz Maciel, sobre a retomada do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 2/2022, fi… |
| RIC 1673/2026 | Requer informações ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária acerca da aplicação da Instrução Normativa MAPA nº 4, de 31 de março de 2000, à Lingu… |
| RIC 1418/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Sr. Tomé Monteiro da Franca, sobre os procedimentos de segurança aeroportuária, fiscalização,… |
| RIC 1417/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre a atuação da Polícia Federal, os protocolos d… |
| RIC 1416/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Dario Carnevalli Durigan, sobre os procedimentos de controle aduaneiro, gestão de riscos, controles in… |
| RIC 1307/2026 | Requer informações ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, acerca da substituição de delegado da Polícia Federal respons… |
| RIC 1276/2026 | Requer informações ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sr. Wellington César Lima e Silva, sobre as propostas infralegais do Governo Federal p… |
Os 40 projetos mais recentes de autoria deste parlamentar.
O que mudou nesta candidatura
| Quando observamos | Campo | De | Para |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 10:00 | Patrimônio declarado | — | R$ 3.907.050,08 |
| 26/08/2026 09:53 | Situação de julgamento | — | AGUARDANDO JULGAMENTO |
| 26/08/2026 09:53 | Teto legal de gasto | — | R$ 3.176.572,53 |
Registro nosso, não do TSE: a cada sincronização comparamos o dado novo com o que já tínhamos e anotamos o que mudou. Uma retificação de declaração, uma mudança de situação no julgamento ou uma troca de partido aparecem aqui — mostrar só o valor atual esconderia que ele já foi outro. A série começa em 26/08/2026; alterações anteriores a essa data não foram capturadas.
Documentos do registro
| Documento | Arquivo |
|---|---|
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_primeiro_grau_1785710350132.pdf | |
| certjfunica7243.pdf | |
| apicand_certidao_criminal_justica_federal_segundo_grau_1785710408059.pdf | |
| certtj1g7244.pdf | |
| certtj2g7245.pdf | |
| certstf8081.pdf |
O TSE não expõe um endereço público estável para baixar estes anexos. Os arquivos em si — inclusive as certidões criminais e o plano de governo — estão na página oficial da candidatura, indicada abaixo.
Procedência
Tudo nesta página vem de fonte oficial. Nada foi calculado, ponderado ou interpretado por este portal — os totais mostrados são somas diretas dos lançamentos publicados.
Página oficial desta candidatura no TSE:
divulgacandcontas.tse.jus.br — candidatura 240002535434
Sincronização: 26/08/2026 às 11:38.